CAMPIONAT DE VILAFRANCA

Informació sobre Campionats de Botifarra.
santi_melenes
Botifarra
Botifarra
Entrades: 103
Membre des de: 05 jul. 2004, 13:52

CAMPIONAT DE VILAFRANCA

EntradaAutor: santi_melenes » 04 març 2011, 19:31

HOLA A TOTHOM!!!! el proper 2 d'abril farem el campionat de vilafranca del penedes. hi haura moltissims premis i " BONS PERNIno em falleu deixo aki el meu tlf.687538245 fins aviat!!!!!!!!!

electra
Botifarra
Botifarra
Entrades: 105
Membre des de: 16 gen. 2006, 21:26

EntradaAutor: electra » 13 març 2011, 00:58

Golfooooooo , ja pots apuntar al victor69 i a mi. Ja et diré amb qui jugarem. Remuassssssss tia buenorraaaa !! jajaja

Sofi
Contro
Contro
Entrades: 16
Membre des de: 17 abr. 2004, 21:09

EntradaAutor: Sofi » 14 març 2011, 21:19

tio wenooooooooooo, no desaprofitare una oportunitat com aquesta per veuret, osigui que apuntam encare que tampoc se amb qui, (com la miguita electra)

MUASSSSSSSSSSS

electra
Botifarra
Botifarra
Entrades: 105
Membre des de: 16 gen. 2006, 21:26

EntradaAutor: electra » 19 març 2011, 14:03

Sofi ha escrit:tio wenooooooooooo, no desaprofitare una oportunitat com aquesta per veuret, osigui que apuntam encare que tampoc se amb qui, (com la miguita electra)

MUASSSSSSSSSSS
Parlaré amb el codisafe i si el meu binomi no va o té altres plans , que tremolin que m'apunto amb la Sofi , perquè .. ESA ES MI CHICA !!

malik
Contro
Contro
Entrades: 27
Membre des de: 11 oct. 2002, 16:52

campionat a vilafranca

EntradaAutor: malik » 28 març 2011, 18:26

eis colegas k santi me pide k si viene alguien a comer el sabado k lo confirme para encargar mesa, hay k estar a la 1 en el casino de vilafranca, sed puntuales. Dejo mi telf para k me confirmeis 627043296, solo los k venis a comer porfa. hasta el sabadoooooooooo

electra
Botifarra
Botifarra
Entrades: 105
Membre des de: 16 gen. 2006, 21:26

SERVEI TAXI

EntradaAutor: electra » 30 març 2011, 13:01

Algú li ve de pas recollir al Codisafe per Vilanova de Bellpuig ?? Gràcies.

santi_melenes
Botifarra
Botifarra
Entrades: 103
Membre des de: 05 jul. 2004, 13:52

EntradaAutor: santi_melenes » 30 març 2011, 18:58

juassssssssssss malik no te pierdes ni una jejejejeje dejando el telefono a ver si tu tarantula se va de juerga!!!! muasssssssssssssssss

malik
Contro
Contro
Entrades: 27
Membre des de: 11 oct. 2002, 16:52

EntradaAutor: malik » 31 març 2011, 16:49

santi_melenes ha escrit:juassssssssssss malik no te pierdes ni una jejejejeje dejando el telefono a ver si tu tarantula se va de juerga!!!! muasssssssssssssssss
Pos ni asi hijo pos ni asi jajajajajjajaja

electra
Botifarra
Botifarra
Entrades: 105
Membre des de: 16 gen. 2006, 21:26

EntradaAutor: electra » 01 abr. 2011, 00:38

Vaiaaa tela , vaiaaaa tela !! jajaja

electra
Botifarra
Botifarra
Entrades: 105
Membre des de: 16 gen. 2006, 21:26

BUSCO COMPI

EntradaAutor: electra » 01 abr. 2011, 13:20

Bones , busco company/a pel Victor69 (el meu gordito). Gràcies !!

mei
Recontro
Recontro
Entrades: 33
Membre des de: 01 nov. 2005, 07:31

CLASSIFICACIÓ FINAL DEL CAMPIONAT DE VILAFRANCA

EntradaAutor: mei » 05 abr. 2011, 23:37

Codi: Selecciona’ls tots


 Nº   PARELLA                PF    PC     DF    PG
 1   WAKEY-QUIM              520   297    223   5
 2   ARCAS-SISCU             415   281    134   5
 3   ALICIA-NIFA             496   366    130   5
 4   J.M.FERRER-M.TRAVÉ      480   232    248   4
 5   APATXE-SAAVEDRA         442   208    234   4
 6   JORDI-GEMIX             519   340    179   4
 7   SUÑÉ-ISABELO            485   312    173   4
 8   PIJOAN-MORROS           489    317   172   4
 9   JIMENA-JIMENA           484   320    164   4
10   TAFALLA-ROIG            459   308    151   4
11   PERE-VICENÇ             437   289    148   4
12   FERRAN-AMADEU           458   343    115   4
13   ALBERTO-ANTONIO         397   301     96   4
14   ONES-DANI               373   318     55   4
15   JOSÉ-ROLDÁN             483   306    177   3
16   JORDI-BADIA             470   317    153   3
17   EUSEBIO-RIBES           504   356    148   3
18   MALIK-PEPE              440   307    133   3
19   FEDERIC-RIBES           432   311    121   3
20   AGUILERA-NAVAS          403   282    121   3
21   X.FONOLL-J.LÓPEZ        452   336    116   3
22   J.COSTA-F.ISANTA        411   327     84   3
23   RODRIGUEZ-TUDELA        398   315     83   3
24   KTAKRAK-OSCAR           412   331     81   3
25   VICTOR-69-SANTI         378   323     55   3
26   AGUSTÍ-BERGA            384   331     53   3
27   MASFERRER-RICARD        406   370     36   3
28   PONCE-FERNÁNDEZ         332   299     33   3
29   SOFI-BIFARRA            401   370     31   3
30   TONI SUÑER-GIL          388   369     19   3
31   EDUARD-XAVIER           355   343     12   3
32   LORENZO-JIMÉNEZ         391   386      5   3
33   CIVIT-ABELLÓ            386   383      3   3
34   P.CAPDEVILA-C.CAPDEVILA 341   348     -7   3
35   CISCO-FELIU             345   379    -34   3
36   CARMELO-JAIME           366   439    -73   3
37   PEIX-GONZÁLEZ           290   371    -81   3
38   ELECTRA-CODISAFE        443   298    145   2
39   FERNANDO-CARME          439   321    118   2
40   MASRIÑÀ-MIRACLE         424   329     95   2
41   MÉNDEZ-MARCER           403   339     64   2
42   BARENYS-GAVILAN         466   451     15   2
43   MANEL-JOAN              396   383     13   2
44   AYMERICH-DAYMERICH      409   401      8   2
45   EUSEBIO-PITU            370   386    -16   2
46   J.M.F.-FLORENCIA        384   416    -32   2
47   J.PALLEJÀ-F.SERRANO     340   373    -33   2
48   JAUME MAS-CANDIDO       356   391    -35   2
49   NEVOT-PRATS             381   420    -39   2
50   ROSA CLÀ-ANA ANGUERA    319   362    -43   2
51   GENÍS-PEÑAS             454   500    -46   2
52   TRILERU-MARTINA         271   321    -50   2
53   PUERTO-MARTÍ            371   424    -53   2
54   JORDI LEÓN-JOAN FORCADA 337   391    -54   2
55   CARLES-SISCU            393   456    -63   2
56   SÁNCHEZ-JALED           267   369   -102   2
57   CASANOVAS-BLANCHART     311   416   -105   2
58   OLIVÉ-ESTEVE            290   395   -105   2
59   X. FARRERAS-J. BERTRAN  325   476   -151   2
60   RIGOL-CLIMENT           271   448   -177   2
61   P.SÁNCHEZ-MORENO        232   421   -189   2
62   JORDI-CORTÉS            258   496   -238   2
63   LASO-GUINOVART          338   366    -28   1
64   MIQUELUS-MISAE          372   465    -93   1
65   HELENA-ORIOL            292   405   -113   1
66   MASACHS-SALA            236   367   -131   1
67   CARMEN-MARI             231   366   -135   1
68   ANTONIO-JUAN            261   422   -161   1
69   J.FISAS-L.NAVARRO       226   393   -167   1
70   LAIA-JOSEP              303   491   -188   1
71   JUAN-PUBILL             281   490   -209   1
72   MARCOS-OLAVI            255   469   -214   1
73   P.FERNÁNDEZ-F.PASTOR    200   430   -230   1
74   L.MARTÍNEZ-J.HUGUET     249   491   -242   1
75   LLOPIS-BOIX             263   462   -199   0
76   R.MENAL-PASCUAL         134   442   -308   0


Aqui teniu la classificació final del campionat.
Moltisimes gràcies a tots els que vareu venir,i sobretot a tota la organització, ja que ens fan sentir com a casa,i al Santi_melenes de part meva i de guimera,per fernos pasar un dinar i sopar amb molt bona companyia.Esperem trobarnos tots en el proper campionat,muasssssssssssss

electra
Botifarra
Botifarra
Entrades: 105
Membre des de: 16 gen. 2006, 21:26

Fotikis

EntradaAutor: electra » 20 juny 2011, 09:29


electra
Botifarra
Botifarra
Entrades: 105
Membre des de: 16 gen. 2006, 21:26

EntradaAutor: electra » 21 juny 2011, 00:39



Torna a “Campionats”

Qui està connectat

Usuaris navegant en aquest fòrum: No hi ha cap usuari registrat i 66 visitants

cron