Estadístiques Campionats

Mínim de campionats:
Tipus campionat:
Any:

Nom Parella R V E D PF PC Dif PF/PC C CQ CQ/C
1 ledu 0,000 0 0 3 139 293 -154 0,474 1 0 0,000
2 cristina7 0,000 0 0 3 227 266 -39 0,853 1 0 0,000
3 fantasma 0,000 0 0 5 0 255 -255 0,000 1 0 0,000
4 rianxo 0,000 0 0 5 237 446 -209 0,531 1 0 0,000
5 msanch1 0,000 0 0 8 376 809 -433 0,465 2 0 0,000
6 uosa 0,200 1 0 4 201 432 -231 0,465 1 0 0,000
7 bombers 0,200 1 0 4 261 483 -222 0,540 1 0 0,000
8 barca2004 0,200 1 0 4 208 414 -206 0,502 1 0 0,000
9 Casellasm 0,200 1 0 4 256 462 -206 0,554 1 0 0,000
10 jopeva52 0,200 1 0 4 335 479 -144 0,699 1 0 0,000
11 Cat_Schilling 0,200 1 0 4 371 502 -131 0,739 1 1 0,000
12 rosaclar 0,200 1 0 4 343 468 -125 0,733 1 1 0,000
13 merengue 0,200 1 0 4 288 394 -106 0,731 1 1 0,000
14 xopet10 0,200 1 0 4 298 387 -89 0,770 1 0 0,000
15 skydream 0,200 1 0 4 357 443 -86 0,806 1 1 0,000
16 arrakis 0,200 1 0 4 366 411 -45 0,891 1 0 0,000
17 LLobarret 0,333 1 0 2 186 262 -76 0,710 1 1 0,000
18 deperol 0,333 1 0 2 217 286 -69 0,759 1 1 0,000
19 GUIXETA 0,333 1 0 2 183 248 -65 0,738 1 0 0,000
20 trampes 0,333 1 0 2 191 212 -21 0,901 1 0 0,000
21 borjaespa 0,400 2 0 3 310 474 -164 0,654 1 2 0,000
22 mojino 0,400 2 0 3 235 312 -77 0,753 1 2 0,000
23 set7 0,400 2 0 3 235 312 -77 0,753 1 2 0,000
24 tae 0,400 2 0 3 310 375 -65 0,827 1 2 0,000
25 NostrumCam 0,400 2 0 3 363 419 -56 0,866 1 2 0,000
26 heyjude 0,400 2 0 3 344 373 -29 0,922 1 3 0,000
27 tesla 0,400 2 0 3 356 357 -1 0,997 1 1 0,000
28 rossa 0,400 2 0 3 350 348 2 1,006 1 3 0,000
29 menork 0,400 2 0 3 385 367 18 1,049 1 4 0,000
30 gemika 0,400 2 0 3 385 367 18 1,049 1 4 0,000
31 jackdog 0,400 2 0 3 392 365 27 1,074 1 3 0,000
32 suru 0,400 2 0 3 333 303 30 1,099 1 4 0,000
33 pedrera 0,400 2 0 3 340 303 37 1,122 1 2 0,000
34 byron 0,500 1 0 1 102 205 -103 0,498 1 0 0,000
35 LLEIDA16 0,500 1 0 1 151 153 -2 0,987 1 0 0,000
36 sarsolde 0,600 3 0 2 269 341 -72 0,789 1 4 0,000
37 xandrius 0,600 3 0 2 407 427 -20 0,953 1 4 0,000
38 Guisla 0,600 3 0 2 376 394 -18 0,954 1 3 0,000
39 rufff 0,600 3 0 2 322 339 -17 0,950 1 2 0,000
40 diavolo71 0,600 3 0 2 363 378 -15 0,960 1 6 0,000
41 notincres 0,600 3 0 2 377 389 -12 0,969 1 4 0,000
42 jlara 0,600 3 0 2 373 351 22 1,063 1 4 0,000
43 infantes 0,600 3 0 2 457 397 60 1,151 1 4 0,000
44 NODONCSENYAL 0,600 3 0 2 439 354 85 1,240 1 5 0,000
45 Jyce 0,600 3 0 2 433 299 134 1,448 1 6 0,000
46 wakey 0,600 3 0 2 440 210 230 2,095 1 5 0,000
47 freeride 0,600 3 0 2 440 210 230 2,095 1 5 0,000
48 caracol 0,667 2 0 1 306 170 136 1,800 1 3 0,000
49 stark 0,800 4 0 1 392 372 20 1,054 1 5 0,000
50 andito 0,800 4 0 1 451 384 67 1,175 1 5 0,000
51 fpages 0,800 4 0 1 403 333 70 1,210 1 6 0,000
52 albertcanal 0,800 4 0 1 403 333 70 1,210 1 6 0,000
53 pepo51 0,800 4 0 1 378 246 132 1,537 1 5 0,000
54 Jasuanami 0,800 4 0 1 470 308 162 1,526 1 6 0,000
55 pitu_betris 0,800 4 0 1 398 229 169 1,738 1 7 0,000
56 martino 0,800 4 0 1 540 322 218 1,677 1 5 0,000
57 Trileru 0,800 4 0 1 467 201 266 2,323 1 5 0,000
58 vinxi 1,000 3 0 0 323 184 139 1,755 1 3 0,000
59 angelcap 1,000 5 0 0 519 233 286 2,228 1 5 0,000
60 polo 1,000 5 0 0 655 259 396 2,529 1 7 0,000
61 fina 0,400 4 0 6 778 639 139 1,218 2 1 0,347
62 llavaneres 0,308 4 0 9 812 1.073 -261 0,757 3 1 0,366
63 JOAN51 0,308 4 0 9 792 1.145 -353 0,692 3 2 0,732
64 visent 0,375 3 0 5 486 743 -257 0,654 2 3 1,040
65 jises 0,500 4 0 4 518 626 -108 0,828 2 3 1,040
66 pargus 0,200 2 0 8 619 919 -300 0,674 2 4 1,386
67 3fs 0,250 2 0 6 560 569 -9 0,984 2 4 1,386
68 Ton_Ton 0,500 4 0 4 545 589 -44 0,925 2 4 1,386
69 RamonBIS 0,500 5 0 5 882 803 79 1,098 2 4 1,386
70 danka77 0,267 4 0 11 715 1.375 -660 0,520 3 4 1,465
71 marcbutinet 0,400 4 0 6 668 707 -39 0,945 2 5 1,733
72 baladrò 0,500 5 0 5 677 770 -93 0,879 2 5 1,733
73 marta65 0,500 5 0 5 812 778 34 1,044 2 5 1,733
74 girona_rudy 0,600 6 0 4 733 819 -86 0,895 2 5 1,733
75 LLobarret2 0,400 6 0 9 939 1.271 -332 0,739 3 6 2,197
76 diametric 0,462 6 0 7 963 1.029 -66 0,936 3 6 2,197
77 Marionag 0,283 6 1 16 1.390 1.915 -525 0,726 5 7 2,253
78 codisafe 0,500 5 0 5 831 693 138 1,199 2 7 2,426
79 Carles 0,500 8 0 8 929 894 35 1,039 4 7 2,426
80 farga 0,600 6 0 4 770 679 91 1,134 2 7 2,426
81 KARLES 0,600 6 0 4 838 640 198 1,309 2 7 2,426
82 JAC21 0,750 6 0 2 663 532 131 1,246 2 7 2,426
83 pimienta 0,813 6 1 1 741 421 320 1,760 2 7 2,426
84 rimbo 0,333 5 0 10 1.030 1.339 -309 0,769 3 7 2,563
85 guita 0,333 5 0 10 1.030 1.339 -309 0,769 3 7 2,563
86 blanquet 0,462 6 0 7 977 1.049 -72 0,931 3 7 2,563
87 canelo 0,462 6 0 7 937 986 -49 0,950 3 7 2,563
88 gordo 0,400 8 0 12 1.555 1.608 -53 0,967 4 8 2,773
89 JJS 0,471 8 0 9 1.112 1.175 -63 0,946 4 8 2,773
90 jamiba 0,348 8 0 15 1.451 1.740 -289 0,834 5 9 2,897
91 prom 0,533 8 0 7 1.035 1.089 -54 0,950 3 8 2,930
92 aresjose 0,615 8 0 5 856 768 88 1,115 3 8 2,930
93 melindreta 0,571 8 0 6 1.114 943 171 1,181 4 9 3,119
94 mamife 0,600 6 0 4 832 731 101 1,138 2 9 3,119
95 studi1 0,600 6 0 4 786 656 130 1,198 2 9 3,119
96 fisterra 0,600 6 0 4 800 663 137 1,207 2 9 3,119
97 xerallo1987 0,700 7 0 3 814 611 203 1,332 2 9 3,119
98 ManOnFire 0,750 6 0 2 786 463 323 1,698 2 9 3,119
99 Ausa 0,467 7 0 8 1.058 1.027 31 1,030 3 9 3,296
100 euskaca 0,394 13 0 20 2.076 2.445 -369 0,849 7 12 3,336
101 zhivago 0,533 8 0 7 1.101 1.101 0 1,000 3 10 3,662
102 josep_butinet 0,344 16 1 31 2.981 3.535 -554 0,843 10 16 3,684
103 ami9 0,583 10 1 7 1.481 1.241 240 1,193 4 11 3,812
104 eboni 0,900 9 0 1 904 534 370 1,693 2 11 3,812
105 bundle 0,373 19 0 32 3.406 4.146 -740 0,822 11 19 4,142
106 el_garric 0,488 20 0 21 2.871 3.097 -226 0,927 9 17 4,150
107 PALLEJÀ 0,341 43 0 83 7.944 10.305 -2361 0,771 28 36 4,284
108 ion2 0,600 9 0 6 1.214 1.095 119 1,109 3 12 4,394
109 ceska 0,359 28 0 50 4.485 5.830 -1345 0,769 17 27 4,500
110 nonadj 0,600 12 0 8 1.442 1.374 68 1,050 4 13 4,505
111 eko 0,407 33 0 48 5.433 6.104 -671 0,890 17 29 4,833
112 jermies 0,500 10 0 10 1.466 1.703 -237 0,861 4 14 4,852
113 pepit0 0,500 19 0 19 2.867 2.718 149 1,055 8 19 4,939
114 escualo 0,515 17 0 16 2.690 2.450 240 1,098 7 18 5,004
115 popmarley 0,667 10 0 5 1.240 845 395 1,468 3 14 5,127
116 extra 0,440 11 0 14 1.559 1.777 -218 0,877 5 16 5,150
117 Enrik 0,392 20 0 31 3.558 4.168 -610 0,854 11 24 5,232
118 psf87 0,548 17 0 14 2.375 2.232 143 1,064 7 19 5,282
119 daska 0,432 35 0 46 5.314 6.148 -834 0,864 17 38 6,333
120 orona 0,398 37 0 56 5.712 7.248 -1536 0,788 19 41 6,354
121 coralls 0,458 43 1 51 6.667 7.226 -559 0,923 21 45 6,524
122 PORTEROL 0,700 14 0 6 1.634 1.223 411 1,336 4 19 6,585
123 bonas 0,457 41 2 49 6.646 6.880 -234 0,966 20 44 6,591
124 Jaguar 0,800 12 0 3 1.375 980 395 1,403 3 18 6,592
125 4gats 0,621 20 1 12 2.586 2.304 282 1,122 7 24 6,672
126 almogaver55 0,500 38 0 38 5.642 5.330 312 1,059 16 39 6,758
127 ENRIC4 0,442 68 2 86 11.063 12.327 -1264 0,898 38 71 6,797
128 vinebrenc 0,466 34 0 39 5.617 5.507 110 1,020 15 38 6,860
129 piti58 0,389 62 2 98 10.270 12.207 -1937 0,841 36 69 6,868
130 ferran49 0,479 34 0 37 5.071 5.148 -77 0,985 15 39 7,041
131 hisopss 0,404 98 2 145 16.435 19.203 -2768 0,856 57 105 7,448
132 cantonienc 0,429 54 0 72 8.754 9.235 -481 0,948 26 60 7,519
133 gambeta6 0,613 24 1 15 3.467 2.631 836 1,318 8 29 7,538
134 nico2 0,462 49 0 57 7.785 8.053 -268 0,967 22 54 7,587
135 EOM24 0,433 77 2 101 12.140 13.784 -1644 0,881 40 84 7,747
136 oros 0,463 31 1 36 4.773 5.208 -435 0,917 14 44 8,294
137 KALETO 0,595 34 1 23 4.992 3.920 1072 1,274 12 42 8,697
138 cmedina 0,507 101 3 98 14.664 15.113 -449 0,970 45 103 8,713
139 jgarcia2 0,500 59 1 59 9.460 8.990 470 1,052 27 73 8,911
140 panegre1 0,489 88 1 92 13.580 13.373 207 1,016 39 95 8,924
141 KubalaRoda 0,480 48 0 52 7.262 7.535 -273 0,964 21 62 8,989
142 nelson 0,516 93 2 87 13.665 12.827 838 1,065 40 105 9,683
143 non61 0,622 28 0 17 3.545 3.096 449 1,145 9 40 9,765
144 merche 0,450 265 8 325 39.787 45.595 -5808 0,873 133 277 10,185
145 man 0,512 103 1 98 14.696 15.240 -544 0,964 44 126 10,837
146 cuablanc 0,585 122 3 86 16.585 14.623 1962 1,134 49 145 11,517
147 siurana2 0,569 127 1 96 17.086 15.748 1338 1,085 47 149 12,206
148 charli46 0,530 249 7 220 35.853 33.682 2171 1,065 105 284 12,588
149 vier 0,598 90 3 60 12.405 10.404 2001 1,192 31 114 12,628
150 butimon 0,502 264 8 262 38.322 39.167 -845 0,978 119 315 12,651
151 Crinel 0,562 273 4 212 38.197 34.115 4082 1,120 110 304 12,990
152 cuca 0,544 299 6 250 42.864 39.955 2909 1,073 122 334 13,152
153 jesus65 0,543 305 7 256 44.646 41.638 3008 1,072 128 357 13,533
154 tofonaire 0,558 374 6 296 54.479 49.171 5308 1,108 152 438 14,477

Totals
Victories: 4.366
Empats 80
Derrotes 4.366
Punts favor: 647.998
Punts contra: 647.998
Participacions: 1.936


Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.5774 segons.