Campionat 01-04-2010 22:15:11

Dia: 01-04-2010 22:15:11
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
LLuis4 Patufet 0 -18 36 100 x2,9co LAMAQUINA bifarra Veure partida
Trileru manuchao 92 -7 7 0 9co shanya muntana Veure partida
Tunis pontdepedra 100 -6 12 17 x2,9co Nuk Victor38 Veure partida
rossa daska 50 -12 12 17 9co Ausa butimon Veure partida
bellotita kim70 33 -14 14 24 9co malik arrakis Veure partida
JordiLlivía JRD 8 -17 34 93 x2,9co eboni jb53 Veure partida
cormenut Angeles 0 -18 36 100 x2,9co ramirez vier Veure partida
Sofi codisafe 67 -10 10 10 3co Bender Gort Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 Trileru manuchao 72.1250 577 8 1 5 85.22
2 LAMAQUINA bifarra 71.3750 571 8 2 2 82.31
3 cormenut Angeles 69.7500 558 8 3 1 80.30
4 eboni jb53 54.3750 435 8 4 4 87.24
5 JordiLlivía JRD 50.2500 402 8 5 7 87.09
6 Nuk Victor38 47.3750 379 8 6 6 87.39
7 Bender Gort 47.2500 378 8 7 10 87.76
8 bellotita kim70 46.7500 374 8 8 14 100.00
9 Tunis pontdepedra 45.2500 362 8 9 16 80.45
10 Ausa butimon 42.2500 338 8 10 9 90.22
11 Sofi codisafe 42.1250 337 8 11 8 95.90
12 shanya muntana 41.7500 334 8 12 3 95.45
13 rossa daska 38.8750 311 8 13 15 92.24
14 ramirez vier 36.2500 290 8 14 12 80.37
15 malik arrakis 32.1250 257 8 15 11 91.79
16 LLuis4 Patufet 31.1250 249 8 16 13 90.45



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0753 segons.