Campionat 01-04-2010 22:15:11

Dia: 01-04-2010 22:15:11
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
eboni jb53 100 -12 24 31 x2,9or ramirez vier Veure partida
JordiLlivía JRD 67 -15 30 54 x2,9or cormenut Angeles Veure partida
Nuk Victor38 56 -16 32 62 x2,9or Sofi codisafe Veure partida
Ausa butimon 0 -21 42 100 x2,9or shanya muntana Veure partida
rossa daska 56 -16 32 62 x2,12ba Trileru manuchao Veure partida
Tunis pontdepedra 56 -16 32 62 x2,12ba malik arrakis Veure partida
LAMAQUINA bifarra 0 -21 42 100 x2,9or bellotita kim70 Veure partida
LLuis4 Patufet 56 -16 16 0 9or Bender Gort Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Trileru manuchao 67.4167 1618 24 1 1 1 1 1 5 85.22
2 bellotita kim70 58.7500 1410 24 2 4 3 4 8 14 100.00
3 eboni jb53 58.5000 1404 24 3 5 6 6 4 4 87.24
4 JordiLlivía JRD 55.3750 1329 24 4 6 5 5 5 7 87.09
5 shanya muntana 55.0417 1321 24 5 7 9 8 12 3 95.45
6 cormenut Angeles 55.0000 1320 24 6 3 4 3 3 1 80.30
7 LAMAQUINA bifarra 54.6250 1311 24 7 2 2 2 2 2 82.31
8 Nuk Victor38 52.2500 1254 24 8 8 8 9 6 6 87.39
9 LLuis4 Patufet 48.2917 1159 24 9 13 14 14 16 13 90.45
10 malik arrakis 46.3750 1113 24 10 11 12 11 15 11 91.79
11 Tunis pontdepedra 45.7917 1099 24 11 10 7 15 9 16 80.45
12 ramirez vier 45.3750 1089 24 12 9 11 12 14 12 80.37
13 rossa daska 42.9583 1031 24 13 12 15 13 13 15 92.24
14 Sofi codisafe 38.8750 933 24 14 14 10 7 11 8 95.90
15 Bender Gort 34.7917 835 24 15 15 13 10 7 10 87.76
16 Ausa butimon 33.2083 797 24 16 16 16 16 10 9 90.22



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0780 segons.