Campionat 08-07-2010 22:15:57

Dia: 08-07-2010 22:15:57
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche chinchirino 0 -19 38 100 x2,11es Angeles cormenut Veure partida
bellotita valenzu 80 -3 3 10 12or stromboli atilarei Veure partida
Elena vailet_1 65 -6 12 33 x2,12or llonganissa laura_1984 Veure partida
jsau oxigen 50 -9 9 26 12or miratge2005 electra Veure partida
vier JRD 100 1 -1 0 12or Sofi jmf Veure partida
kalet laiacata 90 -1 2 8 x2,11es APACHE51 eboni Veure partida
bunyoli miquelgalce 70 -5 10 28 x2,8ba rllc2010 ramirez Veure partida
droig bifarra 60 -7 14 38 x2,12or RamonBIS Victor38 Veure partida
Nuk nelson 45 -10 10 28 12or Tunis santi_melenes Veure partida
txemapenta Gummo 55 -8 8 23 x2,8ba mnm1 rossell1 Veure partida
Ausa nika4 55 -8 16 44 x2,12or brumap butimon Veure partida
victor69 JordiLlivìa 85 -2 2 8 11es codisafe malik Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles cormenut 72.9375 1167 16 1 3 3 1 74.98
2 txemapenta Gummo 69.9375 1119 16 2 2 4 5 74.98
3 bellotita valenzu 69.0000 1104 16 3 4 6 18 75.15
4 kalet laiacata 67.6875 1083 16 4 1 2 9 86.86
5 droig bifarra 58.1875 931 16 5 8 14 12 80.50
6 Ausa nika4 56.5000 904 16 6 10 11 10 85.47
7 Nuk nelson 55.2500 884 16 7 9 9 17 83.11
8 Tunis santi_melenes 54.3125 869 16 8 7 8 2 76.28
9 RamonBIS Victor38 53.9375 863 16 9 6 7 11 88.88
10 stromboli atilarei 52.5625 841 16 10 5 5 4 78.14
11 APACHE51 eboni 52.2500 836 16 11 11 12 13 79.91
12 jsau oxigen 49.8125 797 16 12 16 15 20 91.28
13 vier JRD 49.5000 792 16 13 18 23 23 63.94
14 miratge2005 electra 47.7500 764 16 14 12 1 3 85.72
15 brumap butimon 45.3750 726 16 15 15 13 6 100.00
16 rllc2010 ramirez 45.0625 721 16 16 13 10 15 81.47
17 bunyoli miquelgalce 43.2500 692 16 17 20 16 16 85.09
18 victor69 JordiLlivìa 43.0625 689 16 18 17 18 7 97.98
19 Elena vailet_1 41.0000 656 16 19 21 24 22 56.78
20 mnm1 rossell1 40.8125 653 16 20 14 17 24 85.13
21 codisafe malik 38.0000 608 16 21 22 20 14 93.47
22 Sofi jmf 35.0000 560 16 22 19 22 19 84.88
23 llonganissa laura_1984 33.1250 530 16 23 23 21 21 84.75
24 merche chinchirino 28.1875 451 16 24 24 19 8 73.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1276 segons.