Campionat 05-08-2010 22:20:04

Dia: 05-08-2010 22:20:04
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
droig aresjose x2,2es 0 0 0 100 LLuis4 Angeles Veure partida
laiacata daska 5es 50 6 -6 50 forner nika4 Veure partida
JRD Quimktm x2,4es 100 12 -6 50 butimon romaber Veure partida
nelson Trileru 9ba 100 12 -12 0 Patufet crinel Veure partida
valenzu charli46 2es 42 5 -5 58 LAMAQUINA mikibau Veure partida
merche bellotita 5es 67 8 -8 33 jsau oxigen Veure partida
ramirez vier 2es 75 9 -9 25 xavibanyoles yuda2 Veure partida
Makinero saavedra 4es 0 0 0 100 vailet_1 eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 xavibanyoles yuda2 68.3750 1094 16 1 1 1 4 89.59
2 vailet_1 eboni 64.9375 1039 16 2 3 4 9 84.39
3 JRD Quimktm 61.2500 980 16 3 5 9 14 91.51
4 LLuis4 Angeles 59.0625 945 16 4 2 6 2 91.11
5 forner nika4 55.1875 883 16 5 6 7 5 93.03
6 nelson Trileru 55.0000 880 16 6 7 5 7 87.67
7 laiacata daska 54.1875 867 16 7 4 2 6 88.87
8 LAMAQUINA mikibau 51.1250 818 16 8 12 8 3 100.00
9 droig aresjose 50.0000 800 16 9 11 12 13 96.80
10 merche bellotita 47.5625 761 16 10 8 11 12 75.42
11 butimon romaber 45.0625 721 16 11 9 3 1 85.91
12 jsau oxigen 45.0000 720 16 12 14 15 8 87.75
13 ramirez vier 43.9375 703 16 13 13 10 11 79.18
14 Makinero saavedra 38.1250 610 16 14 10 13 15 86.71
15 Patufet crinel 31.3750 502 16 15 16 16 10 81.83
16 valenzu charli46 28.6875 459 16 16 15 14 16 81.02



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0643 segons.