Campionat 05-08-2010 22:20:04

Dia: 05-08-2010 22:20:04
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
LAMAQUINA mikibau 0 -11 22 100 x2,12es LLuis4 Angeles Veure partida
laiacata daska 31 0 0 45 7ba merche bellotita Veure partida
butimon romaber 43 4 -4 35 12or Patufet crinel Veure partida
xavibanyoles yuda2 57 9 -18 0 x2,12or JRD Quimktm Veure partida
forner nika4 49 6 -12 15 x2,12or ramirez vier Veure partida
droig aresjose 49 6 -12 15 x2,12or nelson Trileru Veure partida
Makinero saavedra 100 24 -12 15 8es jsau oxigen Veure partida
vailet_1 eboni 54 8 -16 5 x2,12or valenzu charli46 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 xavibanyoles yuda2 69.8214 1955 28 1 1 1 1 1 1 4 89.59
2 forner nika4 59.2500 1659 28 2 2 3 5 6 7 5 93.03
3 LLuis4 Angeles 58.3929 1635 28 3 7 6 4 2 6 2 91.11
4 vailet_1 eboni 54.5357 1527 28 4 3 2 2 3 4 9 84.39
5 nelson Trileru 54.0000 1512 28 5 4 5 6 7 5 7 87.67
6 laiacata daska 53.1786 1489 28 6 8 7 7 4 2 6 88.87
7 droig aresjose 52.5357 1471 28 7 9 12 9 11 12 13 96.80
8 LAMAQUINA mikibau 51.2857 1436 28 8 5 8 8 12 8 3 100.00
9 JRD Quimktm 49.6786 1391 28 9 6 4 3 5 9 14 91.51
10 merche bellotita 47.2857 1324 28 10 11 9 10 8 11 12 75.42
11 butimon romaber 45.9286 1286 28 11 10 10 11 9 3 1 85.91
12 jsau oxigen 42.8929 1201 28 12 12 11 12 14 15 8 87.75
13 Makinero saavedra 42.7143 1196 28 13 15 14 14 10 13 15 86.71
14 ramirez vier 38.3929 1075 28 14 14 13 13 13 10 11 79.18
15 Patufet crinel 37.4643 1049 28 15 13 15 15 16 16 10 81.83
16 valenzu charli46 33.9286 950 28 16 16 16 16 15 14 16 81.02



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0808 segons.