Campionat 11-01-2011 22:23:03

Dia: 11-01-2011 22:23:03
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
EXTREME yuda_ 69 -11 22 38 x2,8ba merche enric1 Veure partida
orissot ramirez 63 -12 24 44 x2,8ba Tunis Maño Veure partida
codisafe gelabert 75 -10 10 0 8ba joanguim man Veure partida
ferran49 Quattre 100 -6 12 6 x2,8ba bellotita Aquari01 Veure partida
oros jgp62 6 -21 42 100 x2,8ba APACHE51 electra Veure partida
bormio nika4 0 -22 11 3 7or benja37 Ausa Veure partida
escualo ropits 25 -18 18 25 x2,8or vier JRD Veure partida
plana maitechula 94 -7 14 13 x2,8ba pater corpetit Veure partida
amapau dolf 81 -9 18 25 x2,8ba mnm1 rossell1 Veure partida
jsau malik 63 -12 24 44 x2,10co gemix Quimktm Veure partida
pacogity victor38 38 -16 32 69 x2,8ba laiacata NEN Veure partida
Angeles Trileru 75 -10 10 0 x2,8or wakey droig Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 orissot ramirez 63.2000 1264 20 1 1 8 12 12 73.03
2 wakey droig 56.4500 1129 20 2 2 5 4 8 93.22
3 pacogity victor38 55.6000 1112 20 3 3 4 18 16 56.44
4 amapau dolf 55.1500 1103 20 4 4 1 1 1 86.89
5 plana maitechula 55.1000 1102 20 5 6 14 14 9 97.57
6 ferran49 Quattre 53.9000 1078 20 6 8 3 5 3 97.45
7 APACHE51 electra 53.4000 1068 20 7 10 10 3 2 87.83
8 Angeles Trileru 53.1500 1063 20 8 5 9 17 14 81.31
9 pater corpetit 52.5500 1051 20 9 7 7 8 5 85.28
10 codisafe gelabert 50.7500 1015 20 10 9 11 7 4 100.00
11 mnm1 rossell1 48.5000 970 20 11 13 12 10 15 97.04
12 vier JRD 47.9500 959 20 12 11 6 2 13 80.26
13 merche enric1 47.3500 947 20 13 18 19 11 11 77.00
14 bellotita Aquari01 46.5000 930 20 14 12 2 6 7 81.80
15 jsau malik 46.3500 927 20 15 14 16 23 21 88.84
16 gemix Quimktm 45.9500 919 20 16 17 13 9 6 81.01
17 Tunis Maño 43.6000 872 20 17 15 15 15 19 95.13
18 bormio nika4 43.0500 861 20 18 20 18 13 10 76.82
19 oros jgp62 42.0500 841 20 19 16 23 19 18 89.74
20 benja37 Ausa 37.9500 759 20 20 19 20 22 22 72.36
21 joanguim man 37.8500 757 20 21 21 21 20 23 86.67
22 escualo ropits 35.9500 719 20 22 22 17 21 17 75.24
23 laiacata NEN 30.8000 616 20 23 24 24 24 20 79.59
24 EXTREME yuda_ 25.8000 516 20 24 23 22 16 24 77.49



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.5317 segons.