Campionat 22-03-2011 22:18:44

Dia: 22-03-2011 22:18:44
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
solcosta diosa_nemesis x2,11or 0 -14 7 100 manuchao victor38 Veure partida
malik plana 11or 60 -2 2 50 mnm1 rossell1 Veure partida
pacogity ramirez x2,11es 100 6 -3 0 jfvl estasiagerri Veure partida
bormio nika4 x2,11or 60 -2 1 40 KALIK Gat_Rumbero Veure partida
blanquet bachi76 x2,11es 10 -12 6 90 nelson Trileru Veure partida
escualo Orujo_18 x2,11or 60 -2 1 40 jsau oxigen Veure partida
codisafe vier 11or 45 -5 5 80 Angeles amagoscom Veure partida
wakey Quimktm x2,11es 40 -6 3 60 Ausa laiacata Veure partida
bellotita jmf x2,11or 10 -12 6 90 LLUDRIGA jgp62 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 jsau oxigen 69.0000 1104 16 1 1 2 1 81.42
2 Angeles amagoscom 65.4375 1047 16 2 3 3 16 84.06
3 pacogity ramirez 65.3750 1046 16 3 9 14 12 77.72
4 Ausa laiacata 62.8750 1006 16 4 2 1 4 94.86
5 mnm1 rossell1 58.5625 937 16 5 6 9 3 94.26
6 codisafe vier 56.9375 911 16 6 4 7 15 58.76
7 manuchao victor38 56.0000 896 16 7 11 5 9 97.21
8 bellotita jmf 54.5000 872 16 8 5 4 7 62.92
9 malik plana 53.7500 860 16 9 7 8 11 80.74
10 KALIK Gat_Rumbero 51.8125 829 16 10 8 6 5 97.05
11 nelson Trileru 50.4375 807 16 11 15 12 6 87.24
12 bormio nika4 48.5625 777 16 12 14 15 8 100.00
13 jfvl estasiagerri 43.2500 692 16 13 10 10 2 72.43
14 escualo Orujo_18 42.5000 680 16 14 12 11 13 82.18
15 LLUDRIGA jgp62 41.0625 657 16 15 17 16 10 83.38
16 wakey Quimktm 40.8750 654 16 16 16 13 14 84.74
17 solcosta diosa_nemesis 37.5000 600 16 17 13 17 18 78.93
18 blanquet bachi76 18.2500 292 16 18 18 18 17 61.93



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0729 segons.