Campionat 07-02-2012 22:18:56

Dia: 07-02-2012 22:18:56
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pitroi EOM44 0 -3 6 100 x2,7co bellotita daska Veure partida
merche aranyò 31 2 -2 71 8co APACHE51 eboni Veure partida
ramirez vier 100 13 -13 32 9ba wakey amagoscom Veure partida
butimon Renunci 88 11 -22 0 x2,3or cuca plana Veure partida
forner laiacata 25 1 -1 75 8co bufador bachi76 Veure partida
Ausa pater 56 6 -6 57 8co KALETO lanselot Veure partida
jsau CURCONAS 56 6 -12 36 x2,8co codisafe man Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 KALETO lanselot 75.3478 1733 23 1 1 1 1 1 1 84.79
2 forner laiacata 68.9091 1516 22 2 2 2 2 4 3 83.67
3 wakey amagoscom 59.6667 1253 21 3 3 3 7 3 2 82.55
4 bellotita daska 58.6000 1172 20 4 4 5 5 2 14 78.75
5 butimon Renunci 53.0833 1274 24 5 5 4 4 5 6 89.60
6 ramirez vier 51.3333 1232 24 6 7 7 3 8 4 91.95
7 bufador bachi76 48.4583 1163 24 7 6 10 11 11 10 62.19
8 jsau CURCONAS 46.6250 1119 24 8 12 12 8 7 7 83.22
9 cuca plana 46.2083 1109 24 9 8 6 6 13 13 100.00
10 codisafe man 42.1667 1012 24 10 9 8 9 10 9 92.28
11 Ausa pater 40.1250 963 24 11 11 11 13 9 12 94.74
12 APACHE51 eboni 39.3333 944 24 12 14 14 14 12 11 80.98
13 merche aranyò 39.3182 865 22 13 10 13 12 14 8 79.98
14 pitroi EOM44 39.2500 942 24 14 13 9 10 6 5 79.08



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0808 segons.