Campionat 07-05-2013 22:18:55

Dia: 07-05-2013 22:18:55
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
rosaclar codisafe 64 24 -12 36 8co piuspius terracota Veure partida
peixera javimari 0 6 -3 100 4es PALLEJÀ corall Veure partida
pater Ausa 86 30 -15 14 4es merche bellotita Veure partida
lalulu11 daska 25 13 -13 29 8co jordillivia marisanz Veure partida
4gats butimon 86 30 -15 14 6ba muntana xoroi Veure partida
conchi nelson 100 34 -17 0 8es centauro eboni Veure partida
jsau oxigen 100 34 -17 0 4es gordo XdR Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 conchi nelson 65.7500 2104 32 1 1 1 3 6 3 3 8 86.64
2 rosaclar codisafe 57.4063 1837 32 2 2 2 1 2 2 4 7 96.47
3 piuspius terracota 56.6875 1814 32 3 4 4 2 3 6 5 2 79.48
4 jordillivia marisanz 55.4688 1775 32 4 3 3 6 4 5 1 5 83.02
5 4gats butimon 53.1250 1700 32 5 6 5 8 7 7 8 9 100.00
6 centauro eboni 49.3125 1578 32 6 5 6 5 8 8 12 11 83.87
7 peixera javimari 47.0625 1506 32 7 7 8 10 10 9 7 6 89.89
8 pater Ausa 46.2500 1480 32 8 11 9 7 5 4 6 3 91.41
9 merche bellotita 45.4688 1455 32 9 8 7 4 1 1 2 1 71.18
10 lalulu11 daska 44.0938 1411 32 10 9 10 9 9 11 9 14 72.42
11 gordo XdR 43.7188 1399 32 11 12 13 12 13 12 11 4 78.53
12 muntana xoroi 43.5625 1394 32 12 10 11 11 11 10 10 12 90.55
13 jsau oxigen 38.1563 1221 32 13 13 12 13 12 13 13 10 84.92
14 PALLEJÀ corall 34.3750 1100 32 14 14 14 14 14 14 14 13 71.28



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0517 segons.