Campionat 28-01-2014 22:15:29

Dia: 28-01-2014 22:15:29
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
gemika daska 0 3 -3 100 10or butimon eboni Veure partida
martina electra 57 16 -8 64 8es wakey Dakar Veure partida
rosaclar codisafe 30 10 -10 50 5ba PALLEJÀ corall Veure partida
crinel cuca 35 11 -11 43 10or pater Ausa Veure partida
AMI09 bachi76 22 8 -8 64 5ba CAnelo DONMOJITO Veure partida
jsau oxigen 100 26 -13 29 12es PORTEROL vier Veure partida
mosunasis1 merche 61 17 -17 0 5ba siau marisanz Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 butimon eboni 78.8750 631 8 1 1 85.24
2 CAnelo DONMOJITO 64.7500 518 8 2 2 97.22
3 mosunasis1 merche 62.0000 496 8 3 3 78.61
4 wakey Dakar 58.6250 469 8 4 5 81.93
5 rosaclar codisafe 56.3750 451 8 5 9 81.71
6 PORTEROL vier 56.2500 450 8 6 6 71.55
7 crinel cuca 54.3750 435 8 7 12 90.05
8 martina electra 51.6250 413 8 8 8 88.88
9 jsau oxigen 47.6250 381 8 9 10 80.96
10 siau marisanz 44.1250 353 8 10 7 100.00
11 AMI09 bachi76 42.8750 343 8 11 13 82.99
12 gemika daska 41.2500 330 8 12 4 84.39
13 pater Ausa 38.5000 308 8 13 11 93.48
14 PALLEJÀ corall 36.5000 292 8 14 14 85.24



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0609 segons.