Campionat 30-01-2014 22:18:00

Dia: 30-01-2014 22:18:00
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jsau oxigen x2,5ba 62 -4 2 22 juma rotonda Veure partida
pater Ausa 5ba 42 -9 9 52 rosaclar salvagemol Veure partida
CAnelo DONMOJITO x2,5ba 100 6 -3 0 codisafe butimon Veure partida
mosunasis1 merche x2,11or 38 -10 5 35 vier PORTEROL Veure partida
electra eboni x2,5ba 8 -18 9 52 PALLEJÀ david007 Veure partida
gemika daska 5ba 0 -20 20 100 crinel nelson Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 rosaclar salvagemol 66.7500 267 4 1 90.40
2 crinel nelson 64.2500 257 4 2 94.53
3 jsau oxigen 61.2500 245 4 3 99.56
4 vier PORTEROL 55.2500 221 4 4 98.97
5 CAnelo DONMOJITO 52.2500 209 4 5 86.71
6 codisafe butimon 49.2500 197 4 6 92.91
7 PALLEJÀ david007 48.0000 192 4 7 95.27
8 juma rotonda 42.0000 168 4 8 89.81
9 mosunasis1 merche 39.5000 158 4 9 77.55
10 gemika daska 37.2500 149 4 10 89.96
11 pater Ausa 31.7500 127 4 11 83.31
12 electra eboni 27.0000 108 4 12 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0480 segons.