Campionat 30-01-2014 22:18:00

Dia: 30-01-2014 22:18:00
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe butimon 28 14 -14 38 10ba PALLEJÀ david007 Veure partida
CAnelo DONMOJITO 28 14 -14 38 10ba gemika daska Veure partida
jsau oxigen 100 40 -20 0 2co mosunasis1 merche Veure partida
juma rotonda 28 14 -14 38 12or rosaclar salvagemol Veure partida
vier PORTEROL 0 4 -4 100 10ba pater Ausa Veure partida
electra eboni 100 40 -20 0 2co crinel nelson Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 jsau oxigen 61.0500 1221 20 1 2 1 6 3 99.56
2 electra eboni 57.3500 1147 20 2 6 6 8 12 100.00
3 codisafe butimon 52.3000 1046 20 3 3 10 4 6 92.91
4 vier PORTEROL 52.1500 1043 20 4 1 4 7 4 98.97
5 rosaclar salvagemol 47.6000 952 20 5 7 3 1 1 90.40
6 gemika daska 46.3500 927 20 6 4 9 5 10 89.96
7 crinel nelson 45.7000 914 20 7 5 5 3 2 94.53
8 pater Ausa 44.5500 891 20 8 12 11 9 11 83.31
9 PALLEJÀ david007 44.5500 891 20 9 9 2 2 7 95.27
10 CAnelo DONMOJITO 44.5000 890 20 10 11 12 10 5 86.71
11 juma rotonda 40.7000 814 20 11 10 7 11 8 89.81
12 mosunasis1 merche 39.3500 787 20 12 8 8 12 9 77.55



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0685 segons.