Campionat 06-02-2014 22:15:53

Dia: 06-02-2014 22:15:53
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
mosunasis1 bachi76 26 10 -10 47 9or jsau oxigen Veure partida
juma siau 63 24 -12 37 9or rosaclar codisafe Veure partida
gemika daska 16 6 -6 68 9or pater Ausa Veure partida
CAneLO DONMOJITO 13 5 -5 74 12ba Angeles MacMerlí Veure partida
PORTEROL fidelandreu 8 3 -6 68 x2,9or butimon eboni Veure partida
mollet10 vier 100 38 -19 0 5or salvagemol electra Veure partida
piuspius PALLEJÀ 0 0 0 100 10ba merche sory Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 rosaclar codisafe 67.2917 1615 24 1 1 2 1 1 2 86.81
2 piuspius PALLEJÀ 59.2083 1421 24 2 2 1 2 2 1 84.49
3 Angeles MacMerlí 58.8750 1413 24 3 3 5 3 3 5 74.16
4 PORTEROL fidelandreu 58.2917 1399 24 4 4 3 5 5 10 91.24
5 pater Ausa 51.4583 1235 24 5 6 6 6 4 6 88.29
6 butimon eboni 51.4583 1235 24 6 5 4 4 8 8 85.65
7 mollet10 vier 48.2381 1013 21 7 8 13 12 13 12 82.49
8 jsau oxigen 47.8750 1149 24 8 7 8 11 7 3 88.40
9 CAneLO DONMOJITO 43.7083 1049 24 9 9 9 9 10 11 100.00
10 juma siau 42.5833 1022 24 10 10 7 7 11 7 78.90
11 mosunasis1 bachi76 41.0417 985 24 11 12 11 10 9 4 81.86
12 gemika daska 39.6667 952 24 12 11 12 14 12 14 81.96
13 merche sory 38.4583 923 24 13 13 10 8 6 9 73.00
14 salvagemol electra 27.9524 587 21 14 14 14 13 14 13 88.19



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0601 segons.