Campionat 11-02-2014 22:15:59

Dia: 11-02-2014 22:15:59
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pater Ausa 50 10 -5 92 3es butimon eboni Veure partida
ManOnFire daska 83 14 -14 17 8or DONMOJITO marisanz Veure partida
juma sory 0 4 -4 100 11ba Quimktm wakey Veure partida
DMT joni_losa 100 16 -16 0 11co codisafe jsau Veure partida
vier PORTEROL 33 8 -4 100 2es bachi76 mosunasis1 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 butimon eboni 81.7500 327 4 1 73.96
2 ManOnFire daska 70.7500 283 4 2 68.96
3 Quimktm wakey 69.0000 276 4 3 83.12
4 bachi76 mosunasis1 53.2500 213 4 4 75.62
5 codisafe jsau 53.2500 213 4 5 86.88
6 DMT joni_losa 36.5000 146 4 6 72.50
7 juma sory 33.2500 133 4 7 95.42
8 vier PORTEROL 31.2500 125 4 8 74.58
9 pater Ausa 18.5000 74 4 9 83.12
10 DONMOJITO marisanz 15.5000 62 4 10 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0714 segons.