Campionat 03-04-2014 22:19:01

Dia: 03-04-2014 22:19:01
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Ausa pater 77 11 -11 30 10or nelson david78 Veure partida
romaber PORTEROL 0 -16 8 100 10or 4Gats DONMOJITO Veure partida
crinel cuca 80 12 -12 26 10or gemika daska Veure partida
ramon1955 salvagemol 77 11 -11 30 11or vier Jaguar Veure partida
merche PALLEJÀ 100 19 -19 0 11or rosaclar codisafe Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 ramon1955 salvagemol 77.5000 930 12 1 2 2 71.69
2 nelson david78 66.8333 802 12 2 1 1 89.36
3 gemika daska 66.1667 794 12 3 3 4 88.76
4 rosaclar codisafe 52.9167 635 12 4 5 8 98.19
5 4Gats DONMOJITO 49.0000 588 12 5 7 5 75.10
6 romaber PORTEROL 47.7500 573 12 6 6 3 83.33
7 vier Jaguar 43.6667 524 12 7 4 7 75.30
8 Ausa pater 42.0000 504 12 8 8 6 100.00
9 merche PALLEJÀ 33.3333 400 12 9 10 9 78.92
10 crinel cuca 31.2500 375 12 10 9 10 94.98



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0481 segons.