Campionat 24-04-2014 22:26:31

Dia: 24-04-2014 22:26:31
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
PALLEJÀ corall 1ba 0 9 -9 75 pater Ausa Veure partida
AliLarter Angeles x2,1ba 100 32 -16 17 nelson electra Veure partida
codisafe organya 1ba 13 12 -12 50 guerrer13 daska Veure partida
lleida12 marisanz x2,9or 13 12 -6 100 Dakar wakey Veure partida
buira rentaplats 8ba 0 9 -18 0 DONMOJITO melendi Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 AliLarter Angeles 69.9375 1119 16 1 1 1 3 97.65
2 codisafe organya 63.1875 1011 16 2 2 3 6 85.71
3 Dakar wakey 57.5000 920 16 3 6 5 8 93.54
4 DONMOJITO melendi 53.0625 849 16 4 3 2 2 82.39
5 buira rentaplats 51.4375 823 16 5 5 6 1 100.00
6 nelson electra 47.2500 756 16 6 4 4 7 85.32
7 PALLEJÀ corall 42.2500 676 16 7 10 7 10 98.24
8 guerrer13 daska 38.5625 617 16 8 9 10 9 74.56
9 pater Ausa 36.6250 586 16 9 8 8 5 89.04
10 lleida12 marisanz 33.1250 530 16 10 7 9 4 93.93



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0595 segons.