Campionat 27-05-2014 22:16:28

Dia: 27-05-2014 22:16:28
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
juma terracota 60 -11 22 80 x2,9or PORTEROL lluis90 Veure partida
buira PALLEJÀ 100 -9 18 40 x2,12ba codisafe butimon Veure partida
Ausa pater 40 -12 24 100 x2,1ba Angeles Senescal Veure partida
vier arrakis 0 -14 14 0 9or DONMOJITO daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 PORTEROL lluis90 61.3333 736 12 1 2 2 90.57
2 Angeles Senescal 57.9167 695 12 2 3 5 90.57
3 juma terracota 51.6667 620 12 3 1 4 87.42
4 DONMOJITO daska 49.2500 591 12 4 4 3 85.85
5 buira PALLEJÀ 45.4167 545 12 5 8 7 92.14
6 vier arrakis 43.6667 524 12 6 5 1 100.00
7 Ausa pater 42.6667 512 12 7 7 6 98.43
8 codisafe butimon 39.8333 478 12 8 6 8 82.70



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0397 segons.