Campionat 16-05-2009 00:32:07

Dia: 16-05-2009 00:32:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jportes Maño 60 13 -13 40 12co Cacharpes laiacata Veure partida
carva1 JRD 0 7 -7 100 11ba Gummo delor Veure partida
BaixCamp acerolo 0 7 -7 100 12ba arconi RamonBIS Veure partida
pili2 jaumet24 70 14 -14 30 11ba _LOBO amagoscom Veure partida
shangai manuchao 50 12 -12 50 11ba vier Trileru Veure partida
sinene71 Jony63 60 13 -13 40 12co mitusss codisafe Veure partida
avimon JORDICULE 40 11 -11 60 11ba conchi panet Veure partida
victor38 dinamarca 30 10 -10 70 12co nelson oros Veure partida
JordiLlivía Angeles 100 17 -17 0 12ba maitechula cuca Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 JordiLlivía Angeles 64.1250 1026 16 1 7 8 11 73.99
2 jportes Maño 62.0000 992 16 2 2 5 9 92.90
3 vier Trileru 61.4375 983 16 3 3 2 13 80.75
4 shangai manuchao 59.5625 953 16 4 1 1 2 96.52
5 nelson oros 58.6250 938 16 5 6 4 6 100.00
6 carva1 JRD 56.6250 906 16 6 5 9 1 84.23
7 conchi panet 53.2500 852 16 7 4 6 12 85.87
8 sinene71 Jony63 51.8750 830 16 8 9 10 3 70.03
9 BaixCamp acerolo 49.8750 798 16 9 8 3 7 94.27
10 mitusss codisafe 45.9375 735 16 10 10 7 18 78.57
11 avimon JORDICULE 44.8750 718 16 11 13 14 10 93.72
12 Gummo delor 44.6875 715 16 12 12 13 14 82.73
13 _LOBO amagoscom 44.5000 712 16 13 16 11 4 97.06
14 arconi RamonBIS 43.3750 694 16 14 15 15 16 91.54
15 Cacharpes laiacata 38.4375 615 16 15 14 16 5 85.05
16 maitechula cuca 36.0625 577 16 16 11 12 8 85.67
17 victor38 dinamarca 32.7500 524 16 17 17 17 17 81.09
18 pili2 jaumet24 28.9375 463 16 18 18 18 15 59.39



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0614 segons.