Campionat 06-08-2009 22:13:33

Dia: 06-08-2009 22:13:33
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 JB53 RamonBIS 66.8125 2138 32 1 2 3 2 3 1 6 19 86.92
2 Gummo Trileru 62.7500 2008 32 2 1 1 1 1 2 2 3 89.11
3 Angeles aresjose 61.7813 1977 32 3 3 2 3 4 4 3 2 97.99
4 LLuís4 JRD 60.2000 1806 30 4 5 4 5 5 5 4 4 75.77
5 codisafe ronces 57.8125 1850 32 5 4 5 4 2 3 1 7 88.71
6 eivici victor38 56.9375 1822 32 6 7 6 7 9 12 10 1 86.04
7 pepu avimon 54.0938 1731 32 7 10 7 8 15 19 20 18 81.87
8 Isvius CRISTINAA 53.6875 1718 32 8 6 10 9 7 7 7 5 84.58
9 vier ramirez 51.6250 1652 32 9 9 8 12 11 11 9 6 83.59
10 Tunis Quimktm 50.4063 1613 32 10 16 19 18 18 18 15 20 88.30
11 valenzu arrakis 49.5667 1487 30 11 11 14 15 19 23 19 21 64.00
12 segarrenc maitechula 48.8125 1562 32 12 8 12 10 8 13 23 24 90.02
13 mariah daska 47.9375 1534 32 13 15 18 16 12 15 21 14 84.54
14 jsau nelson 46.9688 1503 32 14 13 9 11 13 9 8 11 84.17
15 bellotita plana 46.9375 1502 32 15 17 11 14 10 14 16 9 81.10
16 Cacharpes laiacata 46.0625 1474 32 16 18 16 13 14 8 13 12 84.06
17 muntana shanya 44.5313 1425 32 17 14 13 6 6 6 5 8 69.88
18 crinel oros 44.0938 1411 32 18 12 15 19 16 16 18 13 93.09
19 conchi imma1 43.9063 1405 32 19 20 17 17 17 10 12 16 100.00
20 jorr montse2 40.0625 1282 32 20 22 21 20 21 17 22 10 77.60
21 lluc33 castellvell 39.1563 1253 32 21 24 24 23 22 22 14 15 94.59
22 merche jordi010 38.6563 1237 32 22 21 22 24 23 20 11 17 87.76
23 blondy sama 37.5938 1203 32 23 19 20 21 20 21 17 23 73.17
24 charli46 yuda_ 35.8750 1148 32 24 23 23 22 24 24 24 22 91.45



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0872 segons.