Campionat 06-08-2009 22:13:33

Dia: 06-08-2009 22:13:33
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jorr montse2 14 4 -4 78 12es Tunis Quimktm Veure partida
pepu avimon 14 4 -4 78 1es Isvius CRISTINAA Veure partida
conchi imma1 27 10 -10 52 1es JB53 RamonBIS Veure partida
codisafe ronces 23 8 -8 61 12es jsau nelson Veure partida
LLuís4 JRD 55 22 -22 0 12ba eivici victor38 Veure partida
muntana shanya 0 -2 1 100 2es blondy sama Veure partida
charli46 yuda_ 18 6 -6 70 8co lluc33 castellvell Veure partida
Gummo Trileru 100 42 -21 4 8co crinel oros Veure partida
vier ramirez 14 4 -4 78 12es segarrenc maitechula Veure partida
merche jordi010 20 7 -7 65 12ba Cacharpes laiacata Veure partida
Angeles aresjose 20 7 -7 65 10es mariah daska Veure partida
bellotita plana 16 5 -5 74 12ba valenzu arrakis Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Gummo Trileru 64.2857 1800 28 1 1 1 1 2 2 3 89.11
2 JB53 RamonBIS 62.3929 1747 28 2 3 2 3 1 6 19 86.92
3 Angeles aresjose 59.6429 1670 28 3 2 3 4 4 3 2 97.99
4 codisafe ronces 59.2500 1659 28 4 5 4 2 3 1 7 88.71
5 LLuís4 JRD 55.7308 1449 26 5 4 5 5 5 4 4 75.77
6 Isvius CRISTINAA 54.3214 1521 28 6 10 9 7 7 7 5 84.58
7 eivici victor38 53.8571 1508 28 7 6 7 9 12 10 1 86.04
8 segarrenc maitechula 50.8571 1424 28 8 12 10 8 13 23 24 90.02
9 vier ramirez 50.6071 1417 28 9 8 12 11 11 9 6 83.59
10 pepu avimon 50.0714 1402 28 10 7 8 15 19 20 18 81.87
11 valenzu arrakis 49.7308 1293 26 11 14 15 19 23 19 21 64.00
12 crinel oros 48.8214 1367 28 12 15 19 16 16 18 13 93.09
13 jsau nelson 47.2500 1323 28 13 9 11 13 9 8 11 84.17
14 muntana shanya 46.7857 1310 28 14 13 6 6 6 5 8 69.88
15 mariah daska 46.4643 1301 28 15 18 16 12 15 21 14 84.54
16 Tunis Quimktm 45.8571 1284 28 16 19 18 18 18 15 20 88.30
17 bellotita plana 44.8571 1256 28 17 11 14 10 14 16 9 81.10
18 Cacharpes laiacata 44.5714 1248 28 18 16 13 14 8 13 12 84.06
19 blondy sama 40.1429 1124 28 19 20 21 20 21 17 23 73.17
20 conchi imma1 39.7857 1114 28 20 17 17 17 10 12 16 100.00
21 merche jordi010 39.2143 1098 28 21 22 24 23 20 11 17 87.76
22 jorr montse2 36.8929 1033 28 22 21 20 21 17 22 10 77.60
23 charli46 yuda_ 36.6071 1025 28 23 23 22 24 24 24 22 91.45
24 lluc33 castellvell 34.2143 958 28 24 24 23 22 22 14 15 94.59



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1039 segons.