Campionat 01-04-2010 22:15:11

Dia: 01-04-2010 22:15:11
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
LLuis4 Patufet 75 5 -5 50 11or bellotita kim70 Veure partida
rossa daska 100 6 -6 33 12or Sofi codisafe Veure partida
Ausa butimon 75 5 -5 50 11or malik arrakis Veure partida
Bender Gort 50 4 -4 67 11or shanya muntana Veure partida
cormenut Angeles 0 2 -2 100 11or Trileru manuchao Veure partida
Tunis pontdepedra 50 4 -4 67 12or eboni jb53 Veure partida
LAMAQUINA bifarra 50 4 -4 67 10ba ramirez vier Veure partida
Nuk Victor38 50 4 -8 0 x2,12or JordiLlivía JRD Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Trileru manuchao 67.6000 1352 20 1 1 1 1 5 85.22
2 LAMAQUINA bifarra 58.7500 1175 20 2 2 2 2 2 82.31
3 cormenut Angeles 58.3500 1167 20 3 4 3 3 1 80.30
4 bellotita kim70 57.3000 1146 20 4 3 4 8 14 100.00
5 eboni jb53 55.0000 1100 20 5 6 6 4 4 87.24
6 JordiLlivía JRD 53.0500 1061 20 6 5 5 5 7 87.09
7 shanya muntana 51.5000 1030 20 7 9 8 12 3 95.45
8 Nuk Victor38 48.3500 967 20 8 8 9 6 6 87.39
9 ramirez vier 48.1000 962 20 9 11 12 14 12 80.37
10 Tunis pontdepedra 45.0500 901 20 10 7 15 9 16 80.45
11 malik arrakis 44.6500 893 20 11 12 11 15 11 91.79
12 rossa daska 43.9500 879 20 12 15 13 13 15 92.24
13 LLuis4 Patufet 43.7500 875 20 13 14 14 16 13 90.45
14 Sofi codisafe 40.1000 802 20 14 10 7 11 8 95.90
15 Bender Gort 38.1500 763 20 15 13 10 7 10 87.76
16 Ausa butimon 34.4000 688 20 16 16 16 10 9 90.22



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.3411 segons.