Campionat 01-04-2010 22:15:11

Dia: 01-04-2010 22:15:11
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
cormenut Angeles x2,9or 0 -16 8 60 malik arrakis Veure partida
LAMAQUINA bifarra 9or 50 -7 7 53 Trileru manuchao Veure partida
Nuk Victor38 9or 67 -4 4 33 Bender Gort Veure partida
Ausa butimon 9or 56 -6 6 47 Tunis pontdepedra Veure partida
Sofi codisafe 9or 83 -1 1 13 bellotita kim70 Veure partida
eboni jb53 8co 11 -14 14 100 shanya muntana Veure partida
ramirez vier x2,9or 100 2 -1 0 LLuis4 Patufet Veure partida
rossa daska 8es 39 -9 9 67 JordiLlivía JRD Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Trileru manuchao 68.1875 2182 32 1 1 1 1 1 1 1 5 85.22
2 cormenut Angeles 59.7500 1912 32 2 2 6 3 4 3 3 1 80.30
3 shanya muntana 56.1563 1797 32 3 3 5 7 9 8 12 3 95.45
4 JordiLlivía JRD 55.9688 1791 32 4 4 4 6 5 5 5 7 87.09
5 eboni jb53 54.9063 1757 32 5 5 3 5 6 6 4 4 87.24
6 Nuk Victor38 51.1563 1637 32 6 6 8 8 8 9 6 6 87.39
7 malik arrakis 50.0938 1603 32 7 8 10 11 12 11 15 11 91.79
8 bellotita kim70 50.0313 1601 32 8 7 2 4 3 4 8 14 100.00
9 Tunis pontdepedra 49.3750 1580 32 9 10 11 10 7 15 9 16 80.45
10 LAMAQUINA bifarra 49.0938 1571 32 10 9 7 2 2 2 2 2 82.31
11 LLuis4 Patufet 45.5313 1457 32 11 11 9 13 14 14 16 13 90.45
12 rossa daska 43.0938 1379 32 12 12 13 12 15 13 13 15 92.24
13 Bender Gort 42.9688 1375 32 13 13 15 15 13 10 7 10 87.76
14 ramirez vier 39.8750 1276 32 14 14 12 9 11 12 14 12 80.37
15 Sofi codisafe 39.0313 1249 32 15 15 14 14 10 7 11 8 95.90
16 Ausa butimon 38.6250 1236 32 16 16 16 16 16 16 10 9 90.22



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.5284 segons.