Campionat 05-08-2010 22:20:04

Dia: 05-08-2010 22:20:04
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
JRD Quimktm 9co 73 2 -2 27 LAMAQUINA mikibau Veure partida
forner nika4 9co 0 -6 6 100 Makinero saavedra Veure partida
butimon romaber 9co 100 5 -5 0 laiacata daska Veure partida
droig aresjose 9co 73 2 -2 27 vailet_1 eboni Veure partida
Patufet crinel 9co 55 0 0 45 jsau oxigen Veure partida
LLuis4 Angeles 9co 73 2 -2 27 xavibanyoles yuda2 Veure partida
merche bellotita 9co 91 4 -4 9 ramirez vier Veure partida
valenzu charli46 12or 27 -3 3 73 nelson Trileru Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 xavibanyoles yuda2 67.2000 1344 20 1 1 1 1 4 89.59
2 vailet_1 eboni 63.7000 1274 20 2 2 3 4 9 84.39
3 forner nika4 58.1500 1163 20 3 5 6 7 5 93.03
4 JRD Quimktm 56.1500 1123 20 4 3 5 9 14 91.51
5 nelson Trileru 55.1500 1103 20 5 6 7 5 7 87.67
6 LLuis4 Angeles 54.1500 1083 20 6 4 2 6 2 91.11
7 laiacata daska 54.1000 1082 20 7 7 4 2 6 88.87
8 LAMAQUINA mikibau 53.5000 1070 20 8 8 12 8 3 100.00
9 merche bellotita 52.8000 1056 20 9 10 8 11 12 75.42
10 butimon romaber 49.3000 986 20 10 11 9 3 1 85.91
11 jsau oxigen 47.4000 948 20 11 12 14 15 8 87.75
12 droig aresjose 47.4000 948 20 12 9 11 12 13 96.80
13 ramirez vier 40.4000 808 20 13 13 13 10 11 79.18
14 Makinero saavedra 36.3500 727 20 14 14 10 13 15 86.71
15 Patufet crinel 32.9500 659 20 15 15 16 16 10 81.83
16 valenzu charli46 31.8000 636 20 16 16 15 14 16 81.02



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0699 segons.