Campionat 05-08-2010 22:20:04

Dia: 05-08-2010 22:20:04
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
laiacata daska 35 -13 26 81 x2,4co LLuis4 Angeles Veure partida
butimon romaber 0 -20 20 63 6ba LAMAQUINA mikibau Veure partida
vailet_1 eboni 20 -16 32 100 x2,6ba ramirez vier Veure partida
JRD Quimktm 100 0 0 0 7es forner nika4 Veure partida
valenzu charli46 90 -2 2 6 4co xavibanyoles yuda2 Veure partida
droig aresjose 0 -20 20 63 6ba Patufet crinel Veure partida
merche bellotita 50 -10 10 31 4co Makinero saavedra Veure partida
jsau oxigen 10 -18 18 56 4co nelson Trileru Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 xavibanyoles yuda2 67.2813 2153 32 1 1 1 1 1 1 1 4 89.59
2 LLuis4 Angeles 56.7500 1816 32 2 3 7 6 4 2 6 2 91.11
3 JRD Quimktm 55.9688 1791 32 3 9 6 4 3 5 9 14 91.51
4 vailet_1 eboni 54.0313 1729 32 4 4 3 2 2 3 4 9 84.39
5 nelson Trileru 54.0000 1728 32 5 5 4 5 6 7 5 7 87.67
6 forner nika4 53.4063 1709 32 6 2 2 3 5 6 7 5 93.03
7 LAMAQUINA mikibau 53.2188 1703 32 7 8 5 8 8 12 8 3 100.00
8 laiacata daska 53.2188 1703 32 8 6 8 7 7 4 2 6 88.87
9 droig aresjose 51.0000 1632 32 9 7 9 12 9 11 12 13 96.80
10 merche bellotita 45.5625 1458 32 10 10 11 9 10 8 11 12 75.42
11 Makinero saavedra 43.0000 1376 32 11 13 15 14 14 10 13 15 86.71
12 butimon romaber 42.8438 1371 32 12 11 10 10 11 9 3 1 85.91
13 jsau oxigen 41.8750 1340 32 13 12 12 11 12 14 15 8 87.75
14 Patufet crinel 39.7500 1272 32 14 15 13 15 15 16 16 10 81.83
15 ramirez vier 38.4688 1231 32 15 14 14 13 13 13 10 11 79.18
16 valenzu charli46 35.4375 1134 32 16 16 16 16 16 15 14 16 81.02



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0756 segons.