Campionat 16-09-2010 22:23:28

Dia: 16-09-2010 22:23:28
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
vas arrakis 24 3 -3 76 5or electra Ausa Veure partida
jordi12 yuda_ 65 10 -10 35 10es Angeles Gummo Veure partida
valenzu merche 6 0 0 94 5or crinel YruNe Veure partida
Victor38 oros 12 1 -1 88 5or ramirez RamonBIS Veure partida
laiacata aresjose 100 16 -16 0 10es fritz morfeo Veure partida
Trileru nelson 35 5 -5 65 10es JOAN51 vier Veure partida
victor69 catacracs 65 10 -10 35 5or NEN manuchao Veure partida
mnm1 rossell1 53 8 -8 47 10es jsau vailet_1 Veure partida
butimon cuca 0 -1 1 100 5or wakey Quimktm Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 laiacata aresjose 88.7500 355 4 1 75.67
2 ramirez RamonBIS 74.5000 298 4 2 92.53
3 NEN manuchao 74.2500 297 4 3 83.02
4 wakey Quimktm 71.2500 285 4 4 100.00
5 mnm1 rossell1 70.2500 281 4 5 79.92
6 valenzu merche 56.0000 224 4 6 85.53
7 electra Ausa 54.5000 218 4 7 79.38
8 Trileru nelson 50.7500 203 4 8 91.57
9 jsau vailet_1 47.2500 189 4 9 95.76
10 jordi12 yuda_ 46.5000 186 4 10 86.25
11 Angeles Gummo 42.0000 168 4 11 91.03
12 JOAN51 vier 41.7500 167 4 12 81.95
13 vas arrakis 36.2500 145 4 13 86.13
14 Victor38 oros 33.5000 134 4 14 78.42
15 victor69 catacracs 32.2500 129 4 15 69.99
16 crinel YruNe 27.7500 111 4 16 87.45
17 fritz morfeo 27.5000 110 4 17 94.32
18 butimon cuca 21.2500 85 4 18 95.64



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0639 segons.