Campionat 22-02-2011 22:20:06

Dia: 22-02-2011 22:20:06
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
LLUDRIGA josep1945 2es 0 -17 17 100 pacogity victor38 Veure partida
jsau oxigen 5es 100 -1 1 0 rosaclar daska Veure partida
malik electra 9ba 75 -5 5 25 bormio nika4 Veure partida
wakey gemix 9ba 25 -13 13 75 conchi plana Veure partida
codisafe KALETO 9ba 25 -13 13 75 diosa_nemesis NEN Veure partida
rossell1 _gatot 9ba 94 -2 2 6 ramirez _yuda_ Veure partida
merche juma 5es 38 -11 11 63 Gummo Jordi Veure partida
Ausa laiacata 9ba 50 -9 9 50 rabuti butimon Veure partida
escualo CURCONAS 9co 25 -13 13 75 Angeles Trileru Veure partida
Tunis victor69 9ba 50 -9 9 50 rovello2 vier Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 Angeles Trileru 71.7500 861 12 1 1 1 79.46
2 rabuti butimon 64.5833 775 12 2 5 3 91.76
3 wakey gemix 62.3333 748 12 3 4 8 78.73
4 diosa_nemesis NEN 60.0000 720 12 4 2 10 63.30
5 jsau oxigen 59.9167 719 12 5 3 5 74.56
6 ramirez _yuda_ 56.5833 679 12 6 6 7 74.45
7 malik electra 52.1667 626 12 7 10 14 84.88
8 pacogity victor38 50.3333 604 12 8 9 2 82.17
9 Gummo Jordi 47.2500 567 12 9 15 13 89.52
10 bormio nika4 45.5000 546 12 10 7 12 100.00
11 escualo CURCONAS 45.1667 542 12 11 8 6 68.30
12 rossell1 _gatot 43.4167 521 12 12 17 16 91.19
13 conchi plana 42.4167 509 12 13 14 17 91.24
14 Ausa laiacata 40.5000 486 12 14 11 4 92.49
15 rovello2 vier 39.0000 468 12 15 13 9 87.43
16 rosaclar daska 34.2500 411 12 16 12 20 64.60
17 merche juma 33.9167 407 12 17 16 19 69.66
18 LLUDRIGA josep1945 33.0833 397 12 18 18 11 77.58
19 codisafe KALETO 32.4167 389 12 19 19 15 73.15
20 Tunis victor69 29.7500 357 12 20 20 18 83.58



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0658 segons.