Campionat 24-05-2011 22:17:18

Dia: 24-05-2011 22:17:18
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bellotita electra 15 -8 4 81 6ba pater menork Veure partida
laiacata Ausa 42 -1 1 63 9or escualo butimon Veure partida
Bender Gort 77 8 -8 6 9or codisafe manuchao Veure partida
solcosta magec 19 -7 7 100 5co rovello2 victor38 Veure partida
mnm1 rossell1 38 -2 2 69 9or Angeles Trileru Veure partida
paquitagp guibella 85 10 -5 25 6ba smile4 jmf Veure partida
wakey amagoscom 0 -12 6 94 6ba guixeta gatot_dolentot Veure partida
annaguixeras daska 81 9 -9 0 9or Sefa DeepButi Veure partida
amapau soraya2806 100 14 -7 13 1or jsau oxigen Veure partida
vier nelson 73 7 -7 13 12es KALIK jfvl Veure partida
anna_b nom_atabalos 81 9 -9 0 9or fey3 eivici Veure partida
Tunis Quimktm 81 9 -9 0 9or malik plana Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles Trileru 61.2500 1225 20 1 2 6 9 6 94.00
2 pater menork 60.6500 1213 20 2 4 2 1 2 83.34
3 vier nelson 59.9000 1198 20 3 1 1 2 1 95.69
4 laiacata Ausa 57.6500 1153 20 4 6 4 4 3 93.69
5 mnm1 rossell1 56.1500 1123 20 5 5 11 11 8 96.00
6 Sefa DeepButi 54.3500 1087 20 6 3 7 6 9 98.43
7 malik plana 53.0000 1060 20 7 9 10 15 15 91.89
8 codisafe manuchao 52.3000 1046 20 8 7 5 14 14 82.01
9 annaguixeras daska 52.0500 1041 20 9 15 12 3 5 73.70
10 Bender Gort 51.7000 1034 20 10 10 13 13 22 84.20
11 wakey amagoscom 51.6471 878 17 11 16 16 18 20 86.95
12 rovello2 victor38 50.3000 1006 20 12 13 9 7 4 91.89
13 anna_b nom_atabalos 49.4000 988 20 13 8 3 10 10 79.66
14 Tunis Quimktm 48.3000 966 20 14 11 8 5 12 100.00
15 smile4 jmf 44.9000 898 20 15 12 14 8 11 74.28
16 escualo butimon 44.0500 881 20 16 14 15 20 18 88.79
17 guixeta gatot_dolentot 42.7500 855 20 17 17 19 17 24 83.10
18 bellotita electra 41.3529 703 17 18 18 20 19 17 81.85
19 amapau soraya2806 41.1000 822 20 19 24 23 24 21 76.95
20 KALIK jfvl 38.9000 778 20 20 19 18 23 19 93.30
21 fey3 eivici 37.7000 754 20 21 20 17 12 13 79.22
22 solcosta magec 37.1500 743 20 22 22 24 21 16 69.38
23 paquitagp guibella 36.1000 722 20 23 23 22 22 23 80.52
24 jsau oxigen 32.8500 657 20 24 21 21 16 7 82.52



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0929 segons.