Campionat 15-11-2011 22:22:57

Dia: 15-11-2011 22:22:57
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
67890 Ausa 30 -11 22 65 x2,11co EOM44 merchebrisas Veure partida
cuablanc pater 56 -4 4 26 11co paquitagp victor69 Veure partida
WaYaW yuda2 26 -12 24 70 x2,11co aresjose laiacata Veure partida
bachi76 amapau 22 -13 26 74 x2,5ba bellotita soraya2806 Veure partida
codisafe fardolla 85 4 -8 0 x2,12co eboni contromen Veure partida
X3n0 jamiba 0 -19 38 100 x2,5ba wakey Quimktm Veure partida
malik escualo 33 -10 10 39 12co RamonBIS vier Veure partida
Angeles Trileru 100 8 -8 0 11co pacogity MAGEC Veure partida
joan_ortega Gummo 15 -15 30 83 x2,5ba Jyce llangardaixs Veure partida
anna_b nom_atabalos 30 -11 11 41 11co KRIPTA idyia Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 RamonBIS vier 74.1250 1779 24 1 1 1 1 2 6 83.25
2 wakey Quimktm 60.7500 1458 24 2 5 3 5 6 7 82.25
3 bachi76 amapau 55.7500 1338 24 3 2 4 7 4 4 85.91
4 bellotita soraya2806 55.5000 1332 24 4 9 5 3 1 3 87.09
5 Angeles Trileru 55.2083 1325 24 5 6 7 6 3 14 80.07
6 67890 Ausa 54.0833 1298 24 6 8 8 14 13 1 96.46
7 joan_ortega Gummo 53.8750 1293 24 7 3 2 2 7 15 92.16
8 malik escualo 52.9583 1271 24 8 4 6 4 5 9 98.94
9 aresjose laiacata 52.7917 1267 24 9 12 9 11 17 19 90.45
10 WaYaW yuda2 49.7917 1195 24 10 10 12 8 8 12 96.70
11 cuablanc pater 49.2083 1181 24 11 13 14 16 18 13 88.92
12 paquitagp victor69 49.0833 1178 24 12 11 11 12 15 18 78.18
13 KRIPTA idyia 46.9167 1126 24 13 14 13 15 12 5 73.76
14 X3n0 jamiba 46.5833 1118 24 14 7 10 9 14 17 94.81
15 Jyce llangardaixs 43.7917 1051 24 15 17 15 17 11 8 78.07
16 codisafe fardolla 42.9583 1031 24 16 20 18 13 16 11 80.37
17 EOM44 merchebrisas 42.0000 1008 24 17 16 17 19 19 10 100.00
18 anna_b nom_atabalos 41.3333 992 24 18 15 19 18 10 2 87.74
19 pacogity MAGEC 37.0833 890 24 19 19 16 10 9 16 81.25
20 eboni contromen 34.2500 822 24 20 18 20 20 20 20 86.08



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0929 segons.