Campionat 07-02-2012 22:18:56

Dia: 07-02-2012 22:18:56
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pitroi EOM44 x2,12co 0 -14 7 100 bufador bachi76 Veure partida
wakey amagoscom 10co 89 2 -2 18 cuca plana Veure partida
APACHE51 eboni x2,7or 67 -2 1 45 Ausa pater Veure partida
KALETO lanselot 12co 100 4 -4 0 codisafe man Veure partida
jsau CURCONAS 10co 50 -5 5 82 bellotita daska Veure partida
butimon Renunci x2,12co 44 -6 3 64 ramirez vier Veure partida
forner laiacata 1ba -- Re -- -- merche aranyò Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 KALETO lanselot 79.6842 1514 19 1 1 1 1 1 84.79
2 forner laiacata 70.0556 1261 18 2 2 2 4 3 83.67
3 wakey amagoscom 59.2941 1008 17 3 3 7 3 2 82.55
4 bellotita daska 59.2500 948 16 4 5 5 2 14 78.75
5 butimon Renunci 55.8500 1117 20 5 4 4 5 6 89.60
6 bufador bachi76 51.3500 1027 20 6 10 11 11 10 62.19
7 ramirez vier 51.0500 1021 20 7 7 3 8 4 91.95
8 cuca plana 45.4000 908 20 8 6 6 13 13 100.00
9 codisafe man 44.9500 899 20 9 8 9 10 9 92.28
10 merche aranyò 43.5000 783 18 10 13 12 14 8 79.98
11 Ausa pater 40.8500 817 20 11 11 13 9 12 94.74
12 jsau CURCONAS 40.0500 801 20 12 12 8 7 7 83.22
13 pitroi EOM44 37.9500 759 20 13 9 10 6 5 79.08
14 APACHE51 eboni 30.3500 607 20 14 14 14 12 11 80.98



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0596 segons.