Campionat 09-04-2013 22:16:08

Dia: 09-04-2013 22:16:08
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
nelson vier 0 -22 22 40 12ba yuda2 jamiba Veure partida
Trileru Angeles 50 -16 32 73 x2,10es codisafe ramirez Veure partida
rosaclar DONMOJITO 100 -10 10 0 12ba pater Ausa Veure partida
cuca plana 17 -20 40 100 x2,12ba butimon eboni Veure partida
4gats sory 67 -14 28 60 x2,12ba primop terracota Veure partida
wakey KALETO 75 -13 13 10 12ba corall PALLEJÀ Veure partida
bellotita blanquet 58 -15 15 17 10es jsau oxigen Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 butimon eboni 98.7500 395 4 1 87.59
2 4gats sory 64.7500 259 4 2 87.71
3 wakey KALETO 64.0000 256 4 3 96.45
4 rosaclar DONMOJITO 60.5000 242 4 4 91.02
5 Trileru Angeles 60.2500 241 4 5 91.37
6 primop terracota 58.7500 235 4 6 79.20
7 nelson vier 55.0000 220 4 7 96.34
8 pater Ausa 53.5000 214 4 8 91.61
9 bellotita blanquet 53.0000 212 4 9 72.46
10 codisafe ramirez 43.5000 174 4 10 95.74
11 corall PALLEJÀ 34.0000 136 4 11 92.43
12 yuda2 jamiba 32.0000 128 4 12 93.62
13 jsau oxigen 30.0000 120 4 13 100.00
14 cuca plana 16.0000 64 4 14 85.93



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0517 segons.