Campionat 24-04-2014 22:26:31

Dia: 24-04-2014 22:26:31
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
lleida12 marisanz 72 13 -13 28 12or DONMOJITO melendi Veure partida
codisafe organya 50 9 -9 50 9co pater Ausa Veure partida
AliLarter Angeles 100 18 -18 0 11or PALLEJÀ corall Veure partida
buira rentaplats 56 10 -10 44 11or guerrer13 daska Veure partida
Dakar wakey 0 0 0 100 9co nelson electra Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 AliLarter Angeles 68.8333 826 12 1 1 3 97.65
2 codisafe organya 66.5000 798 12 2 3 6 85.71
3 DONMOJITO melendi 65.0833 781 12 3 2 2 82.39
4 nelson electra 52.0000 624 12 4 4 7 85.32
5 buira rentaplats 50.2500 603 12 5 6 1 100.00
6 Dakar wakey 45.0000 540 12 6 5 8 93.54
7 lleida12 marisanz 41.4167 497 12 7 9 4 93.93
8 pater Ausa 39.4167 473 12 8 8 5 89.04
9 guerrer13 daska 38.9167 467 12 9 10 9 74.56
10 PALLEJÀ corall 35.2500 423 12 10 7 10 98.24



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0578 segons.