S.O.S.(per qui tingui expriencia montan campis)

Missatges de campionats ja pasats.
txemapenta
Botifarra
Botifarra
Entrades: 131
Membre des de: 14 abr. 2004, 17:11

S.O.S.(per qui tingui expriencia montan campis)

EntradaAutor: txemapenta » 02 set. 2006, 19:19

Tinc un problema i agraeria la vostra ajuda.Monto un campionat al meu poble tipo lliga per 24 parellas, algú em podria ajudar per desarrollar les jornadas de aquesta lliga???
Suposo que es fa com al futbol el que deixa la parella tal lagafa la parella cual.........pero si hagués un programa o algo similar nom tendria que calentar els cascos(gos que es un).
També es podría donar el cas que algú l'hagués montat avans(sería la ostia) i em pases el cuadrante..o sigui............a veure si sona la flauta.
Merci.

Gort
Barretina
Barretina
Entrades: 178
Membre des de: 11 nov. 2002, 10:50

EntradaAutor: Gort » 04 set. 2006, 14:40

Codi: Selecciona’ls tots

Ronda 1    1 24  | 2 23  | 3 22  | 4 21  | 5 20  |  6 19  |  7 18  |  8 17   | 9 16  | 10 15 | 11 14  |  12 13
Ronda 2    1 23  | 22 24 | 2 21  | 3 20  | 4 19  |  5 18  |  6 17  |  7 16   | 8 15  | 9 14  | 10 13  |  11 12
Ronda 3    1 22  | 21 23 | 20 24 | 2 19  | 3 18  |  4 17  |  5 16  |  6 15   | 7 14  | 8 13  | 9 12   |  10 11
Ronda 4    1 21  | 20 22 | 19 23 | 18 24 | 2 17  |  3 16  |  4 15  |  5 14   | 6 13  | 7 12  | 8 11   |  9 10
Ronda 5    1 20  | 19 21 | 18 22 | 17 23 | 16 24 |  2 15  |  3 14  |  4 13   | 5 12  | 6 11  | 7 10   |  8 9
Ronda 6    1 19  | 18 20 | 17 21 | 16 22 | 15 23 |  14 24 |  2 13  |  3 12   | 4 11  | 5 10  | 6 9    |  7 8
Ronda 7    1 18  | 17 19 | 16 20 | 15 21 | 14 22 |  13 23 |  12 24 |  2 11   | 3 10  | 4 9   | 5 8    |  6 7
Ronda 8    1 17  | 16 18 | 15 19 | 14 20 | 13 21 |  12 22 |  11 23 |  10 24  | 2 9   | 3 8   | 4 7    |  5 6
Ronda 9    1 16  | 15 17 | 14 18 | 13 19 | 12 20 |  11 21 |  10 22 |  9 23   | 8 24  | 2 7   | 3 6    |  4 5
Ronda 10   1 15  | 14 16 | 13 17 | 12 18 | 11 19 |  10 20 |  9 21  |  8 22   | 7 23  | 6 24  | 2 5    |  3 4
Ronda 11   1 14  | 13 15 | 12 16 | 11 17 | 10 18 |  9 19  |  8 20  |  7 21   | 6 22  | 5 23  | 4 24   |  2 3
Ronda 12   1 13  | 12 14 | 11 15 | 10 16 | 9 17  |  8 18  |  7 19  |  6 20   | 5 21  | 4 22  | 3 23   |  2 24
Ronda 13   1 12  | 11 13 | 10 14 | 9 15  | 8 16  |  7 17  |  6 18  |  5 19   | 4 20  | 3 21  | 2 22   |  23 24
Ronda 14   1 11  | 10 12 | 9 13  | 8 14  | 7 15  |  6 16  |  5 17  |  4 18   | 3 19  | 2 20  | 21 24  |  22 23
Ronda 15   1 10  | 9 11  | 8 12  | 7 13  | 6 14  |  5 15  |  4 16  |  3 17   | 2 18  | 19 24 | 20 23  |  21 22
Ronda 16   1 9   | 8 10  | 7 11  | 6 12  | 5 13  |  4 14  |  3 15  |  2 16   | 17 24 | 18 23 | 19 22  |  20 21
Ronda 17   1 8   | 7 9   | 6 10  | 5 11  | 4 12  |  3 13  |  2 14  |  15 24  | 16 23 | 17 22 | 18 21  |  19 20
Ronda 18   1 7   | 6 8   | 5 9   | 4 10  | 3 11  |  2 12  |  13 24 |  14 23  | 15 22 | 16 21 | 17 20  |  18 19
Ronda 19   1 6   | 5 7   | 4 8   | 3 9   | 2 10  |  11 24 |  12 23 |  13 22  | 14 21 | 15 20 | 16 19  |  17 18
Ronda 20   1 5   | 4 6   | 3 7   | 2 8   | 9 24  |  10 23 |  11 22 |  12 21  | 13 20 | 14 19 | 15 18  |  16 17
Ronda 21   1 4   | 3 5   | 2 6   | 7 24  | 8 23  |  9 22  |  10 21 |  11 20  | 12 19 | 13 18 | 14 17  |  15 16
Ronda 22   1 3   | 2 4   | 5 24  | 6 23  | 7 22  |  8 21  |  9 20  |  10 19  | 11 18 | 12 17 | 13 16  |  14 15
Ronda 23   1 2   | 3 24  | 4 23  | 5 22  | 6 21  |  7 20  |  8 19  |  9 18   | 10 17 | 11 16 | 12 15  |  13 14


A mandar.

txemapenta
Botifarra
Botifarra
Entrades: 131
Membre des de: 14 abr. 2004, 17:11

EntradaAutor: txemapenta » 04 set. 2006, 21:37

merci merci merci, gort..tens un cubata pagat..........

marzebetiko
Botifarra
Botifarra
Entrades: 141
Membre des de: 27 des. 2005, 16:33

d

EntradaAutor: marzebetiko » 05 set. 2006, 11:23

a mi me gustaria que hiciesen eso en butinet no os parece un liga asi se sabria qu¡en es eñl mejor en la buti creo


Torna a “Temes de campionats”

Qui està connectat

Usuaris navegant en aquest fòrum: No hi ha cap usuari registrat i 82 visitants