Parella Partides Dif favor Punts favor
1 02. Victor Fo Pros-Antonio Contreras Aguilera 5 353 514
2 26. Miquel Companys Estela-Eusebio Ribes Monné 5 93 419
3 20. Enric Huguet Mauri-Felip Cardet Sirvent 4 148 447
4 11. Dolors Juni Comas-JosepR.Biosca Vranzuela 4 145 448
5 37. Lluís Gibert Sans-Anna Ballús Pintó 4 117 464
6 32. Ato Pinyol Bonet-Jordi Gil Artal 4 92 434
7 05. Jordi Amenós Batlle-Josep Pagés Niubó 4 63 386
8 23. Pere Pinyol Carbonell-Ventura Roca Porta 3 179 448
9 31. Josep Ma.Novell Castelló-JR Jiménez Sánchez 3 159 498
10 15. Francesc Carbonell Domingo-Josep Secanell Sans 3 138 462
11 38. Enric Ibars Rogé-Ramon Anglada Corretjé 3 136 496
12 18. Antonio Esquinas Alcaina-Gregori Del Palacio Claret 3 131 456
13 27. Ato Llobera Florensa-Federico Ribes Godia 3 101 435
14 28. Laso Romero-Martí Cassol 3 50 414
15 34. Jordi Masip Pelegrí-Jose Ato.Cano Sánchez 3 37 381
16 14. JosepMa.Roca Sabaté-Silvestre Roca Carbonell 3 22 413
17 13. Ruben Guiu Gil-Jr.Duaigües Font 3 -6 357
18 09. Ramon Burgués Safont-Guineu 3 -55 377
19 36. Remei Simó Falip-Dolors Martí Benet 3 -109 301
20 17. Elvira Ribalta Vilamajó-Josep Planelles Arnau 2,5 -27 314
21 12. Nonito Solsona Falguera-Ramon Vall Joaniquet 2 156 471
22 07. Antonio Allué Orús-Daniel Castelló Girabet 2 0 395
23 35. Juli Sellés Linares-Joan Cos Malanch 2 -24 384
24 25. Sefa-Deepbuti 2 -26 386
25 33. Andreu Morreres Roca-Ato Morreres Roca 2 -62 284
26 24. Joan Fité pare-Joan Fité fill 2 -67 317
27 03. Jordi Rodes Roca-Modesto Martin Remolà 2 -75 340
28 10. David Folguera Casas-Santi Casas Sanchez 2 -118 296
29 22. Joanet Maria-Miquel Serrano Torres 2 -127 300
30 01. Rosa Sanz Puig-Jordi Montserrat Plaza 1,5 -13 350
31 16. Àngeles Gonzàlez-Corpetit 1 -53 346
32 30. Juma-Bernat Garcia Xinxó 1 -114 311
33 08. Timoteu Pons Noró-Paco Rodriguez Ramirez 1 -123 348
34 06. Anna Bellido Miralles-Camí Soteres Segura 1 -159 282
35 21. Josep Llanes Mitjana-Frsco Roca Porta 1 -184 267
36 29. Joaquin Cabanilla Borreguero-Joaquin 1 -188 273
37 04. Batista Escribà Valls-Joan Finestres Taixa 1 -270 213
38 19. Julio Fernandez Vilanova-José Del Palacio Claret 0 -320 203
Visita el nostre web
http://www.isolidaries.org en l'apartat joc botifarra CIS 2015-2016 hi trobaràs tota la informació!!
Si vols veure les fotografies del primer campionat que compon la 3a Lliga Solidària, visita el següent enllaç:
https://picasaweb.google.com/1053519945 ... oc28111502T'esperem el 12 de desembre a Els Alamús en el campionat EXTRAORDINARI i SOLIDARI de Nadal ja que serà l'últim de l'any i on celebrarem el segon campionat de la 3a Lliga!
Molts premis t'hi esperen, no hi pots faltar!!