Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8985106 | 404404 | 9389510 | 22.2181 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52371 | 165 | 52536 | 315.4880 | Si |
| xxxxxx | 44594 | 119 | 44713 | 371.6167 | Si |
| xxxxxx | 43222 | 93 | 43315 | 459.8085 | Si |
| xxxxxx | 37663 | 121 | 37784 | 308.7131 | Si |
| xxxxxx | 37567 | 1016 | 38583 | 36.9390 | No |
| xxxxxx | 34961 | 586 | 35547 | 59.5588 | Si |
| xxxxxx | 34785 | 1078 | 35863 | 32.2382 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33963 | 344 | 34307 | 98.4435 | Si |
| xxxxxx | 33089 | 50 | 33139 | 648.8039 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30571 | 152 | 30723 | 199.8105 | Si |
| xxxxxx | 29625 | 633 | 30258 | 46.7271 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8985106 | 404404 | 9389510 | 22.2181 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52371 | 165 | 52536 | 315.4880 | Si |
| xxxxxx | 44594 | 119 | 44713 | 371.6167 | Si |
| xxxxxx | 43222 | 93 | 43315 | 459.8085 | Si |
| xxxxxx | 37567 | 1016 | 38583 | 36.9390 | No |
| xxxxxx | 37663 | 121 | 37784 | 308.7131 | Si |
| xxxxxx | 34785 | 1078 | 35863 | 32.2382 | No |
| xxxxxx | 34961 | 586 | 35547 | 59.5588 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33963 | 344 | 34307 | 98.4435 | Si |
| xxxxxx | 33089 | 50 | 33139 | 648.8039 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30571 | 152 | 30723 | 199.8105 | Si |
| xxxxxx | 28874 | 1586 | 30460 | 18.1941 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9011 | 4 | 9015 | 1802.2000 | Si |
| xxxxxx | 24873 | 14 | 24887 | 1658.2000 | Si |
| xxxxxx | 4738 | 2 | 4740 | 1579.3333 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1438 | 0 | 1438 | 1438.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4997 | 3 | 5000 | 1249.2500 | Si |
| xxxxxx | 12360 | 9 | 12369 | 1236.0000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5625 | 4 | 5629 | 1125.0000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8985106 | 404404 | 9389510 | 22.2181 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5864 | 6574 | 12438 | 0.8919 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11597 | 4465 | 16062 | 2.5967 | No |
| xxxxxx | 1308 | 4228 | 5536 | 0.3093 | No |
| xxxxxx | 6927 | 3808 | 10735 | 1.8186 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3493 | 2999 | 6492 | 1.1643 | No |
| xxxxxx | 5557 | 2908 | 8465 | 1.9103 | No |
| xxxxxx | 2026 | 2882 | 4908 | 0.7027 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14308 | 2621 | 16929 | 5.4569 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.