Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9029434 | 405621 | 9435055 | 22.2607 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52460 | 168 | 52628 | 310.4142 | Si |
| xxxxxx | 44787 | 119 | 44906 | 373.2250 | Si |
| xxxxxx | 43467 | 93 | 43560 | 462.4149 | Si |
| xxxxxx | 37947 | 1040 | 38987 | 36.4524 | No |
| xxxxxx | 37812 | 123 | 37935 | 304.9355 | Si |
| xxxxxx | 35111 | 587 | 35698 | 59.7126 | Si |
| xxxxxx | 34903 | 1078 | 35981 | 32.3475 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34093 | 348 | 34441 | 97.6877 | Si |
| xxxxxx | 33188 | 51 | 33239 | 638.2308 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
| xxxxxx | 29886 | 633 | 30519 | 47.1388 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9029434 | 405621 | 9435055 | 22.2607 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52460 | 168 | 52628 | 310.4142 | Si |
| xxxxxx | 44787 | 119 | 44906 | 373.2250 | Si |
| xxxxxx | 43467 | 93 | 43560 | 462.4149 | Si |
| xxxxxx | 37947 | 1040 | 38987 | 36.4524 | No |
| xxxxxx | 37812 | 123 | 37935 | 304.9355 | Si |
| xxxxxx | 34903 | 1078 | 35981 | 32.3475 | No |
| xxxxxx | 35111 | 587 | 35698 | 59.7126 | Si |
| xxxxxx | 34093 | 348 | 34441 | 97.6877 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33188 | 51 | 33239 | 638.2308 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
| xxxxxx | 28926 | 1594 | 30520 | 18.1354 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9133 | 4 | 9137 | 1826.6000 | Si |
| xxxxxx | 24973 | 14 | 24987 | 1664.8667 | Si |
| xxxxxx | 4779 | 2 | 4781 | 1593.0000 | No |
| xxxxxx | 4688 | 2 | 4690 | 1562.6667 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1449 | 0 | 1449 | 1449.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 5098 | 3 | 5101 | 1274.5000 | Si |
| xxxxxx | 12415 | 9 | 12424 | 1241.5000 | Si |
| xxxxxx | 5672 | 4 | 5676 | 1134.4000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9029434 | 405621 | 9435055 | 22.2607 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5914 | 6785 | 12699 | 0.8715 | No |
| xxxxxx | 969 | 6421 | 7390 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11677 | 4496 | 16173 | 2.5966 | No |
| xxxxxx | 1309 | 4254 | 5563 | 0.3076 | No |
| xxxxxx | 7027 | 3818 | 10845 | 1.8400 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3521 | 3014 | 6535 | 1.1678 | No |
| xxxxxx | 5621 | 2931 | 8552 | 1.9171 | No |
| xxxxxx | 2033 | 2927 | 4960 | 0.6943 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14416 | 2638 | 17054 | 5.4627 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.