Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9200208 | 409762 | 9609970 | 22.4525 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53144 | 175 | 53319 | 301.9545 | Si |
| xxxxxx | 45677 | 120 | 45797 | 377.4959 | Si |
| xxxxxx | 44493 | 93 | 44586 | 473.3298 | Si |
| xxxxxx | 39392 | 1126 | 40518 | 34.9530 | No |
| xxxxxx | 38420 | 123 | 38543 | 309.8387 | Si |
| xxxxxx | 35632 | 589 | 36221 | 60.3932 | Si |
| xxxxxx | 35463 | 1082 | 36545 | 32.7452 | No |
| xxxxxx | 34643 | 366 | 35009 | 94.3951 | Si |
| xxxxxx | 34386 | 53 | 34439 | 636.7778 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30897 | 633 | 31530 | 48.7334 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | No |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9200208 | 409762 | 9609970 | 22.4525 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53144 | 175 | 53319 | 301.9545 | Si |
| xxxxxx | 45677 | 120 | 45797 | 377.4959 | Si |
| xxxxxx | 44493 | 93 | 44586 | 473.3298 | Si |
| xxxxxx | 39392 | 1126 | 40518 | 34.9530 | No |
| xxxxxx | 38420 | 123 | 38543 | 309.8387 | Si |
| xxxxxx | 35463 | 1082 | 36545 | 32.7452 | No |
| xxxxxx | 35632 | 589 | 36221 | 60.3932 | Si |
| xxxxxx | 34643 | 366 | 35009 | 94.3951 | Si |
| xxxxxx | 34386 | 53 | 34439 | 636.7778 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30897 | 633 | 31530 | 48.7334 | Si |
| xxxxxx | 29129 | 1610 | 30739 | 18.0813 | No |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9787 | 4 | 9791 | 1957.4000 | Si |
| xxxxxx | 25431 | 14 | 25445 | 1695.4000 | Si |
| xxxxxx | 1480 | 0 | 1480 | 1480.0000 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 5044 | 3 | 5047 | 1261.0000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5844 | 4 | 5848 | 1168.8000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 17824 | 16 | 17840 | 1048.4706 | Si |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9200208 | 409762 | 9609970 | 22.4525 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5999 | 7300 | 13299 | 0.8217 | No |
| xxxxxx | 971 | 6430 | 7401 | 0.1510 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 12008 | 4618 | 16626 | 2.5997 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4306 | 5616 | 0.3042 | No |
| xxxxxx | 7335 | 3898 | 11233 | 1.8813 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 2080 | 3110 | 5190 | 0.6686 | No |
| xxxxxx | 3653 | 3087 | 6740 | 1.1830 | No |
| xxxxxx | 5885 | 3030 | 8915 | 1.9416 | No |
| xxxxxx | 14794 | 2706 | 17500 | 5.4651 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.