Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9201773 | 409803 | 9611576 | 22.4541 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53147 | 175 | 53322 | 301.9716 | Si |
| xxxxxx | 45684 | 120 | 45804 | 377.5537 | Si |
| xxxxxx | 44502 | 93 | 44595 | 473.4255 | Si |
| xxxxxx | 39405 | 1127 | 40532 | 34.9335 | No |
| xxxxxx | 38425 | 123 | 38548 | 309.8790 | Si |
| xxxxxx | 35636 | 589 | 36225 | 60.4000 | Si |
| xxxxxx | 35468 | 1082 | 36550 | 32.7498 | No |
| xxxxxx | 34647 | 366 | 35013 | 94.4060 | Si |
| xxxxxx | 34405 | 53 | 34458 | 637.1296 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30908 | 633 | 31541 | 48.7508 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | No |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9201773 | 409803 | 9611576 | 22.4541 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53147 | 175 | 53322 | 301.9716 | Si |
| xxxxxx | 45684 | 120 | 45804 | 377.5537 | Si |
| xxxxxx | 44502 | 93 | 44595 | 473.4255 | Si |
| xxxxxx | 39405 | 1127 | 40532 | 34.9335 | No |
| xxxxxx | 38425 | 123 | 38548 | 309.8790 | Si |
| xxxxxx | 35468 | 1082 | 36550 | 32.7498 | No |
| xxxxxx | 35636 | 589 | 36225 | 60.4000 | Si |
| xxxxxx | 34647 | 366 | 35013 | 94.4060 | Si |
| xxxxxx | 34405 | 53 | 34458 | 637.1296 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30908 | 633 | 31541 | 48.7508 | Si |
| xxxxxx | 29129 | 1610 | 30739 | 18.0813 | No |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9792 | 4 | 9796 | 1958.4000 | Si |
| xxxxxx | 25431 | 14 | 25445 | 1695.4000 | Si |
| xxxxxx | 1480 | 0 | 1480 | 1480.0000 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 5044 | 3 | 5047 | 1261.0000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5844 | 4 | 5848 | 1168.8000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 17834 | 16 | 17850 | 1049.0588 | Si |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9201773 | 409803 | 9611576 | 22.4541 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5999 | 7303 | 13302 | 0.8213 | No |
| xxxxxx | 971 | 6430 | 7401 | 0.1510 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 12009 | 4621 | 16630 | 2.5982 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4306 | 5616 | 0.3042 | No |
| xxxxxx | 7340 | 3898 | 11238 | 1.8825 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 2081 | 3115 | 5196 | 0.6678 | No |
| xxxxxx | 3653 | 3087 | 6740 | 1.1830 | No |
| xxxxxx | 5886 | 3031 | 8917 | 1.9413 | No |
| xxxxxx | 14795 | 2707 | 17502 | 5.4634 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.