Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9208689 | 409955 | 9618644 | 22.4626 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53179 | 175 | 53354 | 302.1534 | Si |
| xxxxxx | 45708 | 120 | 45828 | 377.7521 | Si |
| xxxxxx | 44529 | 93 | 44622 | 473.7128 | Si |
| xxxxxx | 39474 | 1133 | 40607 | 34.8095 | No |
| xxxxxx | 38442 | 123 | 38565 | 310.0161 | Si |
| xxxxxx | 35649 | 589 | 36238 | 60.4220 | Si |
| xxxxxx | 35489 | 1082 | 36571 | 32.7692 | No |
| xxxxxx | 34665 | 366 | 35031 | 94.4550 | Si |
| xxxxxx | 34459 | 53 | 34512 | 638.1296 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30955 | 633 | 31588 | 48.8249 | Si |
| xxxxxx | 30575 | 152 | 30727 | 199.8366 | No |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9208689 | 409955 | 9618644 | 22.4626 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 53179 | 175 | 53354 | 302.1534 | Si |
| xxxxxx | 45708 | 120 | 45828 | 377.7521 | Si |
| xxxxxx | 44529 | 93 | 44622 | 473.7128 | Si |
| xxxxxx | 39474 | 1133 | 40607 | 34.8095 | No |
| xxxxxx | 38442 | 123 | 38565 | 310.0161 | Si |
| xxxxxx | 35489 | 1082 | 36571 | 32.7692 | No |
| xxxxxx | 35649 | 589 | 36238 | 60.4220 | Si |
| xxxxxx | 34665 | 366 | 35031 | 94.4550 | Si |
| xxxxxx | 34459 | 53 | 34512 | 638.1296 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30955 | 633 | 31588 | 48.8249 | Si |
| xxxxxx | 29129 | 1610 | 30739 | 18.0813 | No |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9810 | 4 | 9814 | 1962.0000 | Si |
| xxxxxx | 25450 | 14 | 25464 | 1696.6667 | Si |
| xxxxxx | 1480 | 0 | 1480 | 1480.0000 | Si |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 5047 | 3 | 5050 | 1261.7500 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5848 | 4 | 5852 | 1169.6000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 17860 | 16 | 17876 | 1050.5882 | Si |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9208689 | 409955 | 9618644 | 22.4626 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 6001 | 7311 | 13312 | 0.8207 | No |
| xxxxxx | 971 | 6431 | 7402 | 0.1510 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 12019 | 4632 | 16651 | 2.5942 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4306 | 5616 | 0.3042 | No |
| xxxxxx | 7367 | 3904 | 11271 | 1.8866 | No |
| xxxxxx | 2081 | 3121 | 5202 | 0.6666 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3662 | 3091 | 6753 | 1.1843 | No |
| xxxxxx | 5900 | 3034 | 8934 | 1.9440 | No |
| xxxxxx | 14811 | 2707 | 17518 | 5.4694 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.