Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8980155 | 404286 | 9384441 | 22.2123 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52366 | 165 | 52531 | 315.4578 | Si |
| xxxxxx | 44571 | 119 | 44690 | 371.4250 | Si |
| xxxxxx | 43193 | 93 | 43286 | 459.5000 | Si |
| xxxxxx | 37637 | 121 | 37758 | 308.5000 | Si |
| xxxxxx | 37542 | 1013 | 38555 | 37.0237 | No |
| xxxxxx | 34950 | 586 | 35536 | 59.5400 | Si |
| xxxxxx | 34775 | 1078 | 35853 | 32.2289 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33947 | 344 | 34291 | 98.3971 | Si |
| xxxxxx | 33080 | 50 | 33130 | 648.6275 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30571 | 152 | 30723 | 199.8105 | Si |
| xxxxxx | 29591 | 633 | 30224 | 46.6735 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8980155 | 404286 | 9384441 | 22.2123 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52366 | 165 | 52531 | 315.4578 | Si |
| xxxxxx | 44571 | 119 | 44690 | 371.4250 | Si |
| xxxxxx | 43193 | 93 | 43286 | 459.5000 | Si |
| xxxxxx | 37542 | 1013 | 38555 | 37.0237 | No |
| xxxxxx | 37637 | 121 | 37758 | 308.5000 | Si |
| xxxxxx | 34775 | 1078 | 35853 | 32.2289 | No |
| xxxxxx | 34950 | 586 | 35536 | 59.5400 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33947 | 344 | 34291 | 98.3971 | Si |
| xxxxxx | 33080 | 50 | 33130 | 648.6275 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30571 | 152 | 30723 | 199.8105 | Si |
| xxxxxx | 28868 | 1585 | 30453 | 18.2018 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 8992 | 4 | 8996 | 1798.4000 | Si |
| xxxxxx | 24865 | 14 | 24879 | 1657.6667 | Si |
| xxxxxx | 4735 | 2 | 4737 | 1578.3333 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1436 | 0 | 1436 | 1436.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4989 | 3 | 4992 | 1247.2500 | Si |
| xxxxxx | 12356 | 9 | 12365 | 1235.6000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5617 | 4 | 5621 | 1123.4000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8980155 | 404286 | 9384441 | 22.2123 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5860 | 6555 | 12415 | 0.8938 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11585 | 4464 | 16049 | 2.5946 | No |
| xxxxxx | 1308 | 4226 | 5534 | 0.3094 | No |
| xxxxxx | 6910 | 3808 | 10718 | 1.8141 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3491 | 2999 | 6490 | 1.1637 | No |
| xxxxxx | 5544 | 2906 | 8450 | 1.9071 | No |
| xxxxxx | 2025 | 2882 | 4907 | 0.7024 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14298 | 2619 | 16917 | 5.4573 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.