Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9052576 | 406305 | 9458881 | 22.2802 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52564 | 168 | 52732 | 311.0296 | Si |
| xxxxxx | 44941 | 119 | 45060 | 374.5083 | Si |
| xxxxxx | 43609 | 93 | 43702 | 463.9255 | Si |
| xxxxxx | 38116 | 1055 | 39171 | 36.0947 | No |
| xxxxxx | 37919 | 123 | 38042 | 305.7984 | Si |
| xxxxxx | 35210 | 587 | 35797 | 59.8810 | Si |
| xxxxxx | 34965 | 1078 | 36043 | 32.4050 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34179 | 350 | 34529 | 97.3761 | Si |
| xxxxxx | 33283 | 51 | 33334 | 640.0577 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
| xxxxxx | 30014 | 633 | 30647 | 47.3407 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9052576 | 406305 | 9458881 | 22.2802 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52564 | 168 | 52732 | 311.0296 | Si |
| xxxxxx | 44941 | 119 | 45060 | 374.5083 | Si |
| xxxxxx | 43609 | 93 | 43702 | 463.9255 | Si |
| xxxxxx | 38116 | 1055 | 39171 | 36.0947 | No |
| xxxxxx | 37919 | 123 | 38042 | 305.7984 | Si |
| xxxxxx | 34965 | 1078 | 36043 | 32.4050 | No |
| xxxxxx | 35210 | 587 | 35797 | 59.8810 | Si |
| xxxxxx | 34179 | 350 | 34529 | 97.3761 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33283 | 51 | 33334 | 640.0577 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
| xxxxxx | 30014 | 633 | 30647 | 47.3407 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9194 | 4 | 9198 | 1838.8000 | Si |
| xxxxxx | 25007 | 14 | 25021 | 1667.1333 | Si |
| xxxxxx | 4813 | 2 | 4815 | 1604.3333 | No |
| xxxxxx | 4734 | 2 | 4736 | 1578.0000 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1458 | 0 | 1458 | 1458.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5698 | 4 | 5702 | 1139.6000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9052576 | 406305 | 9458881 | 22.2802 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5930 | 6886 | 12816 | 0.8610 | No |
| xxxxxx | 969 | 6421 | 7390 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11719 | 4518 | 16237 | 2.5933 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4273 | 5583 | 0.3065 | No |
| xxxxxx | 7074 | 3829 | 10903 | 1.8470 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3529 | 3021 | 6550 | 1.1678 | No |
| xxxxxx | 2038 | 2955 | 4993 | 0.6894 | No |
| xxxxxx | 5659 | 2949 | 8608 | 1.9183 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14460 | 2650 | 17110 | 5.4545 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.