Estadístiques Campionats

Mínim de campionats:
Tipus campionat:

Nom Parella R V E D PF PC Dif PF/PC C CQ CQ/C
1 nelson 0,543 688 5 579 96.720 89.831 6889 1,077 268 5344 111,486
2 Trileru 0,537 578 6 498 83.119 79.858 3261 1,041 227 4719 112,777
3 Gummo 0,581 515 4 371 73.805 60.807 12998 1,214 186 4699 132,020
4 plana 0,523 601 5 548 86.435 84.372 2063 1,025 245 4618 103,693
5 manuchao 0,523 591 8 538 87.045 81.366 5679 1,070 239 4605 105,519
6 Quattre 0,543 574 4 483 81.856 75.564 6292 1,083 224 4558 110,117
7 jordifranc 0,526 557 5 501 80.012 77.991 2021 1,026 221 4551 111,163
8 ramirez 0,495 571 3 582 87.255 91.593 -4338 0,953 242 4318 97,939
9 muntana 0,539 495 5 423 72.767 66.064 6703 1,102 194 4219 114,562
10 cuca 0,510 484 13 465 71.910 69.001 2909 1,042 202 4215 110,764
11 manel 0,531 500 6 441 71.019 68.289 2730 1,040 197 4186 112,261
12 merche 0,440 546 5 697 88.613 94.612 -5999 0,937 263 4047 85,743
13 gladiador 0,535 510 6 443 74.284 69.663 4621 1,066 201 3991 105,301
14 conchi 0,531 505 4 445 72.043 68.447 3596 1,053 195 3984 107,731
15 QjQ 0,531 472 5 417 67.106 64.561 2545 1,039 186 3921 110,162
16 maitechula 0,510 477 2 458 69.726 68.735 991 1,014 198 3901 104,190
17 pontdepedra 0,539 491 11 420 72.760 69.048 3712 1,054 193 3868 105,472
18 charli46 0,468 481 7 547 75.680 77.292 -1612 0,979 217 3707 91,905
19 LAMAQUINA 0,548 426 2 351 60.487 54.789 5698 1,104 165 3691 114,218
20 shanya 0,533 397 8 348 59.040 54.755 4285 1,078 158 3616 115,863
21 JB53 0,500 425 9 425 65.017 62.376 2641 1,042 180 3572 103,051
22 aivlis 0,574 358 7 265 50.898 43.940 6958 1,158 133 3505 128,877
23 RamonBIS 0,510 432 1 415 64.748 63.056 1692 1,027 176 3441 101,089
24 sama 0,542 370 5 312 53.568 49.734 3834 1,077 143 3326 115,430
25 JRD 0,561 405 4 317 58.475 51.739 6736 1,130 151 3272 108,719
26 pepu 0,502 440 3 437 64.518 68.915 -4397 0,936 183 3262 92,860
27 menork 0,577 354 2 259 49.206 43.828 5378 1,123 129 3204 120,704
28 paredeferri 0,523 366 3 334 52.955 50.496 2459 1,049 146 3159 107,830
29 laiacata 0,490 443 6 461 67.831 68.416 -585 0,991 188 3149 87,710
30 vier 0,546 469 8 390 67.084 61.929 5155 1,083 180 3128 90,242
31 bifarra 0,495 371 2 378 55.506 55.690 -184 0,997 158 3075 98,528
32 ivars 0,582 287 1 206 40.612 33.423 7189 1,215 104 3047 136,072
33 lluis2005 0,457 390 6 464 60.730 68.344 -7614 0,889 179 3001 86,968
34 codisafe 0,520 417 4 384 60.902 58.649 2253 1,038 169 2975 90,304
35 DeepButi 0,521 368 2 338 53.393 52.054 1339 1,026 145 2959 101,560
36 Sefa 0,521 368 2 338 53.393 52.054 1339 1,026 145 2959 101,560
37 JoanE 0,548 315 3 260 44.361 41.964 2397 1,057 120 2922 116,575
38 castellvell 0,547 309 4 256 43.824 41.691 2133 1,051 121 2886 114,386
39 antoni100 0,485 340 3 361 50.142 52.403 -2261 0,957 148 2856 96,433
40 nifa 0,461 366 4 429 56.945 58.371 -1426 0,976 169 2856 86,692
41 panet 0,513 323 4 306 47.227 45.244 1983 1,044 132 2809 103,908
42 Angeles 0,600 322 2 214 43.853 35.363 8490 1,240 114 2803 116,452
43 yuda_ 0,460 347 4 407 54.129 56.855 -2726 0,952 158 2775 88,916
44 malik 0,516 396 2 372 57.985 56.952 1033 1,018 159 2683 85,534
45 CRISTINAA 0,546 326 5 271 46.812 44.138 2674 1,061 126 2665 102,291
46 AlbertBDN 0,548 314 2 259 45.132 41.967 3165 1,075 119 2638 105,944
47 Gort 0,485 357 2 379 54.466 56.232 -1766 0,969 153 2587 85,057
48 jsau 0,489 364 1 380 55.566 56.376 -810 0,986 155 2564 83,428
49 eivici 0,519 327 4 303 47.831 47.206 625 1,013 132 2518 93,143
50 oxigen 0,488 286 2 300 43.036 43.594 -558 0,987 121 2509 99,443
51 ferran49 0,556 281 1 224 39.423 36.575 2848 1,078 104 2506 111,912
52 Sofi 0,487 376 7 397 57.429 58.504 -1075 0,982 162 2506 78,701
53 llangardaixs 0,595 249 5 169 33.928 27.569 6359 1,231 88 2486 126,485
54 xavialmo 0,501 302 4 301 45.097 44.511 586 1,013 125 2469 95,369
55 jmf 0,388 331 4 524 55.827 68.158 -12331 0,819 181 2460 70,654
56 mcnel 0,556 298 1 238 42.249 38.497 3752 1,098 112 2449 103,175
57 Jouli 0,444 302 9 380 49.051 54.398 -5347 0,902 144 2432 83,935
58 jimsa 0,459 261 6 308 42.066 43.441 -1375 0,968 119 2426 97,430
59 daska 0,459 377 5 444 60.566 63.395 -2829 0,955 170 2401 72,536
60 JordiLlivía 0,526 257 3 231 36.689 34.400 2289 1,067 105 2385 105,711
61 victor38 0,536 329 4 284 47.753 44.885 2868 1,064 128 2375 90,028
62 _LOBO 0,596 216 3 146 29.488 23.343 6145 1,263 75 2373 136,605
63 marcaramelo 0,575 222 0 164 29.255 26.976 2279 1,085 80 2316 126,860
64 litte 0,525 277 6 250 40.185 38.926 1259 1,032 109 2312 99,508
65 crinel 0,492 355 2 367 55.059 53.327 1732 1,033 152 2307 76,251
66 matieli 0,485 270 4 287 40.018 44.486 -4468 0,900 117 2300 93,615
67 Tunis 0,536 327 4 283 47.779 43.760 4019 1,092 128 2295 86,995
68 rossell1 0,556 267 2 213 38.063 34.795 3268 1,094 101 2285 104,411
69 6_euros 0,580 220 0 159 29.019 26.280 2739 1,104 79 2277 125,940
70 diamant 0,502 269 8 267 40.061 39.835 226 1,006 112 2272 95,718
71 peju 0,482 257 2 276 38.899 40.823 -1924 0,953 112 2212 93,190
72 oros 0,475 248 4 274 38.104 39.625 -1521 0,962 109 2177 93,698
73 Chester 0,563 217 2 168 30.755 27.095 3660 1,135 81 2173 117,891
74 avimon 0,468 258 3 293 39.276 43.499 -4223 0,903 115 2138 88,214
75 perenton 0,472 247 3 276 38.305 39.412 -1107 0,972 110 2135 91,232
76 morfeo 0,557 233 2 185 33.249 30.089 3160 1,105 86 2132 110,426
77 lalulu11 0,524 236 4 214 33.389 32.513 876 1,027 96 2129 101,224
78 aresjose 0,481 271 3 293 42.943 42.779 164 1,004 118 2114 85,468
79 misae 0,483 234 4 251 34.799 34.867 -68 0,998 105 2082 92,281
80 Cacharpes 0,466 279 6 320 42.362 45.691 -3329 0,927 130 2077 77,768
81 abril74 0,523 211 2 192 32.685 30.159 2526 1,084 84 2051 108,186
82 teresa1 0,595 191 0 130 26.096 21.832 4264 1,195 67 2049 128,588
83 dunap 0,530 229 1 203 31.547 29.686 1861 1,063 93 2048 99,815
84 mariah 0,455 213 4 256 32.677 35.373 -2696 0,924 96 1999 95,043
85 PereS 0,415 249 4 352 41.089 48.501 -7412 0,847 124 1970 76,580
86 gloria2 0,466 255 4 292 38.813 42.846 -4033 0,906 113 1951 81,621
87 Miquelus 0,451 216 3 263 33.320 36.860 -3540 0,904 102 1891 85,743
88 jordi010 0,580 217 1 157 30.464 27.689 2775 1,100 77 1881 106,113
89 jepet 0,429 232 4 309 37.127 43.137 -6010 0,861 114 1850 76,859
90 Quimktm 0,574 265 3 196 38.562 32.203 6359 1,198 96 1841 87,531
91 serranit 0,538 215 0 185 31.055 29.091 1964 1,068 85 1838 96,066
92 lanena 0,516 203 5 190 28.762 30.158 -1396 0,954 82 1833 98,506
93 Ralph 0,568 190 4 144 26.459 23.006 3453 1,150 72 1811 107,570
94 blondy 0,417 218 3 305 35.306 41.840 -6534 0,844 110 1808 77,259
95 mnm1 0,570 194 2 146 27.179 24.523 2656 1,108 69 1768 108,491
96 L_avi 0,578 167 1 122 23.040 19.696 3344 1,170 60 1766 120,510
97 RosaLlívia 0,527 157 1 141 22.556 20.002 2554 1,128 64 1732 112,550
98 peach 0,429 204 4 272 32.840 38.541 -5701 0,852 101 1697 77,543
99 LARIBA 0,503 177 1 175 26.054 26.093 -39 0,999 73 1692 99,445
100 _berga_ 0,519 195 2 181 29.442 29.139 303 1,010 78 1667 93,111
101 velvetero 0,541 179 2 152 24.744 23.046 1698 1,074 70 1642 99,658
102 Bender 0,495 253 2 258 38.028 39.159 -1131 0,971 106 1634 71,887
103 danco 0,486 190 1 201 26.770 29.636 -2866 0,903 83 1633 86,939
104 florencia 0,384 224 4 361 39.861 47.731 -7870 0,835 122 1619 63,752
105 pepc2 0,357 191 4 345 32.676 43.298 -10622 0,755 114 1581 65,684
106 Radich 0,539 152 0 130 22.926 20.777 2149 1,103 61 1550 104,457
107 bellotita 0,417 258 5 362 43.214 50.472 -7258 0,856 130 1531 57,325
108 bamako 0,424 180 3 245 28.852 32.684 -3832 0,883 90 1529 76,447
109 tonid 0,461 176 2 206 26.913 28.939 -2026 0,930 80 1514 82,930
110 raul29 0,602 164 2 108 21.710 17.725 3985 1,225 58 1497 104,801
111 maño 0,549 162 1 133 23.437 20.493 2944 1,144 63 1492 98,120
112 divina 0,486 151 3 160 22.595 23.098 -503 0,978 64 1467 95,329
113 gipitu 0,490 149 2 155 22.013 22.297 -284 0,987 62 1460 97,187
114 NEN 0,521 158 1 145 23.173 22.422 751 1,034 62 1438 95,723
115 lluc33 0,445 166 3 207 25.672 29.182 -3510 0,880 77 1435 80,953
116 Isvius 0,574 162 2 120 22.487 19.125 3362 1,176 59 1393 96,271
117 marblava 0,480 133 0 144 18.740 19.962 -1222 0,939 56 1385 99,556
118 xavi1 0,434 166 3 217 27.304 30.203 -2899 0,904 80 1383 75,754
119 montse2 0,473 174 1 194 26.217 29.242 -3025 0,897 76 1350 76,928
120 amagoscom 0,545 133 0 111 18.116 17.490 626 1,036 52 1339 101,745
121 APACHE51 0,522 199 1 182 29.259 28.317 942 1,033 79 1324 73,230
122 BaixCamp 0,478 176 1 192 27.120 28.495 -1375 0,952 76 1307 74,477
123 bruixeta 0,412 144 4 206 23.860 27.345 -3485 0,873 73 1296 76,170
124 wakey 0,551 172 2 140 25.615 21.892 3723 1,170 65 1278 82,075
125 arc 0,449 132 0 162 21.326 22.745 -1419 0,938 61 1271 85,654
126 plaf 0,550 126 1 103 17.495 15.626 1869 1,120 47 1258 103,053
127 latrel 0,494 116 2 119 17.219 17.425 -206 0,988 50 1248 97,644
128 PINOXETS 0,515 136 1 128 20.219 19.467 752 1,039 56 1247 89,636
129 llacuna1 0,535 114 1 99 15.837 14.613 1224 1,084 44 1237 106,387
130 segarrenc 0,590 110 2 76 15.406 12.944 2462 1,190 38 1235 118,222
131 daskaf22nxq 0,493 110 1 113 16.551 16.143 408 1,025 48 1235 99,603
132 arrakis 0,504 139 2 137 20.206 20.436 -230 0,989 58 1218 85,269
133 roki42 0,474 118 1 131 17.114 18.522 -1408 0,924 51 1208 93,130
134 Ausa 0,480 176 3 191 26.376 27.672 -1296 0,953 78 1202 67,138
135 valenzu 0,479 161 3 175 24.428 25.411 -983 0,961 71 1196 71,805
136 xiringuito 0,518 101 1 94 15.204 13.909 1295 1,093 42 1191 105,990
137 Guixeter 0,578 117 2 85 16.103 13.844 2259 1,163 41 1180 106,878
138 monti3 0,530 106 1 94 15.475 14.542 933 1,064 42 1179 104,922
139 mitusss 0,611 126 2 80 17.416 14.636 2780 1,190 45 1171 99,058
140 baby 0,434 138 2 180 21.862 24.492 -2630 0,893 68 1167 72,414
141 rossa 0,469 151 1 171 21.948 24.474 -2526 0,897 69 1156 70,937
142 LLuís4 0,552 147 2 119 22.350 19.661 2689 1,137 57 1146 81,287
143 amorós 0,474 133 4 148 20.028 20.897 -869 0,958 59 1135 78,441
144 ager 0,498 117 5 118 18.187 18.173 14 1,001 49 1132 89,909
145 jorr 0,537 116 0 100 15.910 15.185 725 1,048 45 1114 94,236
146 catim 0,615 119 2 74 15.324 12.701 2623 1,207 43 1111 97,179
147 BooM_15 0,500 123 1 123 18.183 18.252 -69 0,996 51 1110 85,575
148 lalis 0,528 112 2 100 15.409 14.280 1129 1,079 46 1107 92,137
149 butimon 0,492 179 1 185 26.425 28.111 -1686 0,940 75 1086 62,517
150 karme 0,459 118 2 139 18.334 18.857 -523 0,972 54 1086 80,223
151 piblau 0,394 137 4 212 23.151 29.335 -6184 0,789 73 1074 63,123
152 Frede 0,539 96 2 82 13.824 12.826 998 1,078 39 1068 100,325
153 atilarei 0,513 116 2 110 17.257 15.890 1367 1,086 49 1064 84,508
154 santi_melenes 0,503 149 1 147 22.411 21.580 831 1,039 63 1062 69,841
155 pili2 0,478 99 2 108 14.793 15.924 -1131 0,929 44 997 85,746
156 eboni 0,528 114 1 102 16.699 16.658 41 1,003 44 996 85,660
157 bicoca 0,491 143 2 148 22.282 22.080 202 1,009 61 995 67,054
158 SeXyButi 0,493 112 2 115 16.418 17.893 -1475 0,918 48 978 78,876
159 Bet 0,489 109 2 114 16.280 16.707 -427 0,974 47 969 79,379
160 VERNTALLAT_1 0,498 113 1 114 17.165 16.742 423 1,025 48 965 77,827
161 vego3 0,379 100 1 164 17.710 21.245 -3535 0,834 56 952 68,431
162 eujeni_ 0,550 82 2 67 11.441 10.071 1370 1,136 31 946 104,792
163 dinamarca 0,489 128 5 134 18.908 18.776 132 1,007 57 945 67,030
164 kasky_II 0,404 89 2 132 14.421 17.169 -2748 0,840 45 940 79,517
165 Galienides 0,505 109 1 107 17.462 15.615 1847 1,118 45 935 79,094
166 guita 0,441 121 3 154 20.279 22.196 -1917 0,914 57 915 64,902
167 fritz 0,514 91 0 86 13.722 13.258 464 1,035 36 903 89,887
168 enric1 0,472 118 2 132 18.505 19.208 -703 0,963 53 894 66,971
169 sensetriunfo 0,542 102 1 86 15.062 13.997 1065 1,076 39 883 82,947
170 Fina 0,487 92 0 97 13.326 14.470 -1144 0,921 39 861 80,880
171 arbit 0,450 110 4 135 17.950 19.088 -1138 0,940 50 861 67,365
172 manupages 0,433 94 0 123 15.198 16.778 -1580 0,906 47 858 70,286
173 Schumi 0,572 79 1 59 11.122 9.672 1450 1,150 30 850 96,367
174 TIT54 0,513 81 0 77 11.506 11.859 -353 0,970 32 831 90,001
175 peresala 0,399 90 2 136 15.217 18.286 -3069 0,832 46 831 69,165
176 elmesbo 0,627 84 0 50 10.838 7.733 3105 1,402 29 822 95,445
177 anna_b 0,457 80 1 95 12.402 13.136 -734 0,944 36 820 81,625
178 YruNe 0,389 101 1 159 17.509 21.386 -3877 0,819 54 817 60,352
179 cluse 0,599 82 0 55 11.124 9.487 1637 1,173 29 812 94,284
180 johansa 0,495 89 2 91 13.099 14.086 -987 0,930 39 800 75,150
181 NODONCSENYAL 0,497 95 0 96 13.979 14.426 -447 0,969 39 792 74,398
182 mei 0,369 88 1 151 14.578 18.960 -4382 0,769 49 787 62,507
183 guimera 0,363 88 1 155 14.802 19.354 -4552 0,765 50 787 61,575
184 az7 0,528 85 1 76 12.097 11.727 370 1,032 34 779 80,795
185 idyia 0,467 155 2 177 23.180 24.879 -1699 0,932 70 779 47,280
186 johhan 0,477 114 0 125 16.939 18.123 -1184 0,935 50 763 59,697
187 gatot_dolentot 0,426 74 1 100 12.419 14.516 -2097 0,856 37 762 74,365
188 Xut 0,462 84 3 98 12.465 12.958 -493 0,962 38 757 72,465
189 dgala 0,552 69 1 56 9.435 8.974 461 1,051 26 750 93,984
190 ktakrak 0,570 73 0 55 10.368 8.945 1423 1,159 26 733 91,853
191 jaumet24 0,424 85 2 116 13.745 16.030 -2285 0,858 41 733 66,391
192 GRAN_MESTRE 0,528 65 1 58 9.715 8.740 975 1,112 25 716 92,189
193 Patufet 0,457 94 1 112 15.910 16.261 -351 0,978 43 716 62,628
194 lluislleo 0,464 102 3 118 15.693 17.539 -1846 0,895 47 706 57,834
195 Nuk 0,628 105 1 62 13.176 11.481 1695 1,148 36 703 69,978
196 rimbo 0,453 101 1 122 16.346 18.160 -1814 0,900 47 682 55,868
197 victor69 0,494 89 0 91 13.604 13.043 561 1,043 37 680 66,363
198 anif 0,492 95 2 98 14.439 14.373 66 1,005 41 677 61,319
199 acerolo 0,505 98 0 96 14.614 14.646 -32 0,998 40 668 61,604
200 curconas 0,384 89 4 144 16.130 18.944 -2814 0,852 49 667 52,976
201 bonnie 0,446 62 1 77 10.426 10.871 -445 0,959 29 662 76,867
202 _jaume_ 0,425 68 0 92 10.509 12.116 -1607 0,867 35 660 67,044
203 dissident 0,469 67 0 76 10.824 11.244 -420 0,963 29 655 76,054
204 digidu 0,423 73 2 100 11.010 12.444 -1434 0,885 38 655 62,700
205 ange 0,484 75 1 80 10.692 11.183 -491 0,956 33 652 69,083
206 amatin 0,484 75 1 80 10.692 11.183 -491 0,956 33 652 69,083
207 tatet 0,527 69 0 62 10.292 9.580 712 1,074 28 643 76,522
208 ilprofessore 0,612 74 0 47 10.183 7.227 2956 1,409 26 633 79,322
209 drac 0,407 74 1 108 12.255 14.545 -2290 0,843 37 633 61,776
210 Llavaneres 0,418 68 2 95 10.890 13.605 -2715 0,800 33 632 66,963
211 minierika 0,539 61 1 52 9.567 8.277 1290 1,156 23 630 85,885
212 joanguim 0,540 61 0 52 8.415 7.850 565 1,072 23 629 85,749
213 stromboli 0,527 69 1 62 10.132 9.495 637 1,067 28 619 73,666
214 gemix 0,472 67 2 75 10.896 11.209 -313 0,972 29 616 71,526
215 cisser 0,540 67 0 57 9.693 8.963 730 1,081 27 608 74,217
216 elpuig 0,489 64 0 67 9.791 9.730 61 1,006 28 603 71,761
217 bob55 0,510 75 1 72 11.234 10.858 376 1,035 30 602 68,251
218 Carles 0,474 82 2 91 12.345 13.031 -686 0,947 38 571 54,660
219 koko888 0,681 47 0 22 6.076 4.252 1824 1,429 14 564 106,316
220 merumeru 0,329 84 1 172 14.754 21.452 -6698 0,688 54 555 40,998
221 potamoll 0,602 53 0 35 6.968 5.787 1181 1,204 18 554 88,959
222 ronces 0,447 83 1 103 13.628 14.192 -564 0,960 38 549 52,554
223 escurç 0,432 66 1 87 9.969 12.346 -2377 0,808 34 546 56,629
224 gi_emili 0,517 46 0 43 7.224 6.667 557 1,084 18 544 87,353
225 aldas 0,528 47 0 42 6.917 6.408 509 1,079 19 542 83,994
226 Adriann 0,513 59 1 56 8.665 8.758 -93 0,989 24 532 70,447
227 kirby 0,587 54 0 38 7.013 6.612 401 1,061 20 517 77,440
228 jopep 0,524 66 1 60 9.368 9.341 27 1,003 26 514 64,410
229 yesca 0,371 51 2 87 9.658 11.222 -1564 0,861 29 514 59,682
230 marpro27 0,630 48 1 28 6.359 5.235 1124 1,215 17 513 85,496
231 KubalaRoda 0,442 80 1 101 12.998 15.064 -2066 0,863 40 504 46,480
232 Cave 0,505 53 1 52 7.823 7.895 -72 0,991 23 502 68,436
233 farrer 0,558 43 1 34 5.666 5.548 118 1,021 16 500 86,643
234 Olivia 0,546 47 1 39 6.439 6.714 -275 0,959 18 499 80,128
235 flika 0,527 58 0 52 7.231 7.501 -270 0,964 24 498 65,945
236 rascas 0,436 64 1 83 10.315 11.208 -893 0,920 32 492 53,286
237 blus 0,653 70 1 37 8.848 7.078 1770 1,250 22 490 68,846
238 homer64 0,557 54 0 43 7.738 6.793 945 1,139 21 488 70,749
239 ogliokapo 0,453 52 3 63 8.691 9.323 -632 0,932 24 488 64,620
240 electra 0,497 94 0 95 13.609 14.329 -720 0,950 40 485 44,728
241 PATO73 0,412 48 2 69 7.258 9.104 -1846 0,797 26 478 59,899
242 pepe19 0,451 50 1 61 7.508 8.817 -1309 0,852 23 470 64,073
243 Mollet10 0,516 49 0 46 6.467 6.931 -464 0,933 20 469 70,250
244 NAPOLEON 0,442 68 1 86 10.733 12.312 -1579 0,872 32 465 50,361
245 guismon 0,495 107 1 109 15.245 16.467 -1222 0,926 45 461 38,997
246 musambani 0,467 48 2 55 7.086 7.681 -595 0,923 23 457 62,301
247 leman6 0,417 47 2 66 7.749 9.372 -1623 0,827 24 453 59,986
248 Jordi 0,576 68 0 50 9.090 8.187 903 1,110 25 452 58,197
249 sinene71 0,422 68 0 93 11.673 12.946 -1273 0,902 34 448 46,465
250 nika4 0,626 87 0 52 11.492 9.836 1656 1,168 29 439 50,974
251 Bormio 0,602 35 1 23 4.807 3.650 1157 1,317 14 438 82,565
252 edelweis 0,464 58 0 67 8.467 8.456 11 1,001 26 436 54,636
253 maria107 0,536 44 1 38 5.762 4.791 971 1,203 19 431 66,792
254 berguedà 0,543 38 0 32 5.058 5.388 -330 0,939 14 425 80,114
255 rascarasca 0,360 47 1 84 7.623 9.761 -2138 0,781 28 425 50,578
256 METRE 0,735 36 0 13 4.527 3.082 1445 1,469 10 417 96,018
257 otronivelo 0,485 48 0 51 7.225 7.395 -170 0,977 21 415 60,166
258 follii 0,575 34 1 25 5.021 4.345 676 1,156 12 412 85,315
259 drareg 0,515 52 1 49 7.620 7.682 -62 0,992 23 408 55,621
260 Esgraciat 0,507 35 0 34 5.170 5.122 48 1,009 14 405 76,344
261 Ministru 0,512 42 0 40 6.382 5.919 463 1,078 17 403 67,164
262 ones 0,493 34 1 35 5.101 4.671 430 1,092 15 402 72,576
263 carva1 0,562 41 0 32 5.737 5.075 662 1,130 18 390 62,625
264 bert12 0,342 61 1 118 10.315 14.985 -4670 0,688 37 388 37,866
265 vegeta32 0,550 44 0 36 6.055 6.046 9 1,002 16 385 66,715
266 joancadaques 0,542 32 0 27 4.869 4.548 321 1,071 12 385 79,724
267 DiaBLiLLo 0,448 42 2 52 7.126 7.340 -214 0,971 20 383 57,368
268 voramuga 0,587 60 1 42 8.316 7.298 1018 1,140 22 381 53,531
269 vagat 0,671 53 0 26 7.069 5.191 1878 1,362 19 379 58,734
270 manel69 0,667 32 0 16 3.862 2.606 1256 1,482 10 377 86,807
271 crazy 0,402 41 0 61 7.293 8.396 -1103 0,869 22 375 52,688
272 tonia 0,319 46 0 98 8.491 12.225 -3734 0,695 30 373 42,288
273 amj 0,395 44 2 68 7.652 9.091 -1439 0,842 24 370 48,995
274 DMT 0,439 43 0 55 6.698 7.372 -674 0,909 20 369 55,271
275 ayala 0,500 41 0 41 5.973 5.558 415 1,075 17 363 60,497
276 pascualet 0,540 34 0 29 4.904 4.416 488 1,111 13 361 71,227
277 valero 0,471 33 0 37 4.975 5.258 -283 0,946 14 359 67,673
278 forner 0,500 34 0 34 4.647 4.261 386 1,091 14 356 67,107
279 joancapdevila 0,493 34 0 35 5.353 4.876 477 1,098 14 353 66,542
280 jlara 0,458 44 0 52 6.801 7.311 -510 0,930 21 350 50,742
281 saltapous 0,459 33 1 39 4.995 5.797 -802 0,862 15 345 62,285
282 braian 0,515 34 0 32 4.948 4.725 223 1,047 15 342 61,744
283 ramonrvr 0,534 31 1 27 3.773 4.040 -267 0,934 12 341 70,613
284 jmherrera1977 0,543 38 0 32 5.433 5.202 231 1,044 15 331 59,758
285 Mantons 0,456 46 1 55 7.376 8.148 -772 0,905 21 330 47,842
286 salaj 0,377 43 0 71 7.604 9.344 -1740 0,814 25 326 41,974
287 danimoni 0,466 27 0 31 3.966 4.219 -253 0,940 13 322 63,532
288 jportes 0,443 31 0 39 5.306 5.354 -48 0,991 14 322 60,698
289 Aquari01 0,524 43 1 39 6.145 5.616 529 1,094 20 321 48,082
290 neneh19 0,551 76 0 62 10.689 10.304 385 1,037 29 319 37,040
291 maqui 0,429 27 0 36 4.257 4.867 -610 0,875 13 318 62,743
292 _GAME_OVER_ 0,554 36 0 29 5.249 4.772 477 1,100 13 316 62,348
293 sorteta 0,618 21 0 13 2.427 2.148 279 1,130 7 314 87,288
294 quimmv 0,514 38 0 36 5.618 5.509 109 1,020 16 311 53,892
295 itanca 0,530 52 1 46 7.392 7.179 213 1,030 21 309 44,798
296 joan72 0,569 33 0 25 4.283 3.674 609 1,166 12 308 63,779
297 jordijj 0,472 34 0 38 5.123 5.232 -109 0,979 15 307 55,425
298 uosa 0,534 55 0 48 7.077 7.347 -270 0,963 22 305 42,853
299 guerres1 0,475 28 0 31 3.878 4.405 -527 0,880 12 299 61,916
300 jubilat 0,500 36 2 36 5.301 4.928 373 1,076 15 297 53,619
301 baguer 0,495 46 0 47 6.613 7.282 -669 0,908 19 295 45,716
302 vinxi 0,600 24 0 16 3.261 3.010 251 1,083 8 292 75,900
303 delor 0,583 35 0 25 4.800 4.962 -162 0,967 12 285 59,017
304 mikibau 0,468 43 1 49 6.964 7.288 -324 0,956 19 284 44,012
305 jenny 0,539 34 1 29 4.519 4.492 27 1,006 13 283 55,837
306 3fs 0,448 26 0 32 3.736 3.977 -241 0,939 12 279 57,774
307 imma1 0,449 48 1 59 7.973 8.147 -174 0,979 22 275 38,638
308 botifarrona 0,442 38 0 48 6.012 6.743 -731 0,892 18 273 43,837
309 jonland 0,484 31 0 33 3.889 3.873 16 1,004 15 270 48,745
310 rllc2010 0,510 53 0 51 8.044 8.352 -308 0,963 21 268 38,854
311 ROBERTO 0,574 35 0 26 4.219 4.148 71 1,017 15 261 47,120
312 Barbut 0,531 25 1 22 3.797 3.481 316 1,091 10 259 59,637
313 cavallboig 0,500 28 0 28 4.112 3.722 390 1,105 12 255 52,804
314 JJS 0,569 37 0 28 5.441 4.136 1305 1,316 13 252 49,721
315 RickBlaine 0,471 24 1 27 3.079 3.583 -504 0,859 11 247 53,844
316 cris7 0,440 33 0 42 5.198 5.912 -714 0,879 16 245 42,455
317 Elena 0,391 46 1 72 8.855 9.277 -422 0,955 25 240 30,901
318 farra_buti 0,481 38 1 41 6.068 5.767 301 1,052 16 239 41,416
319 chaconet 0,418 38 0 53 6.017 6.967 -950 0,864 19 235 36,418
320 martina1 0,467 21 0 24 3.093 2.940 153 1,052 9 233 56,884
321 elmasca 0,615 24 0 15 3.391 2.596 795 1,306 8 231 60,044
322 nomber1 0,515 33 1 31 4.987 4.703 284 1,060 14 228 42,979
323 jamiba 0,448 21 1 26 3.309 4.010 -701 0,825 10 224 51,578
324 JFP 0,592 29 0 20 3.807 3.657 150 1,041 10 222 51,117
325 rosa_la_nou 0,463 44 0 51 6.833 7.202 -369 0,949 19 221 34,248
326 alex69 0,633 19 0 11 2.743 1.787 956 1,535 6 219 65,399
327 chinchirino 0,458 26 2 31 4.206 4.576 -370 0,919 12 213 44,107
328 KeViNiLlA_vin 0,522 24 0 22 3.007 3.192 -185 0,942 10 212 48,815
329 piuspius 0,575 23 0 17 3.135 2.865 270 1,094 8 210 54,585
330 mixs 0,564 22 0 17 3.175 2.853 322 1,113 8 210 54,585
331 bianca 0,563 22 1 17 3.087 2.771 316 1,114 8 209 54,325
332 xumalle 0,442 30 1 38 4.959 5.529 -570 0,897 15 208 37,552
333 alex34 0,577 22 1 16 3.011 2.640 371 1,141 8 205 53,286
334 carinyet 0,511 23 0 22 3.267 2.966 301 1,102 10 200 46,052
335 esvai 0,467 21 0 24 3.309 3.503 -194 0,945 10 200 46,052
336 romaber 0,536 37 1 32 5.150 5.339 -189 0,965 14 199 37,512
337 sangdelprim 0,509 29 0 28 4.308 4.718 -410 0,913 12 199 41,208
338 hohepa 0,605 23 0 15 2.850 2.932 -82 0,972 8 197 51,206
339 mac 0,399 29 1 44 4.939 5.791 -852 0,853 15 197 35,566
340 antiquari 0,415 22 0 31 4.676 4.069 607 1,149 11 196 42,726
341 TROgi 0,603 17 1 11 2.515 2.049 466 1,227 6 192 57,336
342 omedes 0,500 25 0 25 3.617 3.260 357 1,110 10 192 44,210
