Campionat 09-04-2013 22:16:08

Dia: 09-04-2013 22:16:08
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
wakey KALETO 0 -9 9 100 5co bellotita blanquet Veure partida
codisafe ramirez 4 -8 8 95 9ba nelson vier Veure partida
jsau oxigen 13 -6 6 86 5co pater Ausa Veure partida
4gats sory 30 -2 2 67 7or corall PALLEJÀ Veure partida
butimon eboni 91 12 -12 0 4or rosaclar DONMOJITO Veure partida
cuca plana 39 0 0 57 5co primop terracota Veure partida
Trileru Angeles 100 14 -7 24 7ba yuda2 jamiba Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 butimon eboni 78.4167 941 12 1 1 1 87.59
2 pater Ausa 72.1667 866 12 2 2 8 91.61
3 primop terracota 62.0000 744 12 3 5 6 79.20
4 yuda2 jamiba 57.7500 693 12 4 7 12 93.62
5 nelson vier 55.9167 671 12 5 11 7 96.34
6 4gats sory 52.8333 634 12 6 4 2 87.71
7 rosaclar DONMOJITO 52.5833 631 12 7 3 4 91.02
8 bellotita blanquet 50.0833 601 12 8 8 9 72.46
9 wakey KALETO 46.0000 552 12 9 12 3 96.45
10 jsau oxigen 45.0833 541 12 10 10 13 100.00
11 Trileru Angeles 43.1667 518 12 11 6 5 91.37
12 codisafe ramirez 37.8333 454 12 12 9 10 95.74
13 corall PALLEJÀ 36.1667 434 12 13 13 11 92.43
14 cuca plana 24.0833 289 12 14 14 14 85.93



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0759 segons.