Campionat 25-02-2014 22:17:13

Dia: 25-02-2014 22:17:13
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
gemika daska 62 8 -8 38 9es PORTEROL vier Veure partida
busmanel PALLEJÀ 8 1 -2 85 x2,10or codisafe rosaclar Veure partida
pater Ausa 0 0 0 100 x2,9es 4gats eboni Veure partida
laiacata electra 31 4 -4 69 9es jsau oxigen Veure partida
Quimktm wakey 100 13 -13 0 9es juma BACHI76 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 codisafe rosaclar 71.2500 285 4 1 72.61
2 4gats eboni 69.0000 276 4 2 100.00
3 gemika daska 67.0000 268 4 3 84.08
4 Quimktm wakey 61.5000 246 4 4 94.69
5 jsau oxigen 56.2500 225 4 5 98.30
6 pater Ausa 47.2500 189 4 6 97.66
7 laiacata electra 46.7500 187 4 7 97.24
8 PORTEROL vier 40.5000 162 4 8 85.14
9 juma BACHI76 40.5000 162 4 9 86.41
10 busmanel PALLEJÀ 27.0000 108 4 10 81.32



Última actualització Wednesday 25th of June 2025 09:22:22 PM - Pàgina generada en 0.0221 segons.