Estadístiques Campionats

Mínim de campionats:
Tipus campionat:
Any:

Nom Parella R V E D PF PC Dif PF/PC C CQ CQ/C
1 jesus65 0,579 319 7 231 45.258 38.430 6828 1,178 113 296 12,383
2 nelson 0,555 173 7 138 24.753 22.761 1992 1,088 64 151 9,812
3 tofonaire 0,545 361 7 301 52.443 47.753 4690 1,098 136 329 11,884
4 butimon 0,482 234 7 252 35.590 37.770 -2180 0,942 100 212 9,763
5 merche 0,429 264 6 353 43.349 49.091 -5742 0,883 126 222 8,521
6 EOM14 0,416 155 6 219 25.948 31.561 -5613 0,822 77 128 7,221
7 PITUSIN 0,531 152 4 134 21.983 21.166 817 1,039 58 152 10,641
8 cantonienc 0,525 104 3 94 15.774 15.333 441 1,029 41 101 9,148
9 charli46 0,504 269 3 265 40.533 39.128 1405 1,036 108 221 9,581
10 jgarcia2 0,469 143 3 162 23.876 23.236 640 1,028 63 135 8,878
11 ordiet 0,368 85 3 147 15.546 19.902 -4356 0,781 48 73 5,887
12 plou 0,564 113 2 87 15.661 14.173 1488 1,105 42 113 10,056
13 man 0,559 108 2 85 14.928 13.914 1014 1,073 39 112 10,521
14 siurana2 0,500 104 2 104 15.659 15.242 417 1,027 43 101 8,834
15 cuca 0,490 120 2 125 17.874 18.176 -302 0,983 51 122 9,406
16 xavforn 0,460 57 2 67 9.524 9.689 -165 0,983 26 41 5,138
17 corallss 0,400 55 2 83 8.995 10.979 -1984 0,819 29 50 5,806
18 Camus66 0,700 3 1 1 447 293 154 1,526 1 4 0,000
19 ferran49 0,639 11 1 6 1.383 1.186 197 1,166 4 12 4,159
20 Charlie_Brown 0,573 27 1 20 4.047 3.139 908 1,289 10 27 6,217
21 KubalaRoda 0,573 31 1 23 4.217 4.211 6 1,001 11 33 7,194
22 Ausa 0,557 19 1 15 2.611 2.279 332 1,146 7 23 6,394
23 Cat_Schilling 0,550 16 1 13 2.322 2.197 125 1,057 6 15 4,479
24 delatorre 0,550 5 1 4 806 724 82 1,113 2 4 1,386
25 gemika 0,539 20 1 17 2.879 2.754 125 1,045 8 19 4,939
26 Amollal 0,500 2 1 2 382 353 29 1,082 1 4 0,000
27 brian 0,477 52 1 57 7.921 8.677 -756 0,913 22 43 6,042
28 piti58 0,456 77 1 92 12.092 12.705 -613 0,952 34 76 7,882
29 jopeva52 0,433 6 1 8 929 902 27 1,030 3 5 1,831
30 EOM24 0,417 12 1 17 1.873 2.386 -513 0,785 6 8 2,389
31 bonas 0,375 10 1 17 1.556 2.097 -541 0,742 6 7 2,090
32 joseprido 0,367 5 1 9 902 1.296 -394 0,696 4 6 2,079
33 oros 0,325 6 1 13 1.269 1.815 -546 0,699 4 3 1,040
34 _aprenent 1,000 5 0 0 492 213 279 2,310 1 3 0,000
35 sangdelprim 1,000 5 0 0 479 326 153 1,469 1 7 0,000
36 woyow 0,800 4 0 1 532 286 246 1,860 1 5 0,000
37 fidelandreu 0,800 4 0 1 455 219 236 2,078 1 4 0,000
38 ALBERTRODELLA 0,800 4 0 1 480 264 216 1,818 1 5 0,000
39 miko 0,800 4 0 1 493 279 214 1,767 1 5 0,000
40 CULERENGUE 0,800 4 0 1 417 205 212 2,034 1 5 0,000
41 rimbo 0,800 4 0 1 470 260 210 1,808 2 6 2,079
42 aran_1 0,800 4 0 1 443 246 197 1,801 1 3 0,000
43 GUIXETA 0,800 4 0 1 512 317 195 1,615 1 5 0,000
44 RamonBIS 0,800 4 0 1 489 296 193 1,652 1 5 0,000
45 Angaua 0,800 4 0 1 420 263 157 1,597 1 6 0,000
46 carnaval 0,800 4 0 1 469 315 154 1,489 1 4 0,000
47 wakey 0,800 4 0 1 439 295 144 1,488 1 4 0,000
48 diametric 0,800 4 0 1 436 307 129 1,420 1 4 0,000
49 extra 0,800 4 0 1 431 305 126 1,413 1 7 0,000
50 LLEIDA14 0,800 4 0 1 440 323 117 1,362 1 5 0,000
51 miett 0,800 4 0 1 431 360 71 1,197 1 4 0,000
52 vier 0,700 35 0 15 4.455 3.373 1082 1,321 10 33 7,599
53 Jaguar 0,700 7 0 3 991 525 466 1,888 2 10 3,466
54 UriDF 0,700 7 0 3 1.007 577 430 1,745 2 11 3,812
55 rianxo 0,700 7 0 3 772 660 112 1,170 2 7 2,426
56 fisterra 0,667 10 0 5 1.135 1.061 74 1,070 3 12 4,394
57 amore 0,667 4 0 2 540 344 196 1,570 2 7 2,426
58 vencer 0,650 13 0 7 1.748 1.246 502 1,403 4 13 4,505
59 orona 0,650 13 0 7 1.620 1.566 54 1,035 4 9 3,119
60 Antoni1957 0,640 16 0 9 2.032 1.818 214 1,118 5 18 5,794
61 panet 0,629 22 0 13 2.813 2.341 472 1,202 7 23 6,394
62 pepit0 0,600 9 0 6 1.263 1.033 230 1,223 3 11 4,028
63 fina 0,600 9 0 6 1.165 952 213 1,224 3 11 4,028
64 JoanE 0,600 9 0 6 1.180 1.133 47 1,042 3 13 4,761
65 jan_janssen 0,600 6 0 4 1.155 661 494 1,747 2 6 2,079
66 tildeta 0,600 6 0 4 982 620 362 1,584 2 7 2,426
67 guita 0,600 6 0 4 871 644 227 1,353 3 7 2,563
68 JORDICULE 0,600 6 0 4 842 712 130 1,183 2 5 1,733
69 Patu1 0,600 3 0 2 528 283 245 1,866 1 6 0,000
70 campmany 0,600 3 0 2 355 218 137 1,628 1 3 0,000
71 Esgraciat 0,600 3 0 2 430 341 89 1,261 1 6 0,000
72 999999999 0,600 3 0 2 455 402 53 1,132 1 3 0,000
73 Jyce 0,600 3 0 2 404 361 43 1,119 1 4 0,000
74 enric67 0,600 3 0 2 430 397 33 1,083 1 3 0,000
75 jises 0,600 3 0 2 394 369 25 1,068 1 3 0,000
76 fytypaldy 0,600 3 0 2 351 349 2 1,006 1 4 0,000
77 eboni 0,600 3 0 2 263 273 -10 0,963 1 3 0,000
78 nonadj 0,600 3 0 2 332 348 -16 0,954 1 4 0,000
79 alvillo 0,600 3 0 2 318 350 -32 0,909 1 1 0,000
80 sinatra 0,600 3 0 2 348 387 -39 0,899 1 4 0,000
81 ailobiu 0,600 3 0 2 302 350 -48 0,863 1 2 0,000
82 ManOnFire 0,600 3 0 2 365 423 -58 0,863 1 3 0,000
83 eperemiq 0,600 3 0 2 357 643 -286 0,555 1 3 0,000
84 nico2 0,568 84 0 64 11.564 9.781 1783 1,182 30 82 9,297
85 ami08 0,550 33 0 27 4.926 4.426 500 1,113 12 42 8,697
86 sarsolde 0,540 27 0 23 3.732 4.150 -418 0,899 11 26 5,668
87 NODONCSENYAL 0,533 16 0 14 2.396 2.220 176 1,079 6 15 4,479
88 4gats 0,533 8 0 7 1.187 1.020 167 1,164 3 12 4,394
89 Cristatu 0,533 8 0 7 1.208 1.081 127 1,118 3 7 2,563
90 pixindria 0,533 8 0 7 1.029 948 81 1,085 4 7 2,426
91 Jaume1947 0,533 8 0 7 1.040 1.095 -55 0,950 3 7 2,563
92 Aquari01 0,523 34 0 31 4.851 4.850 1 1,000 13 28 5,525
93 blanquet 0,500 20 0 20 2.944 3.229 -285 0,912 8 21 5,459
94 jacintm 0,500 5 0 5 795 677 118 1,174 2 4 1,386
95 donibane 0,500 5 0 5 796 808 -12 0,985 2 2 0,693
96 nonix 0,500 5 0 5 806 836 -30 0,964 2 2 0,693
97 xandrius 0,500 5 0 5 686 719 -33 0,954 2 4 1,386
98 veleta 0,500 5 0 5 731 794 -63 0,921 2 7 2,426
99 ion2 0,500 4 0 4 723 578 145 1,251 3 3 1,099
100 marcbutinet 0,500 3 0 3 469 343 126 1,367 2 3 1,040
101 luna 0,480 12 0 13 1.700 1.978 -278 0,860 5 10 3,219
102 bundle 0,467 7 0 8 1.081 990 91 1,092 3 9 3,296
103 almogaver55 0,457 59 0 70 9.111 10.408 -1297 0,875 26 50 6,266
104 daska 0,444 20 0 25 3.415 3.358 57 1,017 9 21 5,127
105 SANZ66 0,440 11 0 14 1.591 1.700 -109 0,936 5 10 3,219
106 hissop 0,440 11 0 14 1.695 2.005 -310 0,845 5 8 2,575
107 marta65 0,438 35 0 45 5.561 6.230 -669 0,893 16 28 4,852
108 pimienta 0,425 17 0 23 3.120 3.157 -37 0,988 8 15 3,899
109 ENRIC212 0,415 27 0 38 4.755 5.312 -557 0,895 14 25 4,713
110 gordo 0,400 10 0 15 1.725 1.935 -210 0,892 5 9 2,897
111 byron 0,400 8 0 12 1.189 1.614 -425 0,737 4 7 2,426
112 NAPOLEON 0,400 6 0 9 1.084 1.297 -213 0,836 3 7 2,563
113 priorat2 0,400 6 0 9 889 1.112 -223 0,800 3 5 1,831
114 ENRIC4 0,400 6 0 9 988 1.476 -488 0,669 3 5 1,831
115 popmarley 0,400 4 0 6 772 755 17 1,023 2 2 0,693
116 baguer 0,400 4 0 6 653 643 10 1,016 2 2 0,693
117 calero19 0,400 4 0 6 547 574 -27 0,953 2 3 1,040
118 msanch1 0,400 4 0 6 653 882 -229 0,740 2 1 0,347
119 rosaclar 0,400 4 0 6 619 869 -250 0,712 2 5 1,733
120 L_avi 0,400 2 0 3 451 394 57 1,145 1 3 0,000
121 Tutatis 0,400 2 0 3 451 394 57 1,145 1 3 0,000
122 olivia 0,400 2 0 3 385 369 16 1,043 1 1 0,000
123 pepo51 0,400 2 0 3 363 424 -61 0,856 1 2 0,000
124 Espinaa 0,400 2 0 3 284 346 -62 0,821 1 2 0,000
125 nenaalba 0,400 2 0 3 343 414 -71 0,829 1 3 0,000
126 arc 0,400 2 0 3 364 447 -83 0,814 1 1 0,000
127 LLEIDA16 0,400 2 0 3 321 409 -88 0,785 1 2 0,000
128 ibanQwin 0,400 2 0 3 479 579 -100 0,827 1 2 0,000
129 serin 0,400 2 0 3 318 444 -126 0,716 1 2 0,000
130 peo12 0,400 2 0 3 351 507 -156 0,692 1 1 0,000
131 toni2 0,400 2 0 3 292 465 -173 0,628 1 1 0,000
132 jopeva5 0,400 2 0 3 292 465 -173 0,628 1 1 0,000
133 emigra7 0,400 2 0 3 280 485 -205 0,577 1 2 0,000
134 canelo 0,391 9 0 14 1.574 1.805 -231 0,872 5 8 2,575
135 Enrik 0,267 4 0 11 1.158 1.144 14 1,012 3 3 1,099
136 peseteru 0,267 4 0 11 1.098 1.301 -203 0,844 3 3 1,099
137 diavolo71 0,200 3 0 12 795 1.241 -446 0,641 3 1 0,366
138 xiringuito 0,200 1 0 4 319 404 -85 0,790 1 0 0,000
139 kimiric 0,200 1 0 4 330 436 -106 0,757 1 0 0,000
140 nimfis 0,200 1 0 4 330 436 -106 0,757 1 0 0,000
141 Carles 0,200 1 0 4 338 472 -134 0,716 1 0 0,000
142 mamife 0,200 1 0 4 270 451 -181 0,599 1 0 0,000
143 weaaa 0,200 1 0 4 147 341 -194 0,431 2 0 0,000
144 absurd 0,200 1 0 4 308 508 -200 0,606 1 1 0,000
145 fpages 0,200 1 0 4 294 584 -290 0,503 1 0 0,000
146 albertcanal 0,200 1 0 4 294 584 -290 0,503 1 0 0,000
147 oxigen 0,000 0 0 5 249 514 -265 0,484 1 0 0,000

Totals
Victories: 4.012
Empats 84
Derrotes 4.012
Punts favor: 605.370
Punts contra: 605.370
Participacions: 1.652


Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.6902 segons.