Campionat 03-09-2009 22:22:00

Dia: 03-09-2009 22:22:00
Número de parelles inscrites: 32
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
chaconet botifarrona 88 18 -18 12 7co YruNe plana Veure partida
jlara Orujo_18 100 22 -22 0 9es jubilat castellvell Veure partida
valenzu antoni100 97 21 -21 3 9es curconas montse2 Veure partida
vier Trileru 6 -10 10 94 x2,9es conchi panet Veure partida
pepu avimon 6 -10 5 79 9es shanya muntana Veure partida
imma1 eivici 94 20 -20 6 9es diamant jordi010 Veure partida
bellotita jmf 6 -10 5 79 9es amorós sama Veure partida
Isvius CRISTINAA 100 22 -22 0 7co Carles maitechula Veure partida
piblau peach 100 22 -22 0 7co marzebetiko _berga_ Veure partida
arrakis pontdepedra 100 22 -22 0 9es crinel malik Veure partida
nelson cuca 100 22 -22 0 9es APACHE51 eboni Veure partida
ramirez jimsa 68 11 -11 32 9es dinamarca victor38 Veure partida
codisafe Sofi 0 -12 12 100 x2,9es Gummo Angeles Veure partida
yuda_ galienides 97 21 -21 3 9es bicoca xavi1 Veure partida
aresjose lalulu11 12 -8 4 76 12es dunap llangardaixs Veure partida
JB53 RamonBIS 68 11 -11 32 9es jsau oxigen Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 piblau peach 70.1250 561 8 1 4 90.32
2 shanya muntana 62.3750 499 8 2 3 96.66
3 Isvius CRISTINAA 59.2500 474 8 3 10 96.92
4 crinel malik 58.1250 465 8 4 1 88.77
5 arrakis pontdepedra 55.8750 447 8 5 14 93.99
6 amorós sama 54.8750 439 8 6 22 86.42
7 valenzu antoni100 54.0000 432 8 7 20 86.00
8 JB53 RamonBIS 53.5000 428 8 8 24 91.87
9 aresjose lalulu11 52.7500 422 8 9 7 91.18
10 conchi panet 52.5000 420 8 10 15 91.68
11 imma1 eivici 51.6250 413 8 11 30 93.93
12 ramirez jimsa 50.2857 352 7 12 27 89.99
13 yuda_ galienides 50.0000 400 8 13 19 83.79
14 jlara Orujo_18 49.8750 399 8 14 9 91.95
15 chaconet botifarrona 49.3750 395 8 15 17 88.52
16 APACHE51 eboni 47.5000 380 8 16 13 84.29
17 bellotita jmf 47.3750 379 8 17 2 91.02
18 pepu avimon 47.3750 379 8 18 5 92.63
19 nelson cuca 47.1250 377 8 19 11 84.02
20 jsau oxigen 46.2500 370 8 20 29 86.13
21 curconas montse2 44.5000 356 8 21 6 97.85
22 dunap llangardaixs 44.1250 353 8 22 16 89.91
23 vier Trileru 41.2500 330 8 23 12 87.68
24 dinamarca victor38 41.1429 288 7 24 18 100.00
25 YruNe plana 40.3750 323 8 25 21 81.56
26 Carles maitechula 39.7500 318 8 26 8 95.21
27 Gummo Angeles 38.2500 306 8 27 31 94.63
28 jubilat castellvell 34.5000 276 8 28 28 97.81
29 bicoca xavi1 34.1250 273 8 29 26 84.25
30 marzebetiko _berga_ 29.5000 236 8 30 23 89.53
31 diamant jordi010 28.2500 226 8 31 25 97.25
32 codisafe Sofi 26.1250 209 8 32 32 86.89



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1494 segons.