Campionat 29-04-2010 22:15:35

Dia: 29-04-2010 22:15:35
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Tunis Quimktm 65.9688 2111 32 1 1 3 5 6 3 3 10 99.12
2 JRD JordiLlívia 61.3750 1964 32 2 3 1 1 3 7 4 1 72.96
3 vier Trileru 61.2188 1959 32 3 2 2 4 5 8 5 4 83.00
4 laiacata plana 59.9063 1917 32 4 4 4 2 1 4 8 13 81.88
5 romaber butimon 57.8750 1852 32 5 7 5 6 2 6 6 12 90.50
6 bob55 paredeferri 57.2188 1831 32 6 5 7 15 18 16 17 19 90.50
7 Angeles Gummo 56.4063 1805 32 7 6 9 10 9 5 1 2 86.12
8 cormenut wakey 51.5000 1648 32 8 10 16 12 7 2 7 9 80.58
9 nelson manuchao 51.5000 1648 32 9 8 8 8 11 15 21 18 97.83
10 muntana shanya 49.1250 1572 32 10 12 6 3 4 1 2 3 90.71
11 LLuis4 eboni 48.9063 1565 32 11 14 11 9 13 10 11 5 91.75
12 malik crinel 48.1875 1542 32 12 9 10 7 8 9 12 17 93.12
13 galienides pontdepedra 47.1875 1510 32 13 13 20 11 17 17 9 7 75.04
14 bellotita Victor38 47.1875 1510 32 14 11 12 16 19 22 22 22 81.21
15 RamonBIS menork 46.6250 1492 32 15 15 15 20 14 13 10 11 94.38
16 TrEncApeRols DMT 43.2500 1384 32 16 18 14 14 10 11 16 15 96.96
17 merche conchi 42.9375 1374 32 17 17 19 17 20 18 19 20 90.25
18 Ausa yuda_ 42.5313 1361 32 18 19 13 18 16 19 15 14 94.33
19 Sofi codisafe 40.1563 1285 32 19 16 17 19 15 21 20 16 83.67
20 mnm1 rossell1 39.3438 1259 32 20 20 18 13 12 12 13 8 96.50
21 jsau oxigen 36.7813 1177 32 21 21 21 21 21 14 14 21 100.00
22 rossa jepet 33.8125 1082 32 22 22 22 22 22 20 18 6 92.67



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1019 segons.