Campionat 29-04-2010 22:15:35

Dia: 29-04-2010 22:15:35
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
muntana shanya 71 3 -3 29 9ba nelson manuchao Veure partida
Sofi codisafe 29 -3 3 71 9ba cormenut wakey Veure partida
Ausa yuda_ 64 2 -4 21 x2,9ba RamonBIS menork Veure partida
galienides pontdepedra 0 -7 7 100 9ba malik crinel Veure partida
merche conchi 71 3 -3 29 9ba TrEncApeRols DMT Veure partida
JRD JordiLlívia 64 2 -2 36 9ba romaber butimon Veure partida
Angeles Gummo 100 7 -7 0 9ba bob55 paredeferri Veure partida
Tunis Quimktm 36 -2 2 64 9ba rossa jepet Veure partida
laiacata plana 71 3 -3 29 9ba LLuis4 eboni Veure partida
jsau oxigen 71 3 -3 29 9ba mnm1 rossell1 Veure partida
bellotita Victor38 71 3 -3 29 9ba vier Trileru Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 Angeles Gummo 63.0000 504 8 1 2 86.12
2 muntana shanya 62.1250 497 8 2 3 90.71
3 Tunis Quimktm 60.7500 486 8 3 10 99.12
4 JRD JordiLlívia 57.2500 458 8 4 1 72.96
5 vier Trileru 57.1250 457 8 5 4 83.00
6 romaber butimon 52.3750 419 8 6 12 90.50
7 cormenut wakey 50.7500 406 8 7 9 80.58
8 laiacata plana 50.5000 404 8 8 13 81.88
9 galienides pontdepedra 49.7500 398 8 9 7 75.04
10 RamonBIS menork 49.0000 392 8 10 11 94.38
11 LLuis4 eboni 45.7500 366 8 11 5 91.75
12 malik crinel 45.3750 363 8 12 17 93.12
13 mnm1 rossell1 41.8750 335 8 13 8 96.50
14 jsau oxigen 41.7500 334 8 14 21 100.00
15 Ausa yuda_ 41.0000 328 8 15 14 94.33
16 TrEncApeRols DMT 40.5000 324 8 16 15 96.96
17 bob55 paredeferri 40.3750 323 8 17 19 90.50
18 rossa jepet 37.8750 303 8 18 6 92.67
19 merche conchi 36.7500 294 8 19 20 90.25
20 Sofi codisafe 36.0000 288 8 20 16 83.67
21 nelson manuchao 34.8750 279 8 21 18 97.83
22 bellotita Victor38 27.1250 217 8 22 22 81.21



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1071 segons.