Campionat 29-04-2010 22:15:35

Dia: 29-04-2010 22:15:35
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 3.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Ausa yuda_ 0 -10 10 100 7es cormenut wakey Veure partida
rossa jepet 33 -5 5 67 4es Angeles Gummo Veure partida
LLuis4 eboni 33 -5 5 67 4es vier Trileru Veure partida
bellotita Victor38 67 0 0 33 7es laiacata plana Veure partida
muntana shanya 13 -8 8 87 7es galienides pontdepedra Veure partida
merche conchi 27 -6 6 73 7es romaber butimon Veure partida
nelson manuchao 47 -3 3 53 7es JRD JordiLlívia Veure partida
RamonBIS menork 87 3 -3 13 9ba Sofi codisafe Veure partida
bob55 paredeferri 53 -2 2 47 7es mnm1 rossell1 Veure partida
Tunis Quimktm 100 5 -5 0 7es TrEncApeRols DMT Veure partida
jsau oxigen 53 -2 2 47 7es malik crinel Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Tunis Quimktm 63.5357 1779 28 1 3 5 6 3 3 10 99.12
2 vier Trileru 61.7143 1728 28 2 2 4 5 8 5 4 83.00
3 JRD JordiLlívia 61.5357 1723 28 3 1 1 3 7 4 1 72.96
4 laiacata plana 58.4286 1636 28 4 4 2 1 4 8 13 81.88
5 bob55 paredeferri 55.6429 1558 28 5 7 15 18 16 17 19 90.50
6 Angeles Gummo 55.6071 1557 28 6 9 10 9 5 1 2 86.12
7 romaber butimon 55.2857 1548 28 7 5 6 2 6 6 12 90.50
8 nelson manuchao 55.1429 1544 28 8 8 8 11 15 21 18 97.83
9 malik crinel 51.6429 1446 28 9 10 7 8 9 12 17 93.12
10 cormenut wakey 49.5714 1388 28 10 16 12 7 2 7 9 80.58
11 bellotita Victor38 49.5000 1386 28 11 12 16 19 22 22 22 81.21
12 muntana shanya 48.1429 1348 28 12 6 3 4 1 2 3 90.71
13 galienides pontdepedra 47.9286 1342 28 13 20 11 17 17 9 7 75.04
14 LLuis4 eboni 47.6429 1334 28 14 11 9 13 10 11 5 91.75
15 RamonBIS menork 45.7143 1280 28 15 15 20 14 13 10 11 94.38
16 Sofi codisafe 44.7143 1252 28 16 17 19 15 21 20 16 83.67
17 merche conchi 43.9286 1230 28 17 19 17 20 18 19 20 90.25
18 TrEncApeRols DMT 43.4286 1216 28 18 14 14 10 11 16 15 96.96
19 Ausa yuda_ 43.0714 1206 28 19 13 18 16 19 15 14 94.33
20 mnm1 rossell1 41.1429 1152 28 20 18 13 12 12 13 8 96.50
21 jsau oxigen 38.1071 1067 28 21 21 21 21 14 14 21 100.00
22 rossa jepet 33.0000 924 28 22 22 22 22 20 18 6 92.67



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0932 segons.