Campionat 09-04-2013 22:16:08

Dia: 09-04-2013 22:16:08
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 2.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
primop terracota x2,8es 0 -38 19 100 Trileru Angeles Veure partida
cuca plana 12es 85 -10 10 36 codisafe ramirez Veure partida
pater Ausa x2,12es 42 -24 12 50 butimon eboni Veure partida
rosaclar DONMOJITO 12es 61 -18 18 93 corall PALLEJÀ Veure partida
4gats sory 9or 100 -5 5 0 jsau oxigen Veure partida
wakey KALETO 12ba 79 -12 12 50 nelson vier Veure partida
bellotita blanquet 4es 100 -5 5 0 yuda2 jamiba Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 butimon eboni 70.3438 2251 32 1 1 1 1 1 1 1 1 87.59
2 wakey KALETO 62.0313 1985 32 2 2 3 6 6 9 12 3 96.45
3 pater Ausa 61.2188 1959 32 3 3 2 2 2 2 2 8 91.61
4 nelson vier 52.4375 1678 32 4 5 5 7 4 5 11 7 96.34
5 rosaclar DONMOJITO 52.1563 1669 32 5 4 7 9 7 7 3 4 91.02
6 Trileru Angeles 51.5625 1650 32 6 6 4 3 8 11 6 5 91.37
7 yuda2 jamiba 51.0313 1633 32 7 7 8 4 5 4 7 12 93.62
8 corall PALLEJÀ 49.7500 1592 32 8 10 9 8 9 13 13 11 92.43
9 bellotita blanquet 48.1250 1540 32 9 8 6 5 3 8 8 9 72.46
10 codisafe ramirez 47.8438 1531 32 10 9 10 13 13 12 9 10 95.74
11 4gats sory 46.4688 1487 32 11 12 12 10 11 6 4 2 87.71
12 primop terracota 42.2500 1352 32 12 11 11 11 10 3 5 6 79.20
13 cuca plana 39.8750 1276 32 13 14 13 12 14 14 14 14 85.93
14 jsau oxigen 35.4375 1134 32 14 13 14 14 12 10 10 13 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0593 segons.