Campionat 09-01-2014 22:16:22

Dia: 09-01-2014 22:16:22
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jsau oxigen 41 -7 7 53 9co ramon1955 salvagemol Veure partida
butimon PORTEROL 100 3 -3 0 7ba CAnelo DONMOJITO Veure partida
crinel nelson 53 -5 5 42 7ba Ausa pater Veure partida
marisanz jmf 53 -5 5 42 11or merche podoman Veure partida
gemika daska 0 -14 14 89 11or PALLEJÀ piuspius Veure partida
mosunasis1 padrosa 35 -8 16 100 x2,9co rosaclar codisafe Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 CAnelo DONMOJITO 75.5625 1209 16 1 1 1 3 89.97
2 Ausa pater 68.5000 1096 16 2 3 2 1 100.00
3 gemika daska 58.4375 935 16 3 2 3 9 83.95
4 rosaclar codisafe 58.0000 928 16 4 4 6 4 92.75
5 butimon PORTEROL 55.6875 891 16 5 5 7 8 68.67
6 ramon1955 salvagemol 46.8125 749 16 6 8 5 7 84.26
7 crinel nelson 44.3125 709 16 7 6 10 5 92.28
8 jsau oxigen 41.0000 656 16 8 7 4 2 79.63
9 PALLEJÀ piuspius 37.7500 604 16 9 10 9 10 86.27
10 mosunasis1 padrosa 36.6250 586 16 10 11 11 12 84.10
11 marisanz jmf 34.4375 551 16 11 12 12 11 82.10
12 merche podoman 31.6250 506 16 12 9 8 6 70.52



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0488 segons.