Campionat 30-01-2014 22:18:00

Dia: 30-01-2014 22:18:00
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 4.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe butimon x2,3ba 0 -20 10 100 crinel nelson Veure partida
rosaclar salvagemol 7or 65 -3 3 46 jsau oxigen Veure partida
mosunasis1 merche 8ba 81 1 -1 15 PALLEJÀ david007 Veure partida
CAnelo DONMOJITO x2,7or 8 -18 9 92 pater Ausa Veure partida
electra eboni x2,7or 100 6 -3 0 juma rotonda Veure partida
gemika daska 3ba 46 -8 8 85 vier PORTEROL Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 rosaclar salvagemol 70.6250 565 8 1 1 90.40
2 PALLEJÀ david007 59.2500 474 8 2 7 95.27
3 crinel nelson 55.0000 440 8 3 2 94.53
4 codisafe butimon 50.8750 407 8 4 6 92.91
5 gemika daska 50.5000 404 8 5 10 89.96
6 jsau oxigen 50.0000 400 8 6 3 99.56
7 vier PORTEROL 49.1250 393 8 7 4 98.97
8 electra eboni 46.8750 375 8 8 12 100.00
9 pater Ausa 46.7500 374 8 9 11 83.31
10 CAnelo DONMOJITO 46.3750 371 8 10 5 86.71
11 juma rotonda 37.6250 301 8 11 8 89.81
12 mosunasis1 merche 37.0000 296 8 12 9 77.55



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.1108 segons.