Campionat 27-05-2020 22:16:42

Dia: 27-05-2020 22:16:42
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
baguer piti58 25 -10 20 80 x2,10es butimon PITUSIN Veure partida
bonnie Ulises003 31 -9 9 43 10es ordiet camus66 Veure partida
charli46 jopeva52 25 -10 10 47 7ba laseuvella marta65 Veure partida
Angeles risc 81 -1 2 20 x2,10es JAC21 BERGA_ Veure partida
joan8264 jgarcia2 6 -13 26 100 x2,10es CUEVAS Tomak Veure partida
marra EOM14 31 -9 18 73 x2,8or PANXO marpro27 Veure partida
wakey Airoh 100 2 -4 0 x2,10es merche sarsolde Veure partida
Kinklau tofonaire 0 -14 14 60 10es LOTOTO nenaalba Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 merche sarsolde 57.7500 924 16 1 3 1 4 79.69
2 baguer piti58 57.6250 922 16 2 2 3 7 95.90
3 JAC21 BERGA_ 56.9375 911 16 3 1 2 9 86.05
4 Angeles risc 55.3750 886 16 4 6 5 1 76.98
5 wakey Airoh 54.2500 868 16 5 4 8 12 83.26
6 butimon PITUSIN 52.2500 836 16 6 8 4 2 87.88
7 Kinklau tofonaire 48.0625 769 16 7 5 6 15 100.00
8 laseuvella marta65 47.6250 762 16 8 10 12 11 93.03
9 PANXO marpro27 47.3125 757 16 9 11 14 5 83.26
10 ordiet camus66 46.3750 742 16 10 12 10 6 93.46
11 CUEVAS Tomak 44.6250 714 16 11 15 13 10 82.82
12 LOTOTO nenaalba 43.4375 695 16 12 7 7 8 49.96
13 charli46 jopeva52 43.3125 693 16 13 9 9 16 90.58
14 joan8264 jgarcia2 42.8125 685 16 14 13 15 13 92.41
15 marra EOM14 38.5625 617 16 15 14 16 3 73.15
16 bonnie Ulises003 38.2500 612 16 16 16 11 14 87.01



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0766 segons.