Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9043332 | 406047 | 9449379 | 22.2716 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52532 | 168 | 52700 | 310.8402 | Si |
| xxxxxx | 44869 | 119 | 44988 | 373.9083 | Si |
| xxxxxx | 43546 | 93 | 43639 | 463.2553 | Si |
| xxxxxx | 38037 | 1048 | 39085 | 36.2602 | No |
| xxxxxx | 37870 | 123 | 37993 | 305.4032 | Si |
| xxxxxx | 35176 | 587 | 35763 | 59.8231 | Si |
| xxxxxx | 34935 | 1078 | 36013 | 32.3772 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 34142 | 350 | 34492 | 97.2707 | Si |
| xxxxxx | 33246 | 51 | 33297 | 639.3462 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
| xxxxxx | 29968 | 633 | 30601 | 47.2681 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9043332 | 406047 | 9449379 | 22.2716 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52532 | 168 | 52700 | 310.8402 | Si |
| xxxxxx | 44869 | 119 | 44988 | 373.9083 | Si |
| xxxxxx | 43546 | 93 | 43639 | 463.2553 | Si |
| xxxxxx | 38037 | 1048 | 39085 | 36.2602 | No |
| xxxxxx | 37870 | 123 | 37993 | 305.4032 | Si |
| xxxxxx | 34935 | 1078 | 36013 | 32.3772 | No |
| xxxxxx | 35176 | 587 | 35763 | 59.8231 | Si |
| xxxxxx | 34142 | 350 | 34492 | 97.2707 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33246 | 51 | 33297 | 639.3462 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
| xxxxxx | 29968 | 633 | 30601 | 47.2681 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9171 | 4 | 9175 | 1834.2000 | Si |
| xxxxxx | 24984 | 14 | 24998 | 1665.6000 | Si |
| xxxxxx | 4794 | 2 | 4796 | 1598.0000 | No |
| xxxxxx | 4699 | 2 | 4701 | 1566.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1453 | 0 | 1453 | 1453.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 5125 | 3 | 5128 | 1281.2500 | Si |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5680 | 4 | 5684 | 1136.0000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9043332 | 406047 | 9449379 | 22.2716 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5919 | 6842 | 12761 | 0.8650 | No |
| xxxxxx | 969 | 6421 | 7390 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11701 | 4508 | 16209 | 2.5950 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4266 | 5576 | 0.3070 | No |
| xxxxxx | 7054 | 3823 | 10877 | 1.8447 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3526 | 3018 | 6544 | 1.1679 | No |
| xxxxxx | 5649 | 2943 | 8592 | 1.9188 | No |
| xxxxxx | 2037 | 2941 | 4978 | 0.6924 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14441 | 2645 | 17086 | 5.4577 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.