Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8907258 | 402392 | 9309650 | 22.1357 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 52204 | 162 | 52366 | 320.2699 | Si |
xxxxxx | 44198 | 118 | 44316 | 371.4118 | Si |
xxxxxx | 42760 | 93 | 42853 | 454.8936 | Si |
xxxxxx | 37339 | 120 | 37459 | 308.5868 | Si |
xxxxxx | 36933 | 991 | 37924 | 37.2308 | No |
xxxxxx | 34750 | 585 | 35335 | 59.3003 | Si |
xxxxxx | 34399 | 1074 | 35473 | 31.9991 | No |
xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
xxxxxx | 33686 | 332 | 34018 | 101.1592 | Si |
xxxxxx | 32680 | 50 | 32730 | 640.7843 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
xxxxxx | 29187 | 52 | 29239 | 550.6981 | Si |
Els que mes juguen
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8907258 | 402392 | 9309650 | 22.1357 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 52204 | 162 | 52366 | 320.2699 | Si |
xxxxxx | 44198 | 118 | 44316 | 371.4118 | Si |
xxxxxx | 42760 | 93 | 42853 | 454.8936 | Si |
xxxxxx | 36933 | 991 | 37924 | 37.2308 | No |
xxxxxx | 37339 | 120 | 37459 | 308.5868 | Si |
xxxxxx | 34399 | 1074 | 35473 | 31.9991 | No |
xxxxxx | 34750 | 585 | 35335 | 59.3003 | Si |
xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
xxxxxx | 33686 | 332 | 34018 | 101.1592 | Si |
xxxxxx | 32680 | 50 | 32730 | 640.7843 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
xxxxxx | 28751 | 1566 | 30317 | 18.3478 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
xxxxxx | 8875 | 4 | 8879 | 1775.0000 | Si |
xxxxxx | 24728 | 13 | 24741 | 1766.2857 | Si |
xxxxxx | 4672 | 2 | 4674 | 1557.3333 | No |
xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
xxxxxx | 1409 | 0 | 1409 | 1409.0000 | No |
xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
xxxxxx | 12259 | 9 | 12268 | 1225.9000 | Si |
xxxxxx | 4815 | 3 | 4818 | 1203.7500 | Si |
xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
xxxxxx | 5463 | 4 | 5467 | 1092.6000 | No |
xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8907258 | 402392 | 9309650 | 22.1357 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
xxxxxx | 5806 | 6348 | 12154 | 0.9145 | No |
xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
xxxxxx | 11444 | 4398 | 15842 | 2.6015 | No |
xxxxxx | 1306 | 4209 | 5515 | 0.3102 | No |
xxxxxx | 6745 | 3759 | 10504 | 1.7939 | No |
xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
xxxxxx | 3460 | 2975 | 6435 | 1.1626 | No |
xxxxxx | 5454 | 2859 | 8313 | 1.9070 | No |
xxxxxx | 2015 | 2824 | 4839 | 0.7133 | No |
xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
xxxxxx | 1361 | 2586 | 3947 | 0.5261 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.