Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9104178 | 407590 | 9511768 | 22.3366 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52802 | 169 | 52971 | 310.6000 | Si |
| xxxxxx | 45237 | 120 | 45357 | 373.8595 | Si |
| xxxxxx | 43965 | 93 | 44058 | 467.7128 | Si |
| xxxxxx | 38522 | 1080 | 39602 | 35.6355 | No |
| xxxxxx | 38137 | 123 | 38260 | 307.5565 | Si |
| xxxxxx | 35382 | 588 | 35970 | 60.0713 | Si |
| xxxxxx | 35147 | 1080 | 36227 | 32.5134 | No |
| xxxxxx | 34350 | 355 | 34705 | 96.4888 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33618 | 53 | 33671 | 622.5556 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
| xxxxxx | 30339 | 633 | 30972 | 47.8533 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9104178 | 407590 | 9511768 | 22.3366 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52802 | 169 | 52971 | 310.6000 | Si |
| xxxxxx | 45237 | 120 | 45357 | 373.8595 | Si |
| xxxxxx | 43965 | 93 | 44058 | 467.7128 | Si |
| xxxxxx | 38522 | 1080 | 39602 | 35.6355 | No |
| xxxxxx | 38137 | 123 | 38260 | 307.5565 | Si |
| xxxxxx | 35147 | 1080 | 36227 | 32.5134 | No |
| xxxxxx | 35382 | 588 | 35970 | 60.0713 | Si |
| xxxxxx | 34350 | 355 | 34705 | 96.4888 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | No |
| xxxxxx | 33618 | 53 | 33671 | 622.5556 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30339 | 633 | 30972 | 47.8533 | Si |
| xxxxxx | 30572 | 152 | 30724 | 199.8170 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 9418 | 4 | 9422 | 1883.6000 | Si |
| xxxxxx | 25143 | 14 | 25157 | 1676.2000 | Si |
| xxxxxx | 4893 | 2 | 4895 | 1631.0000 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1469 | 0 | 1469 | 1469.0000 | Si |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12432 | 9 | 12441 | 1243.2000 | No |
| xxxxxx | 5755 | 4 | 5759 | 1151.0000 | No |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 7374 | 6 | 7380 | 1053.4286 | No |
| xxxxxx | 2095 | 1 | 2096 | 1047.5000 | No |
| xxxxxx | 8209 | 7 | 8216 | 1026.1250 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 9104178 | 407590 | 9511768 | 22.3366 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5964 | 7081 | 13045 | 0.8421 | No |
| xxxxxx | 970 | 6424 | 7394 | 0.1510 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11809 | 4554 | 16363 | 2.5925 | No |
| xxxxxx | 1310 | 4291 | 5601 | 0.3052 | No |
| xxxxxx | 7173 | 3854 | 11027 | 1.8607 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3574 | 3048 | 6622 | 1.1722 | No |
| xxxxxx | 2044 | 3001 | 5045 | 0.6809 | No |
| xxxxxx | 5739 | 2969 | 8708 | 1.9323 | No |
| xxxxxx | 14578 | 2673 | 17251 | 5.4518 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.