Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8955433 | 403627 | 9359060 | 22.1873 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52329 | 164 | 52493 | 317.1455 | Si |
| xxxxxx | 44456 | 118 | 44574 | 373.5798 | Si |
| xxxxxx | 43055 | 93 | 43148 | 458.0319 | Si |
| xxxxxx | 37527 | 120 | 37647 | 310.1405 | Si |
| xxxxxx | 37345 | 1002 | 38347 | 37.2333 | No |
| xxxxxx | 34871 | 586 | 35457 | 59.4055 | Si |
| xxxxxx | 34660 | 1078 | 35738 | 32.1223 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33858 | 341 | 34199 | 99.0000 | Si |
| xxxxxx | 32984 | 50 | 33034 | 646.7451 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 29480 | 633 | 30113 | 46.4984 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8955433 | 403627 | 9359060 | 22.1873 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52329 | 164 | 52493 | 317.1455 | Si |
| xxxxxx | 44456 | 118 | 44574 | 373.5798 | Si |
| xxxxxx | 43055 | 93 | 43148 | 458.0319 | Si |
| xxxxxx | 37345 | 1002 | 38347 | 37.2333 | No |
| xxxxxx | 37527 | 120 | 37647 | 310.1405 | Si |
| xxxxxx | 34660 | 1078 | 35738 | 32.1223 | No |
| xxxxxx | 34871 | 586 | 35457 | 59.4055 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33858 | 341 | 34199 | 99.0000 | Si |
| xxxxxx | 32984 | 50 | 33034 | 646.7451 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 28831 | 1581 | 30412 | 18.2244 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 8947 | 4 | 8951 | 1789.4000 | Si |
| xxxxxx | 24833 | 14 | 24847 | 1655.5333 | Si |
| xxxxxx | 4715 | 2 | 4717 | 1571.6667 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1427 | 0 | 1427 | 1427.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 4939 | 3 | 4942 | 1234.7500 | Si |
| xxxxxx | 12325 | 9 | 12334 | 1232.5000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5577 | 4 | 5581 | 1115.4000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8955433 | 403627 | 9359060 | 22.1873 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 5837 | 6453 | 12290 | 0.9044 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11543 | 4438 | 15981 | 2.6004 | No |
| xxxxxx | 1307 | 4217 | 5524 | 0.3099 | No |
| xxxxxx | 6828 | 3797 | 10625 | 1.7978 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3482 | 2986 | 6468 | 1.1657 | No |
| xxxxxx | 5509 | 2893 | 8402 | 1.9036 | No |
| xxxxxx | 2021 | 2865 | 4886 | 0.7052 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14248 | 2605 | 16853 | 5.4674 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.