Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8911811 | 402501 | 9314312 | 22.1410 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 52217 | 163 | 52380 | 318.3963 | Si |
xxxxxx | 44233 | 118 | 44351 | 371.7059 | Si |
xxxxxx | 42780 | 93 | 42873 | 455.1064 | Si |
xxxxxx | 37366 | 120 | 37486 | 308.8099 | Si |
xxxxxx | 36991 | 991 | 37982 | 37.2893 | No |
xxxxxx | 34762 | 585 | 35347 | 59.3208 | Si |
xxxxxx | 34424 | 1074 | 35498 | 32.0223 | No |
xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
xxxxxx | 33705 | 332 | 34037 | 101.2162 | Si |
xxxxxx | 32729 | 50 | 32779 | 641.7451 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
xxxxxx | 29202 | 633 | 29835 | 46.0599 | Si |
Els que mes juguen
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8911811 | 402501 | 9314312 | 22.1410 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 52217 | 163 | 52380 | 318.3963 | Si |
xxxxxx | 44233 | 118 | 44351 | 371.7059 | Si |
xxxxxx | 42780 | 93 | 42873 | 455.1064 | Si |
xxxxxx | 36991 | 991 | 37982 | 37.2893 | No |
xxxxxx | 37366 | 120 | 37486 | 308.8099 | Si |
xxxxxx | 34424 | 1074 | 35498 | 32.0223 | No |
xxxxxx | 34762 | 585 | 35347 | 59.3208 | Si |
xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
xxxxxx | 33705 | 332 | 34037 | 101.2162 | Si |
xxxxxx | 32729 | 50 | 32779 | 641.7451 | No |
xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
xxxxxx | 28757 | 1566 | 30323 | 18.3516 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
xxxxxx | 8875 | 4 | 8879 | 1775.0000 | Si |
xxxxxx | 24746 | 13 | 24759 | 1767.5714 | Si |
xxxxxx | 4677 | 2 | 4679 | 1559.0000 | No |
xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
xxxxxx | 1410 | 0 | 1410 | 1410.0000 | No |
xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
xxxxxx | 12261 | 9 | 12270 | 1226.1000 | Si |
xxxxxx | 4827 | 3 | 4830 | 1206.7500 | Si |
xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
xxxxxx | 5475 | 4 | 5479 | 1095.0000 | No |
xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
xxxxxx | 8911811 | 402501 | 9314312 | 22.1410 | Si |
xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
xxxxxx | 5808 | 6351 | 12159 | 0.9144 | No |
xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
xxxxxx | 11451 | 4402 | 15853 | 2.6007 | No |
xxxxxx | 1306 | 4211 | 5517 | 0.3101 | No |
xxxxxx | 6762 | 3763 | 10525 | 1.7965 | No |
xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
xxxxxx | 3465 | 2977 | 6442 | 1.1635 | No |
xxxxxx | 5462 | 2864 | 8326 | 1.9065 | No |
xxxxxx | 2016 | 2828 | 4844 | 0.7126 | No |
xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
xxxxxx | 14102 | 2587 | 16689 | 5.4490 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.