Estadístiques Globals
Els que mes partides han acabat
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8934445 | 403089 | 9337534 | 22.1649 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52275 | 164 | 52439 | 316.8182 | Si |
| xxxxxx | 44360 | 118 | 44478 | 372.7731 | Si |
| xxxxxx | 42937 | 93 | 43030 | 456.7766 | Si |
| xxxxxx | 37440 | 120 | 37560 | 309.4215 | Si |
| xxxxxx | 37177 | 996 | 38173 | 37.2889 | No |
| xxxxxx | 34817 | 586 | 35403 | 59.3135 | Si |
| xxxxxx | 34553 | 1075 | 35628 | 32.1125 | No |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33776 | 335 | 34111 | 100.5238 | Si |
| xxxxxx | 32874 | 50 | 32924 | 644.5882 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 29341 | 633 | 29974 | 46.2792 | Si |
Els que mes juguen
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8934445 | 403089 | 9337534 | 22.1649 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 52275 | 164 | 52439 | 316.8182 | Si |
| xxxxxx | 44360 | 118 | 44478 | 372.7731 | Si |
| xxxxxx | 42937 | 93 | 43030 | 456.7766 | Si |
| xxxxxx | 37177 | 996 | 38173 | 37.2889 | No |
| xxxxxx | 37440 | 120 | 37560 | 309.4215 | Si |
| xxxxxx | 34553 | 1075 | 35628 | 32.1125 | No |
| xxxxxx | 34817 | 586 | 35403 | 59.3135 | Si |
| xxxxxx | 34199 | 131 | 34330 | 259.0833 | Si |
| xxxxxx | 33776 | 335 | 34111 | 100.5238 | Si |
| xxxxxx | 32874 | 50 | 32924 | 644.5882 | No |
| xxxxxx | 31643 | 770 | 32413 | 41.0415 | No |
| xxxxxx | 30570 | 152 | 30722 | 199.8039 | Si |
| xxxxxx | 28802 | 1578 | 30380 | 18.2407 | Si |
Els que tenen el ratio mes alt
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 7035 | 1 | 7036 | 3517.5000 | No |
| xxxxxx | 3108 | 0 | 3108 | 3108.0000 | No |
| xxxxxx | 8885 | 4 | 8889 | 1777.0000 | Si |
| xxxxxx | 24793 | 14 | 24807 | 1652.8667 | Si |
| xxxxxx | 4701 | 2 | 4703 | 1567.0000 | No |
| xxxxxx | 4576 | 2 | 4578 | 1525.3333 | No |
| xxxxxx | 5902 | 3 | 5905 | 1475.5000 | No |
| xxxxxx | 1415 | 0 | 1415 | 1415.0000 | No |
| xxxxxx | 2787 | 1 | 2788 | 1393.5000 | No |
| xxxxxx | 2557 | 1 | 2558 | 1278.5000 | No |
| xxxxxx | 12287 | 9 | 12296 | 1228.7000 | Si |
| xxxxxx | 4890 | 3 | 4893 | 1222.5000 | Si |
| xxxxxx | 3393 | 2 | 3395 | 1131.0000 | No |
| xxxxxx | 5529 | 4 | 5533 | 1105.8000 | No |
| xxxxxx | 7355 | 6 | 7361 | 1050.7143 | No |
ratio = partides_ok / (partides_ko + 1)Els que menys acaben
| Nick | Partides OK | No acabades | Total | Ratio | Quota |
| xxxxxx | 8934445 | 403089 | 9337534 | 22.1649 | Si |
| xxxxxx | 513419 | 166868 | 680287 | 3.0768 | No |
| xxxxxx | 8275 | 9062 | 17337 | 0.9131 | No |
| xxxxxx | 969 | 6420 | 7389 | 0.1509 | No |
| xxxxxx | 5817 | 6391 | 12208 | 0.9100 | No |
| xxxxxx | 8423 | 4830 | 13253 | 1.7435 | No |
| xxxxxx | 11495 | 4421 | 15916 | 2.5995 | No |
| xxxxxx | 1307 | 4212 | 5519 | 0.3102 | No |
| xxxxxx | 6791 | 3781 | 10572 | 1.7956 | No |
| xxxxxx | 1767 | 3116 | 4883 | 0.5669 | No |
| xxxxxx | 3478 | 2982 | 6460 | 1.1659 | No |
| xxxxxx | 5490 | 2880 | 8370 | 1.9056 | No |
| xxxxxx | 2018 | 2845 | 4863 | 0.7091 | No |
| xxxxxx | 4987 | 2673 | 7660 | 1.8650 | No |
| xxxxxx | 14187 | 2597 | 16784 | 5.4607 | No |
Dades recopilades des del dia 5 juliol 2008 fins el dia d'avui.