Estadístiques Campionats

Mínim de campionats:
Tipus campionat:
Any:

Nom Parella R V E D PF PC Dif PF/PC C CQ CQ/C
1 KubalaRoda 0,588 66 1 46 9.018 7.835 1183 1,151 23 81 11,042
2 feixamassa 0,544 56 0 47 7.828 7.134 694 1,097 21 74 10,728
3 Cat_Schilling 0,547 52 0 43 7.098 6.706 392 1,059 19 73 11,313
4 ferran49 0,588 47 0 33 6.352 5.627 725 1,129 16 71 12,303
5 sata 0,559 52 0 41 7.166 6.374 792 1,124 19 70 10,848
6 merche 0,470 46 2 52 7.468 7.229 239 1,033 20 59 8,837
7 cuca 0,537 51 0 44 6.910 6.932 -22 0,997 19 58 8,988
8 PITUSIN 0,614 43 0 27 5.579 4.791 788 1,165 14 54 10,179
9 piuspius 0,470 39 0 44 6.071 6.517 -446 0,932 17 46 7,666
10 boticelli 0,453 34 0 41 5.380 5.818 -438 0,925 15 46 8,305
11 tofonaire 0,527 29 0 26 4.437 3.888 549 1,141 11 42 9,156
12 GT1 0,479 33 1 36 5.505 5.254 251 1,048 14 42 7,917
13 butimon 0,456 31 0 37 4.758 5.038 -280 0,944 14 42 7,917
14 charli46 0,453 34 0 41 5.563 5.816 -253 0,957 15 36 6,499
15 maragda17 0,362 34 3 61 6.112 7.913 -1801 0,772 20 29 4,344
16 xavforn 0,576 19 0 14 2.487 2.429 58 1,024 7 25 6,950
17 jgarcia2 0,600 18 0 12 2.541 2.256 285 1,126 6 24 7,167
18 sao35 0,667 10 0 5 1.187 808 379 1,469 3 20 7,324
19 Pelegrina00 0,800 8 0 2 1.000 551 449 1,815 2 16 5,545
20 plou 0,567 17 0 13 2.170 2.254 -84 0,963 6 16 4,778
21 cordobes40 0,295 20 3 50 4.416 6.166 -1750 0,716 15 14 2,528
22 peremagri 0,600 6 0 4 861 595 266 1,447 2 12 4,159
23 Antoni1957 0,500 10 0 10 1.439 1.699 -260 0,847 4 12 4,159
24 Ausa 0,600 6 0 4 711 719 -8 0,989 2 8 2,773
25 jesus65 0,800 4 0 1 426 259 167 1,645 1 7 0,000
26 Jaume5555 0,800 4 0 1 435 336 99 1,295 1 7 0,000
27 butineus 0,800 4 0 1 413 270 143 1,530 1 6 0,000
28 mamife 0,600 3 0 2 391 335 56 1,167 1 6 0,000
29 Hiveigclar 0,400 4 0 6 678 620 58 1,094 2 6 2,079
30 organya 0,350 7 0 13 1.272 1.578 -306 0,806 4 6 2,079
31 cuevas 1,000 5 0 0 506 262 244 1,931 1 5 0,000
32 oros 0,800 4 0 1 459 360 99 1,275 1 5 0,000
33 nelson 0,600 6 0 4 871 749 122 1,163 2 5 1,733
34 CANELO 0,600 3 0 2 359 363 -4 0,989 1 5 0,000
35 BigR 0,500 5 0 5 700 719 -19 0,974 2 5 1,733
36 castuo 0,500 5 0 5 717 728 -11 0,985 2 4 1,386
37 lasurfera 0,400 4 0 6 662 760 -98 0,871 2 4 1,386
38 NAPOLEON 0,400 4 0 6 634 832 -198 0,762 2 4 1,386
39 calero19 0,400 2 0 3 386 336 50 1,149 1 4 0,000
40 topami 0,400 2 0 3 326 423 -97 0,771 1 3 0,000
41 laplanes 0,400 2 0 3 326 423 -97 0,771 1 3 0,000
42 blanquet 0,400 2 0 3 323 390 -67 0,828 1 2 0,000
43 voragine 0,400 2 0 3 381 479 -98 0,795 1 2 0,000
44 KALETO 0,400 2 0 3 381 479 -98 0,795 1 2 0,000
45 valenzuela 0,250 2 1 7 578 860 -282 0,672 2 2 0,693
46 ace_of_spades 0,600 3 0 2 461 392 69 1,176 1 1 0,000
47 bmh 0,400 2 0 3 383 340 43 1,127 1 1 0,000
48 hamelin 0,300 1 1 3 289 444 -155 0,651 1 1 0,000
49 CapitaHaddock 0,200 1 0 4 306 493 -187 0,621 1 1 0,000
50 popmarley 0,200 1 0 4 251 451 -200 0,557 1 1 0,000
51 mari66 0,200 1 0 4 264 397 -133 0,665 1 0 0,000
52 --desacnsa-- 0,000 0 0 10 0 510 -510 0,000 2 0 0,000
53 man 0,000 0 0 5 209 507 -298 0,412 1 0 0,000

Totals
Victories: 846
Empats 12
Derrotes 846
Punts favor: 125.444
Punts contra: 125.444
Participacions: 344


Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0029 segons.